Мотор-редуктор співвісний Minimotor PA

моторредуктор Minimotor 12/24V

серия компактных мотор-редукторов Minimotor PA зазвивает большую мощность, нежели редукторы AC и состоит из четырёх типов:

 

мотор редуктор

PA - соосный моторредуктор оснащённый асинхронным электродвигателем 220/380В или однофазным двигателем на 220 вольт. Возможно лаповое или фланцевое крепление. Максимальный крутящий момент 20 Нм. Включает в себя мотор-редукторы PA 180M2, PA 240M3, PA 130M2, PA 165M3, PA 260M2T, PA 440M3T, PA 140M2T, PA 230M3T.

 маркировка i N2 M W питание
 лапы фланец  rpm Nm Вт
 PA 180M2 6.48 B3 PA 180M2 6.48 B5 6.48 трёхфазный
 PA 240M3 6.48 B3 PA 240M3 6.48 B5 6.48 трёхфазный
 PA 130M2 6.48 B3 PA 130M2 6.48 B5 6.48 трёхфазный
 PA 165M3 6.48 B3 PA 165M3 6.48 B5 6.48 трёхфазный
 PA 260M2T 6.48 B3 PA 260M2T 6.48 B5 6.48 однофазный
 PA 440M3T 6.48 B3 PA 440M3T 6.48 B5 6.48 однофазный
 PA 140M2T 6.48 B3 PA 140M2T 6.48 B5 6.48 однофазный
 PA 230M3T 6.48 B3 PA 230M3T 6.48 B5 6.48 однофазный
 PA 180M2 10.27 B3 PA 180M2 10.27 B5 10.27
 PA 240M3 10.27 B3 PA 240M3 10.27 B5 10.27
 PA 130M2 10.27 B3 PA 130M2 10.27 B5 10.27
 PA 165M3 10.27 B3 PA 165M3 10.27 B5 10.27
 PA 260M2T 10.27 B3 PA 260M2T 10.27 B5 10.27
 PA 440M3T 10.27 B3 PA 440M3T 10.27 B5 10.27
 PA 140M2T 10.27 B3 PA 140M2T 10.27 B5 10.27
 PA 230M3T 10.27 B3 PA 230M3T 10.27 B5 10.27
 PA 180M2 14.12 B3 PA 180M2 14.12 B5 14.12
 PA 240M3 14.12 B3 PA 240M3 14.12 B5 14.12
 PA 130M2 14.12 B3 PA 132M2 14.12 B5 14.12
 PA 165M3 14.12 B3 PA 165M3 14.12 B5 14.12
 PA 260M2T 14.12 B3 PA 260M2T 14.12 B5 14.12
 PA 440M3T 14.12 B3 PA 440M3T 14.12 B5 14.12
 PA 140M2T 14.12 B3 PA 140M2T 14.12 B5 14.12
 PA 230M3T 14.12 B3 PA 230M3T 14.12 B5 14.12
 PA180M2 17.6 B3 PA 180M2 17.6 B5 19.6
 PA 240M3 17.6 B3 PA 240M3 17.6 B5 17.6
 PA 130M3 17.6 B3 PA 130M3 17.6 B5 17.6
 PA 165M3 17.6 B3 PA 165M3 17.6 B5 17.6
 PA 260M2T 17.6 B3 PA 260M2T 17.6 B5 17.6
 PA 440M3T 17.6 B3 PA 440M3T 17.6 B5 17.6
 PA 140M2T 17.6 B3 PA 140M2T 17.6 B5 17.6
 PA 230M3T 17.6 B3 PA 230M3T 17.6 B5 17.6
 PA 180M2 25.21 B3 PA 180M2 25.21 B5 25.21
 PA 240M3 25.21 B3 PA 243M3 25.21 B5 25.21
 PA 130M2 25.21 B3 PA 130M2 25.21 B5 25.21
 PA 165M3 25.21 B3 PA 165M3 25.21 B5 25.21
 PA 260M2T 25.21 B3 PA 260M2 25.21 B5 25.21
 PA 440M3T 25.21 B3 PA 440M3T 25.21 B5 25.21
 PA 140M2T 25.21 B3 PA 140M2T 25.21 B5 25.21
 PA 230M3T 25.21 B3 PA 230M3T 25.21 B5 25.21
 PA 180M2 34.66 B3 PA 180M2 34.66 B5 34.66
 PA 240M3 34.66 B3 PA 240M3 34.66 B5 34.66
 PA 130M2 34.66 B3 PA 130M2 34.66 B5 34.66
 PA 165M3 34.66 B3 PA 165M3 34.66 B5 34.66
 PA 260M2T 34.66 B3 PA 260M2T 34.66 B5 34.66
 PA 440M3T 34.66 B3 PA 440M3T 34.66 B5 34.66
 PA 140M2T 34.66 B3 PA 140M2T 34.66 B5 34.66
 PA 230M3T 34.66 B3 PA 230M3T 34.66 B5 34.66
 PA 180M2 43.21 B3 PA 180M2 43.21 B5 43.21
 PA 240M3 43.21 B3 PA 240M3 43.21 B5 43.21
 PA 130M2 43.21 B3 PA 130M2 43.21 B5 43.21
 PA 165M3 43.21 B3 PA 165M3 43.21 B5 43.21
 PA 260M2T 43.21 B3 PA 260M2T 43.21 B5 43.21
 PA 440M3T 43.21 B3 PA 440M3T 43.21 B5 43.21
 PA 140M2T 43.21 B3 PA 140M2T 43.21 B5 43.21
 PA 230M3T 43.21 B3 PA 230M3T 43.21 B5 43.21
 PA 180M2 61.8 B3 PA 180M2 61.8 B5 61.8
 PA 240M3 61.8 B3 PA 240M3T 61.8 B5 61.8
 PA 130M2 61.8 B3 PA 130M2 61.8 B5 61.8
 PA 165M3 61.8 B3 PA 165M3 61.8 B5 61.8
 PA 260M2T 61.8 B3 PA 260M2T 61.8 B5 61.8
 PA 440M3T 61.8 B3 PA 440M3T 61.8 B5 61.8
 PA 140M2T 61.8 B3 PA 140M2T 61.8 B5 61.8
 PA 230M3T 61.8 B3 PA 230M3T 61.8 B5 61.8
 PA 180M2 85 B3 PA 180M2 85 B5 85
 PA 240M3 85 B3 PA 240M3 85 B5 85
 PA 130M2 85 B3 PA 130M2 85 B5 85
 PA 165M3 85 B3 PA 165M3 85 B5 85
 PA 260M2T 85 B3 PA 260M2T 85 B5 85
 PA 440M2T 85 B3 PA 440M2T 85 B5 85
 PA 140M2T 85 B3 PA 140M2T 85 B5 85
 PA 230M3T 85 B3 PA 230M3T 85 B5 85
 PA 180M2 106 B3 PA 180M2 106 B5 106
 PA 130M2 106 B3 PA 130M2 106 B5 106
 PA 260M2T 106 B3 PA 260M2T 106 B5 106
 PA 140M2T 106 B3 PA 140M2T 106 B5 106
 PA 180M2 151.8 B3 PA 180M2 151.8 B5 151.8
 PA 130M2 151.8 B3 PA 130M2 151.8 B5 151.8
 PA 260M2T 151.8 B3 PA 260M2T 151.8 B5 151.8
 PA 140M2T 151.8 B3 PA 141M2T 151.8 B5 151.8
 PA 180M2 208.8 B3 PA 180M2 208.8 B5 208.8
 PA 130M2 208.8 B3 PA 130M2 208.8 B5 208.8
 PA 260M2T 208.8 B3 PA 260M2T 208.8 B5 208.8
 PA 140M2T 208.8 B3 PA 140M2T 208.8 B5 208.8
 PA 180M2 260.3 B3 PA 180M2 260.3 B5 260.3
 PA 130M2 260.3 B3 PA 130M2 260.3 B5 260.3
 PA 260M2T 260.3 B3 PA 260 M2T 260.3 B5 260.3
 PA 140M2T 260.3 B3 PA 140M2T 260.3 B5 260.3
 PA 180M2 372.8 B3 PA 180M2 372.8 B5 372.8
 PA 130M2 372.8 B3 PA 130M2 372.8 B5 372.8
 PA 260M2T 372.8 B3 PA 260M2T 372.8 B5 372.8
 PA 140M2T 372.8 B3 PA 140M2T 372.8 B5 372.8

 

 

PAC - соосный цилиндрический мотор редуктор с электродвигателем постоянного тока на 12 или 24 вольта. Изготавливается на лапах или на фланце.

 

PAE - планетарный соосный компактный мотор-редуктор MiniMotor. Оснащается асинхронным электродвигателем, однофазным или трёхфазным. По способу монтажа мотор-редукторы PAE делятся на лаповые В3 и фланцевые В5. Максимальный крутящий момент 90 Нм.

 маркировка i N2 M W питание
 лапы фланец rpm Nm Вт
 PAE 180M2 48,7 B3 PAE 180M2 48,7 B5 48,7 57 9 82 однофазный
 PAE 240M3 48,7 B3 PAE 240M3 48,7 B5 48,7 57 18.5 140 однофазный
 PAE 130M2 48,7 B3 PAE 130M2 48,7 B5 48,7 28.5 8.1 34 однофазный
 PAE 165M3 48,7 B3 PAE 165M3 48,7 B5 48,7 28.5 13 44 однофазный
 PAE 260M2T 48,7 B3 PAE 260M2T 48,7 B5 48,7 57 9 80 трёхфазный
 PAE 440M3T 48,7 B3 PAE 440M3T 48,7 B5 48,7 57 25.2 180 трёхфазный
 PAE 140M2T 48,7 B3 PAE 140M2T 48,7 B5 48,7 28.5 10.8 38 трёхфазный
 PAE 230M3T 48,7 B3 PAE 230M3T 48,7 B5 48,7 28.5 19.8 63 трёхфазный
 PAE 180M2 67 B3 PAE 180M2 67 B5 67 41.5 12.6 82 однофазный
 PAE 240M3 67 B3 PAE 240M3 67 B5 67 41.5 25.2 140 однофазный
 PAE 130M2 67 B3 PAE 130M2 67 B5 67 20.7 10.8 34 однофазный
 PAE 165M3 67 B3 PAE 165M3 67 B5 67 20.7 18 44 однофазный
 PAE 260M2T 67 B3 PAE 260M2T 67 B5 67 41.5 12.6 80 трёхфазный
 PAE 440M3T 67 B3 PAE 440M3T 67 B5 67 41.5 34.7 180 трёхфазный
 PAE 140M2T 67 B3 PAE 140M2T 67 B5 67 20.7 15.3 38 трёхфазный
 PAE 230M3T 67 B3 PAE 230M3T 67 B5 67 20.7 27.5 63 трёхфазный
 PAE 180M2 83.6 B3 PAE 180M2 83.6 B5 83,6 33 15.8 82 однофазный
 PAE 240M3 83.6 B3 PAE 240M3 83.6 B5 83,6 33 31.5 140 однофазный
 PAE 130M2 83.6 B3 PAE 132M2 83.6 B5 83,6 16.5 14 34 однофазный
 PAE 165M3 83.6 B3 PAE 165M3 83.6 B5 83,6 16.5 22.1 44 однофазный
 PAE 260M2T 83.6 B3 PAE 260M2T 83.6 B5 83,6 33 15.8 80 трёхфазный
 PAE 440M3T 83.6 B3 PAE 440M3T 83.6 B5 83,6 33 43.7 180 трёхфазный
 PAE 140M2T 83.6 B3 PAE 140M2T 83.6 B5 83,6 16.5 18 38 трёхфазный
 PAE 230M3T 83.6 B3 PAE 230M3T 83.6 B5 83,6 16.5 33.8 63 трёхфазный
 PAE180M2 119.7 B3 PAE 180M2 119.7 B5 119,7 23 22.5 82 однофазный
 PAE 240M3 119.7 B3 PAE 240M3 119.7 B5 119,7 23 45.1 140 однофазный
 PAE 130M3 119.7 B3 PAE 130M3 119.7 B5 119,7 11.5 20.3 34 однофазный
 PAE 165M3 119.7 B3 PAE 165M3 119.7 B5 119,7 11.5 31.5 44 однофазный
 PAE 260M2T 119.7 B3 PAE 260M2T 119.7 B5 119,7 23 22.5 80 трёхфазный
 PAE 440M3T 119.7 B3 PAE 440M3T 119.7 B5 119,7 23 62.2 180 трёхфазный
 PAE 140M2T 119.7 B3 PAE 140M2T 119.7 B5 119,7 11.5 26.1 38 трёхфазный
 PAE 230M3T 119.7 B3 PAE 230M3T 119.7 B5 119,7 11.5 48.7 63 трёхфазный
 PAE 180M2 164.6 B3 PAE 180M2 164.6 B5 164,6 17 31.1 82 однофазный
 PAE 240M3 164.6 B3 PAE 243M3 164.6 B5 164,6 17 62.2 140 однофазный
 PAE 130M2 164.6 B3 PAE 130M2 164.6 B5 164,6 8.5 27.9 34 однофазный
 PAE 165M3 164.6 B3 PAE 165M3 164.6 B5 164,6 8.5 43.7 44 однофазный
 PAE 260M2T 164.6 B3 PAE 260M2 164.6 B5 164,6 17 31.1 80 трёхфазный
 PAE 440M3T 164.6 B3 PAE 440M3T 164.6 B5 164,6 17 85.7 180 трёхфазный
 PAE 140M2T 164.6 B3 PAE 140M2T 164.6 B5 164,6 8.5 36.1 38 трёхфазный
 PAE 230M3T 164.6 B3 PAE 230M3T 164.6 B5 164,6 8.5 67.2 63 трёхфазный
 PAE 180M2 205,2 B3 PAE 180M2 205,2 B5 205,2 13.6 38.8 82 однофазный
 PAE 240M3 205,2 B3 PAE 240M3 205,2 B5 205,2 13.6 78 140 однофазный
 PAE 130M2 205,2 B3 PAE 130M2 205,2 B5 205,2 6.8 34.7 34 однофазный
 PAE 165M3 205,2 B3 PAE 165M3 205,2 B5 205,2 6.8 54.6 44 однофазный
 PAE 260M2T 205,2 B3 PAE 260M2T 205,2 B5 205,2 13.6 38.8 80 трёхфазный
 PAE 440M3T 205,2 B3 PAE 440M3T 205,2 B5 205,2 13.6 90* 180 трёхфазный
 PAE 140M2T 205,2 B3 PAE 140M2T 205,2 B5 205,2 6.8 44.6 38 трёхфазный
 PAE 230M3T 205,2 B3 PAE 230M3T 205,2 B5 205,2 6.8 83.9 63 трёхфазный
 PAE 180M2 293,9 B3 PAE 180M2 293,9 B5 293,9 9.5 55.5 82 однофазный
 PAE 240M3 293,9 B3 PAE 240M3 293,9 B5 293,9 9.5 90* 140 однофазный
 PAE 130M2 293,9 B3 PAE 130M2 293,9 B5 293,9 4.7 50 34 однофазный
 PAE 165M3 293,9 B3 PAE 165M3 293,9 B5 293,9 4.7 78 44 однофазный
 PAE 260M2T 293,9 B3 PAE 260M2T 293,9 B5 293,9 9.5 55.5 80 трёхфазный
 PAE 440M3T 293,9 B3 PAE 440M3T 293,9 B5 293,9 9.5 90* 180 трёхфазный
 PAE 140M2T 293.9 B3 PAE 140M2T 293.9 B5 293.9 4.7 64 38 трёхфазный
 PAE 230M3T 293,9 B3 PAE 230M3T 293.9 B5 293,9 4.7 90* 63 трёхфазный
 PAE 180M2 404,1 B3 PAE 180M2 404,1 B5 404,1 6.9 76.2 82 однофазный
 PAE 240M3 404,1 B3 PAE 240M3T 404,1 B5 404,1 6.9 90* 140 однофазный
 PAE 130M2 404,1 B3 PAE 130M2 404,1 B5 404,1 3.4 69 34 однофазный
 PAE 165M3 404,1 B3 PAE 165M3 404,1 B5 404,1 3.4 90* 44 однофазный
 PAE 260M2T 404,1 B3 PAE 260M2T 404,1 B5 404,1 6.9 76.2 80 трёхфазный
 PAE 440M3T 404,1 B3 PAE 440M3T 404,1 B5 404,1 6.9 90* 180 трёхфазный
 PAE 140M2T 404,1 B3 PAE 140M2T 404,1 B5 404,1 3.4 88.4 38 трёхфазный
 PAE 230M3T 404,1 B3 PAE 230M3T 404,1 B5 404,1 3.4 90* 63 трёхфазный
 PAE 180M2 503,8 B3 PAE 180M2 503,8 B5 503,8 5.5 90* 82 однофазный
 PAE 130M2 503,8 B3 PAE 130M2 503,8 B5 503,8 2.7 86.1 34 однофазный
 PAE 165M3 503,8 B3 PAE 165M3 503,8 B5 503,8 2.7 90* 44 однофазный
 PAE 260M2T 503,8 B3 PAE 260M2T 503,8 B5 503,8 5.5 90* 80 трёхфазный
 PAE 140M2T 503,8 B3 PAE 140M2T 503,8 B5 503,8 2.7 90* 38 трёхфазный
 PAE 180M2 721,4 B3 PAE 180M2 721,4 B5 721,4 3.8 90* 82 однофазный
 PAE 130M2 721,4 B3 PAE 130M2 721,4 B5 721,4 1.9 90* 34 однофазный
 PAE 260M2T 721,4 B3 PAE 260M2T 721,4 B5 721,4 3.8 90* 80 трёхфазный
 PAE 140M2T 721,4 B3 PAE 140M2T 721,4 B5 721,4 1.9 90* 38 трёхфазный
 PAE 180M2 992 B3 PAE 180M2 992 B5 992 2.8 90* 82 однофазный
 PAE 130M2 992 B3 PAE 130M2 992 B5 992 1.4 90* 34 однофазный
 PAE 260M2T 992 B3 PAE 260M2T 992 B5 992 2.8 90* 80 трёхфазный
 PAE 140M2T 992 B3 PAE 141M2T 992 B5 992 1.4 90* 38 трёхфазный
 PAE 180M2 1236,8 B3 PAE 180M2 1236,8 B5 1236,8 2.2 90* 82 однофазный
 PAE 130M2 1236,8 B3 PAE 130M2 1236,8 B5 1236,8 1.1 90* 34 однофазный
 PAE 260M2T 1236,8 B3 PAE 260M2T 1236,8 B5 1236,8 2.2 90* 80 трёхфазный
 PAE 140M2T 1236,8 B3 PAE 140M2T 1236,8 B5 1236,8 1.1 90* 38 трёхфазный
 PAE 180M2 1770,9 B3 PAE 180M2 1770,9 B5 1770,9 1.5 90* 82 однофазный
 PAE 130M2 1770,9 B3 PAE 130M2 1770,9 B5 1770,9 0.7 90* 34 однофазный
 PAE 260M2T 1770,9 B3 PAE 260 M2T 1770,9 B5 1770,9 1.5 90* 80 трёхфазный
 PAE 140M2T 1770,9 B3 PAE 140M2T 1770,9 B5 1770,9 0.7 90* 38 трёхфазный

 

 

PACE - цилиндрический соосный мотор-редуктор MiniMotor с дополнительной планетарной ступенью. Комплектунтся электродвигателем постоянного тока на 12 или на 24 вольта. Цилиндрический редуктор выполнен в алюминиевом корпусе, планетарный редуктор изготовлен в стальном корпусе. Монтаж на лапах или на фланце.

  Тип Мощность на выходе Скорость
 двигателя
 питание двигателя
 
 Передаточные числа
 Вт об/мин вольт i
 PACE12MP3N 115 2800 12 48,7;  67;  83,6;  119,7;

 164,6;  205,2;  293,9; 

 404,1;  503,8;  721,4;

 992;  1236,8;  1770,9

 PACE12MP4N 230 2800 12
 PACE24MP3N 115 2800 24
 PACE24MP4N 230 2800 24

Для комплектации оборудования готовы также предложить: зубчатые ремни и шкивы зубчатых ремней, нержавеющие цепи и нержавеющие звёздочки, эластичные муфты, карданные валы, частотные инверторы.

 

Михайло Павінов
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua

pdf каталог редукторов





Каталог мотор-редукторов Minimotor
мотор-редуктор Minimotor
Каталог редукторов Minimotor IP67
мотор-редуктор Minimotor IP67