Зірочка пласка (без ступиці) Sati 08B-1

08B1 зірочка для ланцюга

Пласка зірочка Sati, для однорядного ланцюга 08B-1
Зірочка виготовлена з вуглецевої сталі, посадочний отвір не оброблений, без термообробки.

Размеры звёздочек для цепи

Основні розміри зірочок 08В1 / ПР-12,7-1820-2 та їх позначення

 артикул Z
 зубці
 De Dp D Додаткове маркування
 Sati CS09008 8 37.2 33,18 10 12,7x7,75 Z=008, 08B-1 Z=8
 Sati CS09009 9 41.0 37,13 10 12,7x7,75 Z=009, 08B-1 Z=9
 Sati CS09010 10 45.2 41,10 10 12,7x7,75 Z=010, 08B-1 Z=10
 Sati CS09011 11 48.7 45,07 10 12,7x7,75 Z=011, 08B-1 Z=11
 Sati CS09012 12 53.0 49,07 10 12,7x7,75 Z=012, 08B-1 Z=12
 Sati CS09013 13 57.4 53,06 10 12,7x7,75 Z=013, 08B-1 Z=13
 Sati CS09014 14 61.8 57,07 10 12,7x7,75 Z=014, 08B-1 Z=14
 Sati CS09015 15 65.5 61,09 10 12,7x7,75 Z=015, 08B-1 Z=15
 Sati CS09016 16 69.5 65,10 12 12,7x7,75 Z=016, 08B-1 Z=16
 Sati CS09017 17 73.6 69,11 12 12,7x7,75 Z=017, 08B-1 Z=17
 Sati CS09018 18 77.8 73,14 12 12,7x7,75 Z=018, 08B-1 Z=18
 Sati CS09019 19 81.7 77,16 12 12,7x7,75 Z=019, 08B-1 Z=19
 Sati CS09020 20 85.8 81,19 12 12,7x7,75 Z=020, 08B-1 Z=20
 Sati CS09021 21 89.7 85,22 12 12,7x7,75 Z=021, 08B-1 Z=21
 Sati CS09022 22 93.8 89,24 12 12,7x7,75 Z=022, 08B-1 Z=22
 Sati CS09023 23 98.2 93,27 14 12,7x7,75 Z=023, 08B-1 Z=23
 Sati CS09024 24 101.8 97,29 14 12,7x7,75 Z=024, 08B-1 Z=24
 Sati CS09025 25 105.8 101,33 14 12,7x7,75 Z=025, 08B-1 Z=25
 Sati CS09026 26 110.0 105,36 16 12,7x7,75 Z=026, 08B-1 Z=26
 Sati CS09027 27 114.0 109,40 16 12,7x7,75 Z=027, 08B-1 Z=27
 Sati CS09028 28 118.0 113,42 16 12,7x7,75 Z=028, 08B-1 Z=28
 Sati CS09029 29 122.0 117,46 16 12,7x7,75 Z=029, 08B-1 Z=29
 Sati CS09030 30 126.1 121,50 16 12,7x7,75 Z=030, 08B-1 Z=30
 Sati CS09031 31 130.2 125,54 16 12,7x7,75 Z=031, 08B-1 Z=31
 Sati CS09032 32 134.3 129,56 16 12,7x7,75 Z=032, 08B-1 Z=32
 Sati CS09033 33 138.3 133,60 16 12,7x7,75 Z=033, 08B-1 Z=33
 Sati CS09034 34 142.6 137,64 16 12,7x7,75 Z=034, 08B-1 Z=34
 Sati CS09035 35 146.7 141,68 16 12,7x7,75 Z=035, 08B-1 Z=35
 Sati CS09036 36 151.0 145,72 16 12,7x7,75 Z=036, 08B-1 Z=36
 Sati CS09037 37 154.6 149,76 16 12,7x7,75 Z=037, 08B-1 Z=37
 Sati CS09038 38 158.6 153,80 16 12,7x7,75 Z=038, 08B-1 Z=38
 Sati CS09039 39 162.7 157,83 16 12,7x7,75 Z=039, 08B-1 Z=39
 Sati CS09040 40 166.8 161,87 16 12,7x7,75 Z=040, 08B-1 Z=40
 Sati CS09041 41 171,4 165,91 20 12,7x7,75 Z=041, 08B-1 Z=41
 Sati CS09042 42 175.4 169,95 20 12,7x7,75 Z=042, 08B-1 Z=42
 Sati CS09043 43 179,7 173,99 20 12,7x7,75 Z=043, 08B-1 Z=43
 Sati CS09044 44 183,8 178,03 20 12,7x7,75 Z=044, 08B-1 Z=44
 Sati PS09045 45 188.0 182,07 20 12,7x7,75 Z=045, 08B-1 Z=45
 Sati PS09046 46 192.1 186,10 20 12,7x7,75 Z=046, 08B-1 Z=46
 Sati CS09047 47 196,2 190,14 20 12,7x7,75 Z=047, 08B-1 Z=47
 Sati PS09048 48 200.3 194,18 20 12,7x7,75 Z=048, 08B-1 Z=48
 Sati CS09049 49 204,3 198,22 20 12,7x7,75 Z=049, 08B-1 Z=49
 Sati PS09050 50 208.3 202,26 20 12,7x7,75 Z=050, 08B-1 Z=50
 Sati CS09051 51 212,1 206,30 20 12,7x7,75 Z=051, 08B-1 Z=51
 Sati CS09052 52 216,1 210,34 20 12,7x7,75 Z=052, 08B-1 Z=52
 Sati CS09053 53 220,2 214,37 20 12,7x7,75 Z=053, 08B-1 Z=53
 Sati CS09054 54 224,1 218,43 20 12,7x7,75 Z=054, 08B-1 Z=54
 Sati CS09055 55 228,1 222,46 20 12,7x7,75 Z=055, 08B-1 Z=55
 Sati CS09056 56 232,2 226,50 20 12,7x7,75 Z=056, 08B-1 Z=56
 Sati PS09057 57 236.4 230,54 20 12,7x7,75 Z=057, 08B-1 Z=57
 Sati CS09058 58 240,5 234,58 20 12,7x7,75 Z=058, 08B-1 Z=58
 Sati CS09059 59 244,5 238,62 20 12,7x7,75 Z=059, 08B-1 Z=59
 Sati PS09060 60 248.6 242,66 20 12,7x7,75 Z=060, 08B-1 Z=60
 Sati CS09062 62 256,9 250,75 25 12,7x7,75 Z=062, 08B-1 Z=62
 Sati CS09064 64 265,1 258,82 25 12,7x7,75 Z=064, 08B-1 Z=64
 Sati CS09065 65 269,0 262,86 25 12,7x7,75 Z=065, 08B-1 Z=65
 Sati CS09066 66 273,0 266,90 25 12,7x7,75 Z=066, 08B-1 Z=66
 Sati CS09068 68 281,0 274,99 25 12,7x7,75 Z=068, 08B-1 Z=68
 Sati CS09070 70 289,0 283,07 25 12,7x7,75 Z=070, 08B-1 Z=70
 Sati CS09072 72 297,2 291,16 25 12,7x7,75 Z=072, 08B-1 Z=72
 Sati CS09075 75 309,2 303,27 25 12,7x7,75 Z=075, 08B-1 Z=75
 Sati PS09076 76 313.3 307,33 25 12,7x7,75 Z=076, 08B-1 Z=76
 Sati CS09078 78 321,4 315,40 25 12,7x7,75 Z=078, 08B-1 Z=78
 Sati CS09080 80 329,4 323,48 25 12,7x7,75 Z=080, 08B-1 Z=80
 Sati CS09085 85 349,0 343,69 25 12,7x7,75 Z=085, 08B-1 Z=85
 Sati CS09090 90 369,9 363,90 25 12,7x7,75 Z=090, 08B-1 Z=90
 Sati PS09095 95 390.1 384,11 25 12,7x7,75 Z=095, 08B-1 Z=95
 Sati CS09100 100 410,3 404,31 25 12,7x7,75 Z=100, 08B-1 Z=100
 Sati CS09110 110 450,7 444,74 25 12,7x7,75 Z=110, 08B-1 Z=110
 Sati CS09114 114 466,9 460,90 25 12,7x7,75 Z=114, 08B-1 Z=114
 Sati CS09120 120 491,2 485,16 25 12,7x7,75 Z=120, 08B-1 Z=120
 Sati CS09125 125 511,3 505,37 25 12,7x7,75 Z=125, 08B-1 Z=125

На сторінках нашого сайта ви можете скачати PDF-каталоги та допоміжну технічну інформацію. Звернувшись до наших інженерів ви можете замовити розрахунок ланцюгових передач та підбір ланцюгів за зірочок згідно технічного замовлення. При наявності потреби, адекватної партії та креслень ви можете замовити виготовлення зірочок під замовлення.

Михайло Павінов
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua

 

pdf каталог редукторов

 

Полный каталог Sati Шкивы,
звёздочки, ремни, цепи, муфты
шкивы каталог
Звёздочка под монтажную втулку
каталог звёздочек
Звёздочка цепи плоская
каталог звёздочек

 

 


Звёздочка под расточку
каталог звёздочек
Звёздочка с закалённым
зубом
звёздочка цепи
Звёздочка с расточенным
отверстием
звёздочки каталог

 

 


Звёздочка цепи из чугуна
каталог звёздочек
Звёздочка под две
однорядных цепи
каталог звёздочек
Звёздочка из
нержавеющей стали
каталог звёздочек

 

 

Звёздочка с подшипником
каталог звёздочек