misha@motor-reduktor.com.ua

Зірочка 08В-2 призначена для роботи з двохрядним ланцюгом, який має крок 12,7 мм та діаметр ролика 8,51 мм. Зірочка виготовляється з вуглецквої сталі С-45, зубці без термічної обробки.

Розміри та маркування двохрядних зірочок 08В2
| артикул | Z зубці | De | Dp | d | D | додаткове позначення |
| PD09008 | Z=8 | 37.2 | 33,18 | 20 | 10 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=008, |
| PD09009 | Z=9 | 41.0 | 37,13 | 24 | 10 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=009, |
| PD09010 | Z=10 | 45.2 | 41,10 | 26 | 10 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=010, |
| PD09011 | Z=11 | 48.7 | 45,07 | 29 | 10 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=011, |
| PD09012 | Z=12 | 53.0 | 49,07 | 33 | 10 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=012, |
| PD09013 | Z=13 | 57.4 | 53,06 | 37 | 10 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=013, |
| PD09014 | Z=14 | 61.8 | 57,07 | 41 | 10 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=014, |
| PD09015 | Z=15 | 65.5 | 61,09 | 45 | 10 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=015, |
| PD09016 | Z=16 | 69.5 | 65,10 | 50 | 12 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=016, |
| PD09017 | Z=17 | 73.6 | 69,11 | 52 | 12 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=017, |
| PD09018 | Z=18 | 77.8 | 73,14 | 56 | 12 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=018, |
| PD09019 | Z=19 | 81.7 | 77,16 | 60 | 12 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=019, |
| PD09020 | Z=20 | 85.8 | 81,19 | 64 | 12 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=020, |
| PD09021 | Z=21 | 89.7 | 85,22 | 68 | 12 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=021, |
| PD09022 | Z=22 | 93.8 | 89,24 | 70 | 12 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=022, |
| PD09023 | Z=23 | 98.2 | 93,27 | 70 | 14 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=023, |
| PD09024 | Z=24 | 101.8 | 97,29 | 70 | 14 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=024, |
| PD09025 | Z=25 | 105.8 | 101,33 | 70 | 14 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=025, |
| PD09026 | Z=26 | 110.0 | 105,36 | 70 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=026, |
| PD09027 | Z=27 | 114.0 | 109,40 | 70 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=027, |
| PD09028 | Z=28 | 118.0 | 113,42 | 70 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=028, |
| PD09029 | Z=29 | 122.0 | 117,46 | 80 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=029, |
| PD09030 | Z=30 | 126.1 | 121,50 | 80 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=030, |
| PD09031 | Z=31 | 130.2 | 125,54 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=031, |
| PD09032 | Z=32 | 134.3 | 129,56 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=032, |
| PD09033 | Z=33 | 138.3 | 133,60 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=033, |
| PD09034 | Z=34 | 142.6 | 137,64 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=034, |
| PD09035 | Z=35 | 146.7 | 141,68 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=035, |
| PD09036 | Z=36 | 151.0 | 145,72 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=036, |
| PD09037 | Z=37 | 154.6 | 149,76 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=037, |
| PD09038 | Z=38 | 158.6 | 153,80 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=038, |
| PD09039 | Z=39 | 162.7 | 157,83 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=039, |
| PD09040 | Z=40 | 166.8 | 161,87 | 90 | 16 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=040, |
| PD09042 | Z=42 | 175.4 | 169,95 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=043, |
| PD09043 | Z=43 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=044, | ||
| PD09044 | Z=44 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=042, | ||
| PD09045 | Z=45 | 188.0 | 182,07 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=045, |
| PD09046 | Z=46 | 192.1 | 186,10 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=046, |
| PD09047 | Z=47 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=047, | ||
| PD09048 | Z=48 | 200.3 | 194,18 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=048, |
| PD09049 | Z=49 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=049, | ||
| PD09050 | Z=50 | 208.3 | 202,26 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=050, |
| PD09052 | Z=52 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=052, | ||
| PD09054 | Z=54 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=054, | ||
| PD09055 | Z=55 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=055, | ||
| PD09056 | Z=56 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=056, | ||
| PD09057 | Z=57 | 236.4 | 230,54 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=057, |
| PD09058 | Z=58 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=058, | ||
| PD09059 | Z=59 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=059, | ||
| PD09060 | Z=60 | 248.6 | 242,66 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=060, |
| PD09062 | Z=62 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=062, | ||
| PD09064 | Z=64 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=064, | ||
| PD09065 | Z=65 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=065, | ||
| PD09068 | Z=68 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=068, | ||
| PD09070 | Z=70 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=070, | ||
| PD09072 | Z=72 | 88 | 20 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=072, | ||
| PD09076 | Z=76 | 313.3 | 307,33 | 88 | 25 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=076, 0 |
| PD09085 | Z=85 | 108 | 25 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=085, | ||
| PD09095 | Z=95 | 390.1 | 384,11 | 108 | 25 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=095, |
| PD09114 | Z=114 | 108 | 25 | 08B-2 (12,7 x 7,75 mm) duplex Z=114, |
Павінов Михайло
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua