misha@motor-reduktor.com.ua

Зубчасті паси Bando synchronous belt профілю MXL (маркування вказує на кількість зубів),
крок зуба 2,032 мм

Маркування та розміри зубчастих пасів Bando MXL
| тип | довжина | альтернативне маркування |
| Bando 44 MXL | 89.41 | |
| Bando 45 MXL | 91,44 | Sati 360 MXL |
| Bando 48 MXL | 97,54 | |
| Bando 50 MXL | 101,6 | |
| Bando 52 MXL | 105,66 | |
| Bando 53 MXL | 107,7 | |
| Bando 54 MXL | 109,73 | Sati 432 MXL |
| Bando 55 MXL | 111,76 | Sati 440 MXL |
| Bando 56 MXL | 113,79 | Sati 448 MXL |
| Bando 57 MXL | 115,82 | Sati 456 MXL |
| Bando 58 MXL | 117.86 | Sati 464 MXL |
| Bando 59 MXL | 119,89 | |
| Bando 60 MXL | 121,92 | Sati 480 MXL |
| Bando 61 MXL | 123,95 | Sati 488 MXL |
| Bando 62 MXL | 125,98 | Isoran 496 MXL |
| Bando 63 MXL | 128,02 | Sati 504 MXL |
| Bando 64 MXL | 130,05 | |
| Bando 65 MXL | 132,08 | |
| Bando 67 MXL | 136,14 | Sati 536 MXL |
| Bando 68 MXL | 138,18 | Sati 544 MXL |
| Bando 69 MXL | 140,21 | |
| Bando 70 MXL | 142,24 | Sati 560 MXL |
| Bando 71 MXL | 144,27 | Sati 568 MXL |
| Bando 72 MXL | 146,3 | Sati 576 MXL |
| Bando 73 MXL | 148,34 | Isoran 584 MXL |
| Bando 74 MXL | 150,37 | |
| Bando 75 MXL | 152,4 | Sati 600 MXL |
| Bando 76 MXL | 154,43 | Sati 608 MXL |
| Bando 77 MXL | 156,46 | |
| Bando 78 MXL | 158,5 | Sati 624 MXL |
| Bando 79 MXL | 160,53 | Sati 632 MXL |
| Bando 80 MXL | 162,56 | Sati 640 MXL |
| Bando 81 MXL | 187,92 | |
| Bando 82 MXL | 166,62 | Sati 656 MXL |
| Bando 83 MXL | 168,66 | Sati 664 MXL |
| Bando 84 MXL | 170.69 | Sati 672 MXL |
| Bando 85 MXL | 172,72 | Sati 680 MXL |
| Bando 86 MXL | 174,75 | |
| Bando 87 MXL | 176,78 | Sati 696 MXL |
| Bando 88 MXL | 178,82 | Sati 704 MXL |
| Bando 89 MXL | 180.85 | Sati 712 MXL |
| Bando 90 MXL | 182,88 | Sati 720 MXL |
| Bando 91 MXL | 184,91 | ZR MXL 728 |
| Bando 92 MXL | 186,94 | Sati 736 MXL |
| Bando 93 MXL | 188,98 | |
| Bando 94 MXL | 191,01 | Sati 752 MXL |
| Bando 95 MXL | 193,04 | Sati 760 MXL |
| Bando 96 MXL | 195,07 | |
| Bando 97 MXL | 197,1 | Sati 776 MXL |
| Bando 98 MXL | 199,14 | |
| Bando 99 MXL | 201,17 | |
| Bando 100 MXL | 203,2 | Sati 800 MXL |
| Bando 101 MXL | 205,23 | Sati 808 MXL |
| Bando 102 MXL | 207,26 | ZR MXL 816 |
| Bando 103 MXL | 209,3 | Sati 824 MXL |
| Bando 104 MXL | 211.33 | |
| Bando 105 MXL | 213.36 | Sati 840 MXL |
| Bando 106 MXL | 215.39 | ZR MXL 848 |
| Bando 108 MXL | 219.46 | Sati 864 MXL |
| Bando 109 MXL | 221.49 | Sati 872 MXL |
| Bando 110 MXL | 223.52 | Sati 880 MXL |
| Bando 112 MXL | 227.58 | Sati 896 MXL |
| Bando 113 MXL | 229.62 | Sati 904 MXL |
| Bando 114 MXL | 231.65 | Sati 912 MXL |
| Bando 115 MXL | 233.68 | Sati 920 MXL |
| Bando 116 MXL | 235.71 | Sati 928 MXL |
| Bando 118 MXL | 239.78 | Sati 944 MXL |
| Bando 119 MXL | 241.81 | Isoran 952 MXL |
| Bando 120 MXL | 243.84 | Sati 960 MXL |
| Bando 121 MXL | 245.87 | |
| Bando 122 MXL | 247.9 | Sati 976 MXL |
| Bando 123 MXL | 249.94 | Sati 984 MXL |
| Bando 124 MXL | 251.97 | |
| Bando 125 MXL | 254 | Sati 1000 MXL |
| Bando 126 MXL | 256.03 | Sati 1008 MXL |
| Bando 127 MXL | 258.06 | Isoran 1016 MXL |
| Bando 128 MXL | 260.1 | |
| Bando 129 MXL | 262.13 | |
| Bando 130 MXL | 264.16 | Sati 1040 MXL |
| Bando 131 MXL | 266.19 | |
| Bando 132 MXL | 268.22 | ZR MXL 1056 |
| Bando 133 MXL | 270.26 | Sati 1064 MXL |
| Bando 134 MXL | 272.29 | ZR MXL 1072 |
| Bando 135 MXL | 274.32 | Sati 1080 MXL |
| Bando 137 MXL | 278.38 | |
| Bando 138 MXL | 280.42 | |
| Bando 140 MXL | 284.48 | Sati 1120 MXL |
| Bando 142 MXL | 288.54 | Sati 1136 MXL |
| Bando 144 MXL | 292.61 | |
| Bando 145 MXL | 294.64 | Isoran 1160 MXL |
| Bando 146 MXL | 296.67 | |
| Bando 148 MXL | 300.74 | Sati 1184 MXL |
| Bando 150 MXL | 304.8 | Sati 1200 MXL |
| Bando 151 MXL | 306.83 | |
| Bando 153 MXL | 310.9 | Sati 1224 MXL |
| Bando 155 MXL | 314.96 | Sati 1240 MXL |
| Bando 158 MXL | 321.06 | |
| Bando 159 MXL | 323.09 | ZR MXL 1272 |
| Bando 160 MXL | 325.12 | Sati 1280 MXL |
| Bando 162 MXL | 329.18 | Sati 1296 MXL |
| Bando 163 MXL | 331.22 | |
| Bando 164 MXL | 333.25 | |
| Bando 165 MXL | 335.28 | Sati 1320 MXL |
| Bando 169 MXL | 343.41 | |
| Bando 170 MXL | 345.44 | Sati 1360 MXL |
| Bando 175 MXL | 355.6 | Sati 1400 MXL |
| Bando 177 MXL | 359.66 | |
| Bando 180 MXL | 365.76 | Sati 1440 MXL |
| Bando 184 MXL | 373.89 | Sati 1472 MXL |
| Bando 188 MXL | 382.02 | |
| Bando 190 MXL | 386.08 | Sati 1520 MXL |
| Bando 192 MXL | 390.14 | |
| Bando 195 MXL | 396.24 | ZR MXL 1560 |
| Bando 196 MXL | 398.28 | |
| Bando 200 MXL | 406.4 | Sati 1600 MXL |
| Bando 204 MXL | 414.53 | |
| Bando 205 MXL | 416.56 | |
| Bando 208 MXL | 422.66 | |
| Bando 210 MXL | 426.72 | Isoran 1680 MXL |
| Bando 212 MXL | 430.78 | Isoran 1696 MXL |
| Bando 215 MXL | 436.88 | |
| Bando 220 MXL | 447.04 | |
| Bando 221 MXL | 449.07 | Sati 1768 MXL |
| Bando 222 MXL | 451.1 | |
| Bando 224 MXL | 455.17 | |
| Bando 225 MXL | 457.2 | Sati 1800 MXL |
| Bando 226 MXL | 459.23 | |
| Bando 228 MXL | 463.3 | |
| Bando 230 MXL | 467.36 | |
| Bando 232 MXL | 471.42 | Isoran 1856 MXL |
| Bando 234 MXL | 475.49 | |
| Bando 236 MXL | 479.55 | Sati 1888 MXL |
| Bando 239 MXL | 485.65 | Sati 1912 MXL |
| Bando 240 MXL | 487.68 | Sati 1920 MXL |
| Bando 245 MXL | 497.84 | |
| Bando 248 MXL | 503.94 | ZR MXL 1984 |
| Bando 249 MXL | 505.97 | ZR MXL 1992 |
| Bando 250 MXL | 508 | |
| Bando 251 MXL | 510.03 | ZR MXL 2008 |
| Bando 255 MXL | 518.16 | |
| Bando 256 MXL | 520.19 | Sati 2048 MXL |
| Bando 260 MXL | 528.32 | |
| Bando 262 MXL | 532.38 | |
| Bando 265 MXL | 538.48 | Sati 2120 MXL |
| Bando 268 MXL | 544.58 | ZR MXL 2144 |
| Bando 271 MXL | 550.67 | |
| Bando 273 MXL | 554.74 | |
| Bando 275 MXL | 558.8 | |
| Bando 276 MXL | 560.83 | Sati 2208 MXL |
| Bando 280 MXL | 568.96 | Sati 2240 MXL |
| Bando 281 MXL | 570.99 | |
| Bando 285 MXL | 579.12 | |
| Bando 288 MXL | 585.22 | |
| Bando 290 MXL | 589.28 | Sati 2320 MXL |
| Bando 295 MXL | 599.44 | Isoran 2360 MXL |
| Bando 297 MXL | 603.5 | |
| Bando 300 MXL | 609.6 | |
| Bando 305 MXL | 619.76 | |
| Bando 308 MXL | 625.86 | |
| Bando 310 MXL | 629.92 | Sati 2480 MXL |
| Bando 312 MXL | 633.98 | Isoran 2494 MXL |
| Bando 315 MXL | 640.08 | ZR MXL 2520 |
| Bando 318 MXL | 646.18 | |
| Bando 320 MXL | 650.24 | |
| Bando 323 MXL | 656.34 | Isoran 2584 MXL |
| Bando 234 MXL | 658.37 | Sati 2592 MXL |
| Bando 326 MXL | 662.43 | |
| Bando 328 MXL | 666.5 | |
| Bando 330 MXL | 670.56 | |
| Bando 332 MXL | 674.62 | |
| Bando 334 MXL | 678.69 | |
| Bando 336 MXL | 682.75 | |
| Bando 337 MXL | 684.78 | |
| Bando 347 MXL | 705.1 | Sati 2776 MXL |
| Bando 350 MXL | 711.2 | |
| Bando 354 MXL | 719.33 | |
| Bando 355 MXL | 721.36 | |
| Bando 358 MXL | 727.46 | Isoran 2864 MXL |
| Bando 359 MXL | 729.49 | |
| Bando 360 MXL | 731.52 | ZR MXL 2880 |
| Bando 362 MXL | 735.58 | Sati 2896 MXL |
| Bando 364 MXL | 739.65 | |
| Bando 365 MXL | 741.68 | ZR MXL 2920 |
| Bando 371 MXL | 753.87 | |
| Bando 372 MXL | 755.9 | Sati 2976 MXL |
| Bando 380 MXL | 772.16 | |
| Bando 388 MXL | 788.42 | Isoran 3104 MXL |
| Bando 397 MXL | 806.7 | |
| Bando 400 MXL | 812.8 | Sati 3200 MXL |
| Bando 402 MXL | 816.86 | |
| Bando 405 MXL | 822.96 | |
| Bando 410 MXL | 833.12 | |
| Bando 413 MXL | 839.22 | |
| Bando 424 MXL | 861.57 | Sati 3392 MXL |
| Bando 425 MXL | 863.6 | |
| Bando 431 MXL | 875.79 | |
| Bando 434 MXL | 881.89 | ZR MXL 3472 |
| Bando 435 MXL | 883.92 | Isoran 3480 MXL |
| Bando 440 MXL | 894.08 | |
| Bando 448 MXL | 910.34 | Sati 3584 MXL |
| Bando 453 MXL | 920.5 | Sati 3624 MXL |
| Bando 463 MXL | 940.81 | Sati 3704 MXL |
| Bando 464 MXL | 942.85 | |
| Bando 468 MXL | 950.98 | |
| Bando 473 MXL | 961.14 | |
| Bando 475 MXL | 965.2 | |
| Bando 480 MXL | 975.36 | |
| Bando 487 MXL | 989.58 | |
| Bando 493 MXL | 1001.78 | |
| Bando 498 MXL | 1011.94 | Sati 3984 MXL |
| Bando 500 MXL | 1016 | |
| Bando 504 MXL | 1024.13 | Sati 4032 MXL |
| Bando 516 MXL | 1048.51 | |
| Bando 522 MXL | 1060.7 | |
| Bando 524 MXL | 1064.77 | |
| Bando 525 MXL | 1066.8 | |
| Bando 535 MXL | 1087.12 | |
| Bando 546 MXL | 1109.47 | Sati 4368 MXL |
| Bando 550 MXL | 1117.6 | |
| Bando 570 MXL | 1158.24 | Sati 4560 MXL |
| Bando 583 MXL | 1184.66 | Sati 4664 MXL |
| Bando 591 MXL | 1200.91 | |
| Bando 612 MXL | 1243.58 | |
| Bando 665 MXL | 1351.28 | |
| Bando 760 MXL | 1544.32 | Sati 6080 MXL |
Зубчасті паси Bando synchronous belt MXL мають високу якість та дуже широкий асортимент. В нас ви можете придбати альиернативу зубчастим пасам Optibelt ZR, Megadyne Isoran, Continental Contitech, Gates, Carlisle, Mitsuboshi, Fenner, SKF.

Для побудування приводу ви також можете придбати зубчасті шківи, заготовки зубчастих шківів, направляючі, безшпоночні затискні муфти, карданні шарніри, електродвигуни, редуктори та мотор-редуктори.
На сторінках нашого сайта ви можете скачати PDF-каталоги пасів Бандо з розмірами та характеристиками. Зверніться до нас вже сьогодні, щоб отримати найкращі пропозвції на зубчасті паси, а також замовити розрахунок пасових передач та підбір комплектуючих згідно технічного завдання.
Михайло Павінов
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
| | Каталог приводных ремней Bando ![]() | |