misha@motor-reduktor.com.ua

Зубчасті паси з профілем зуба L - трапецієвидний зуб з кроком 9,525 мм (3/8 дюйма) відносится до так званих "дюймових" пасів, тобто в ньому базові розміри та маркування прив'язані до дюймової системи вимірювання. Традиційним виконанням для такого типа зубчастих пасів є гумовий пас з кордом зі скловолокна, але опціонально виготовляються поліуретанові зубчасті паси з металевим кордом.

Маркування зубачстих пасів Бандо з профілем зуба L має закодований вигляд з прив'язкою до ширини та довжини в дюймах і може мати наступний вигляд:
Ширина паса 9,5 мм (0,37 дюйма)
| маркування | довжина, мм | зубці | допоміжний артикул |
| 124-L-037-PU | 314,325 | Z=33 | Bando 0124L 0037 PU |
| 150-L-037-PU | 381 | Z=40 | Bando 0150L 0037 PU |
| 165-L-037-PU | 419,1 | Z=44 | Bando 0165L 0037 PU |
| 187-L-037-PU | 476,25 | Z=50 | Bando 0187L 0037 PU |
| 210-L-037-PU | 533,4 | Z=56 | Bando 0210L 0037 PU |
| 225-L-037-PU | 571,5 | Z=60 | Bando 0225L 0037 PU |
| 240-L-037-PU | 609,6 | Z=64 | Bando 0240L 0037 PU |
| 255-L-037-PU | 647,7 | Z=68 | Bando 0255L 0037 PU |
| 270-L-037-PU | 685,8 | Z=72 | Bando 0270L 0037 PU |
| 285-L-037-PU | 723,9 | Z=76 | Bando 0285L 0037 PU |
| 300-L-037-PU | 762 | Z=80 | Bando 0300L 0037 PU |
| 322-L-037-PU | 819,15 | Z=86 | Bando 0322L 0037 PU |
| 345-L-037-PU | 876,3 | Z=92 | Bando 0345L 0037 PU |
| 360-L-037-PU | 914,4 | Z=96 | Bando 0360L 0037 PU |
| 367-L-037-PU | 933,45 | Z=98 | Bando 0367L 0037 PU |
| 390-L-037-PU | 990,6 | Z=104 | Bando 0390L 0037 PU |
| 420-L-037-PU | 1066,8 | Z=112 | Bando 0420L 0037 PU |
| 450-L-037-PU | 1143 | Z=120 | Bando 0450L 0037 PU |
| 480-L-037-PU | 1219,2 | Z=128 | Bando 0480L 0037 PU |
| 510-L-037-PU | 1295,4 | Z=136 | Bando 0510L 0037 PU |
| 540-L-037-PU | 1371,6 | Z=144 | Bando 0540L 0037 PU |
| 600-L-037-PU | 1524 | Z=160 | Bando 0600L 0037 PU |
Ширина паса 12,7 мм (0,50 дюйма)
| маркування | довжина, мм | зубці | допоміжний артикул |
| 124-L-050-PU | 314,325 | Z=33 | 12,7 T3/8" / 314,325 |
| 150-L-050-PU | 381 | Z=40 | 12,7 T3/8" / 381 |
| 165-L-050-PU | 419,1 | Z=44 | 12,7 T3/8" / 419,1 |
| 187-L-050-PU | 476,25 | Z=50 | 12,7 T3/8" / 476,25 |
| 210-L-050-PU | 533,4 | Z=56 | 12,7 T3/8" / 533,4 |
| 225-L-050-PU | 571,5 | Z=60 | 12,7 T3/8" / 571,5 |
| 240-L-050-PU | 609,6 | Z=64 | 12,7 T3/8" / 609,6 |
| 255-L-050-PU | 647,7 | Z=68 | 12,7 T3/8" / 647,7 |
| 270-L-050-PU | 685,8 | Z=72 | 12,7 T3/8" / 685,8 |
| 285-L-050-PU | 723,9 | Z=76 | 12,7 T3/8" / 723,9 |
| 300-L-050-PU | 762 | Z=80 | 12,7 T3/8" / 762 |
| 322-L-050-PU | 819,15 | Z=86 | 12,7 T3/8" / 819,15 |
| 345-L-050-PU | 876,3 | Z=92 | 12,7 T3/8" / 876,3 |
| 360-L-050-PU | 914,4 | Z=96 | 12,7 T3/8" / 914,4 |
| 367-L-050-PU | 933,45 | Z=98 | 12,7 T3/8" / 933,46 |
| 390-L-050-PU | 990,6 | Z=104 | 12,7 T3/8" / 990,6 |
| 420-L-050-PU | 1066,8 | Z=112 | 12,7 T3/8" / 1066,8 |
| 450-L-050-PU | 1143 | Z=120 | 12,7 T3/8" / 1143 |
| 480-L-050-PU | 1219,2 | Z=128 | 12,7 T3/8" / 1219,2 |
| 510-L-050-PU | 1295,4 | Z=136 | 12,7 T3/8" / 1295,6 |
| 540-L-050-PU | 1371,6 | Z=144 | 12,7 T3/8" / 1371,6 |
| 600-L-050-PU | 1524 | Z=160 | 12,7 T3/8" / 1524 |
Ширина паса 19,05 мм (0,75 дюйма)
| маркування | довжина, мм | зубці | допоміжний артикул |
| 124-L-075-PU | 314,325 | Z=33 | 19,1 T3/8" / 314,325 |
| 150-L-075-PU | 381 | Z=40 | 19,1 T3/8" / 381 |
| 165-L-075-PU | 419,1 | Z=44 | 19,1 T3/8" / 419,1 |
| 187-L-075-PU | 476,25 | Z=50 | 19,1 T3/8" / 476,25 |
| 210-L-075-PU | 533,4 | Z=56 | 19,1 T3/8" / 533,4 |
| 225-L-075-PU | 571,5 | Z=60 | 19,1 T3/8" / 571,5 |
| 240-L-075-PU | 609,6 | Z=64 | 19,1 T3/8" / 609,6 |
| 255-L-075-PU | 647,7 | Z=68 | 19,1 T3/8" / 647,7 |
| 270-L-075-PU | 685,8 | Z=72 | 19,1 T3/8" / 685,8 |
| 285-L-075-PU | 723,9 | Z=76 | 19,1 T3/8" / 723,9 |
| 300-L-075-PU | 762 | Z=80 | 19,1 T3/8" / 762 |
| 322-L-075-PU | 819,15 | Z=86 | 19,1 T3/8" / 819,15 |
| 345-L-075-PU | 876,3 | Z=92 | 19,1 T3/8" / 876,3 |
| 360-L-075-PU | 914,4 | Z=96 | 19,1 T3/8" / 914,4 |
| 367-L-075-PU | 933,45 | Z=98 | 19,1 T3/8" / 933,45 |
| 390-L-075-PU | 990,6 | Z=104 | 19,1 T3/8" / 990,6 |
| 420-L-075-PU | 1066,8 | Z=112 | 19,1 T3/8" / 1066,8 |
| 450-L-075-PU | 1143 | Z=120 | 19,1 T3/8" / 1143 |
| 480-L-075-PU | 1219,2 | Z=128 | 19,1 T3/8" / 1219,2 |
| 510-L-075-PU | 1295,4 | Z=136 | 19,1 T3/8" / 1295,4 |
| 540-L-075-PU | 1371,6 | Z=144 | 19,1 T3/8" / 1371,6 |
| 600-L-075-PU | 1524 | Z=160 | 19,1 T3/8" / 1524 |
Ширина паса 25,4 мм (1,0 дюйм)
| маркування | довжина, мм | зубці | допоміжний артикул |
| 124-L-100-PU | 314,325 | Z=33 | Bando 0124L 0100 PU |
| 150-L-100-PU | 381 | Z=40 | Bando 0150L 0100 PU |
| 165-L-100-PU | 419,1 | Z=44 | Bando 0165L 0100 PU |
| 187-L-100-PU | 476,25 | Z=50 | Bando 0187L 0100 PU |
| 210-L-100-PU | 533,4 | Z=56 | Bando 0210L 0100 PU |
| 225-L-100-PU | 571,5 | Z=60 | Bando 0225L 0100 PU |
| 240-L-100-PU | 609,6 | Z=64 | Bando 0240L 0100 PU |
| 255-L-100-PU | 647,7 | Z=68 | Bando 0255L 0100 PU |
| 270-L-100-PU | 685,8 | Z=72 | Bando 0270L 0100 PU |
| 285-L-100-PU | 723,9 | Z=76 | Bando 0285L 0100 PU |
| 300-L-100-PU | 762 | Z=80 | Bando 0300L 0100 PU |
| 322-L-100-PU | 819,15 | Z=86 | Bando 0322L 0100 PU |
| 345-L-100-PU | 876,3 | Z=92 | Bando 0345L 0100 PU |
| 360-L-100-PU | 914,4 | Z=96 | Bando 0360L 0100 PU |
| 367-L-100-PU | 933,45 | Z=98 | Bando 0367L 0100 PU |
| 390-L-100-PU | 990,6 | Z=104 | Bando 0390L 0100 PU |
| 420-L-100-PU | 1066,8 | Z=112 | Bando 0420L 0100 PU |
| 450-L-100-PU | 1143 | Z=120 | Bando 0450L 0100 PU |
| 480-L-100-PU | 1219,2 | Z=128 | Bando 0480L 0100 PU |
| 510-L-100-PU | 1295,4 | Z=136 | Bando 0510L 0100 PU |
| 540-L-100-PU | 1371,6 | Z=144 | Bando 0540L 0100 PU |
| 600-L-100-PU | 1524 | Z=160 | Bando 0600L 0100 PU |
Ширина паса 38,1 мм (1,5 дюйма)
| маркування | довжина, мм | зубці | допоміжний артикул |
| 124-L-150-PU | 314,325 | Z=33 | 38,1 T3/8" / 314,325 |
| 150-L-150-PU | 381 | Z=40 | 38,1 T3/8" / 381 |
| 165-L-150-PU | 419,1 | Z=44 | 38,1 T3/8" / 419,1 |
| 187-L-150-PU | 476,25 | Z=50 | 38,1 T3/8" / 476,25 |
| 210-L-150-PU | 533,4 | Z=56 | 38,1 T3/8" / 533,4 |
| 225-L-150-PU | 571,5 | Z=60 | 38,1 T3/8" / 571,5 |
| 240-L-150-PU | 609,6 | Z=64 | 38,1 T3/8" / 609,6 |
| 255-L-150-PU | 647,7 | Z=68 | 38,1 T3/8" / 647,7 |
| 270-L-150-PU | 685,8 | Z=72 | 38,1 T3/8" / 685,8 |
| 285-L-150-PU | 723,9 | Z=76 | 38,1 T3/8" / 723,9 |
| 300-L-150-PU | 762 | Z=80 | 38,1 T3/8" / 762 |
| 322-L-150-PU | 819,15 | Z=86 | 38,1 T3/8" / 819,15 |
| 345-L-150-PU | 876,3 | Z=92 | 38,1 T3/8" / 876,3 |
| 360-L-150-PU | 914,4 | Z=96 | 38,1 T3/8" / 914,4 |
| 367-L-150-PU | 933,45 | Z=98 | 38,1 T3/8" / 933,45 |
| 390-L-150-PU | 990,6 | Z=104 | 38,1 T3/8" / 990,6 |
| 420-L-150-PU | 1066,8 | Z=112 | 38,1 T3/8" / 1066,8 |
| 450-L-150-PU | 1143 | Z=120 | 38,1 T3/8" / 1143 |
| 480-L-150-PU | 1219,2 | Z=128 | 38,1 T3/8" / 1219,4 |
| 510-L-150-PU | 1295,4 | Z=136 | 38,1 T3/8" / 1295,4 |
| 540-L-150-PU | 1371,6 | Z=144 | 38,1 T3/8" / 1371,6 |
| 600-L-150-PU | 1524 | Z=160 | 38,1 T3/8" / 1524 |
Окрім базового виконання поліуретанових зубчастих пасів існують численні опціональні - покриття зуба додатковою тканиною, додаткове покриття на зовнішній стороні паса (для транспортування або притискання), штовхачі ті інші додаткові елементи на зовнішній поверхні паса.

Для комплектації привода ви можете придбати зубчасті шківи, заготовки зубчастих шківів, направляючі, натяжні пристрої, кінцеві фіксуючі пластини. Варто зауважити, що для дюймових пасів виконання з поліуретану з сталевим кордом є нетиповим, опціональним, так призначені такі паси для роботи в умовах, де гумові зубчасті паси працювати не можуть. Частіше за все це харчове виробництво або медичне обладнання. Поліуретан від компанії Bando має високу якість, а зубчасті паси можуть скласти якісну кокнуренцію зубчастим пасам Brecoflex, Elatech, Contitech, Megadyne, Optibelt та іншим.
На сторінках нашого сайта ви можете завантажити PDF-каталоги зубчастих пасів Bando та інших виробників. Якщо вам необхідна допомога у розрахунку пасових передач - звертайтесь з технічним завданням до наших інженерів. Також, ви можете отримати консільтації по підбору клинових пасів, клинопасових шківів з монтуванням на втулки ТаперБуш та з безшпоночними муфтами.
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
| | Каталог приводных ![]() | Каталог - зубчатые ремни Sati ![]() |