misha@motor-reduktor.com.ua

Серія мотор-редукторів MC нараховує 4 виконання:
- MiniMotor MC - черв'ячний редуктор з асинхронним електродвигуном
- MiniMotor MCC - черв'ячний редуктор з двигуном постійного струму, 12В або 24В
- MiniMotor MCE - червв'ячний редуктор з додатковим планетарним редуктором та асинхронним двигуном
- MiniMotor MCCE - черв'ячний редуктор з планетарним редуктором та двигуном на 12В або 24В

MiniMotor MC - черв'ячний мотор-редуктор міжвісьовою відстанню 26 мм. Оснащений асинхронним едектродвигуном, однофазним або трьохфазним. Корпус редуктора виготовлений з алюмінія, черв'ячне колесо - високоякісна бронза з твердістю 110НВ. Рівень захисту IP56, передаточне відношення від 5 до 80, спосіб монтувавання лапи або фланець B5, додатково редуктор оснащується вихідним циліндричним валом на одну або на дві сторони.

Основні розміри мотор-редукторів MC MiniMotor на лапах
| тип | H, mm | H1, mm | D, mm | L, mm | Q, mm |
| MC...P | 30 | 26 | 11 H7 | 193 | 81 |
| MC...P2 | 30 | 26 | 11 H7 | 213 | 81 |
| MC...P3 | 30 | 26 | 11 H7 | 251 | 95 |

Основні розміри мотор-редукторів MC MiniMotor на фланці B5
| тип | P, mm | M, mm | N, mm | D, mm | L, mm | Q, mm |
| MC...P | 100 | 86 | 45 | 11 H7 | 163 | 81 |
| MC...P2 | 100 | 86 | 45 | 11 H7 | 183 | 81 |
| MC...P3 | 100 | 86 | 45 | 11 H7 | 221 | 95 |
Minimotor MC мотор-редуктори - основні маркування та характеристики
| маркування | ratio | W | n2 | m2 | живлення | |
| лапи | фланець | Вт | prm | Nm | ||
| MC100P 5 B3 | MC100P 5 B5 | i=5 | 35 | 560 | 0.6 | 230V |
| MC160P2 5 B3 | MC160P2 5 B5 | i=5 | 60 | 560 | 0.9 | 230V |
| MC240P3 5 B3 | MC240P3 5 B5 | i=5 | 140 | 560 | 2.2 | 230V |
| MC80P 5 B3 | MC80P 5 B5 | i=5 | 15 | 280 | 0.5 | 230V |
| MC110P2 5 B3 | MC110P2 5 B5 | i=5 | 19 | 280 | 0.7 | 230V |
| MC165P3 5 B3 | MC165P3 5 B5 | i=5 | 44 | 280 | 1.5 | 230V |
| MC244PT 5 B3 | MC244PT 5 B5 | i=5 | 49 | 560 | 0.8 | 230/400V |
| MC320P2T 5 B3 | MC320P2T 5 B5 | i=5 | 74 | 560 | 1.2 | 230/400V |
| MC440P3T 5 B3 | MC440P3T 5 B5 | i=5 | 180 | 560 | 2.8 | 230/400V |
| MC110PT 5 B3 | MC110PT 5 B5 | i=5 | 14 | 280 | 0.5 | 230/400V |
| MC145P2T 5 B3 | MC145P2T 5 B5 | i=5 | 18 | 280 | 0.6 | 230/400V |
| MC230P3T 5 B3 | MC230P3T 5 B5 | i=5 | 63 | 280 | 2.2 | 230/400V |
| MC100P 7.5 B3 | MC100P 7.5 B5 | i=7.5 | 35 | 373 | 0.8 | 230V |
| MC160P2 7.5 B3 | MC160P2 7.5 B5 | i=7.5 | 60 | 373 | 1.5 | 230V |
| MC240P3 7.5 B3 | MC240P3 7.5 B5 | i=7.5 | 140 | 373 | 3.4 | 230V |
| MC80P 7.5 B3 | MC80P 7.5 B5 | i=7.5 | 15 | 186 | 0.8 | 230V |
| MC110P2 7.5 B3 | MC110P2 7.5 B5 | i=7.5 | 19 | 186 | 1 | 230V |
| MC165P3 7.5 B3 | MC165P3 7.5 B5 | i=7.5 | 44 | 186 | 2.3 | 230V |
| MC244PT 7.5 B3 | MC244PT 7.5 B5 | i=7.5 | 49 | 373 | 1.2 | 230/400V |
| MC320P2T 7.5 B3 | MC320P2T 7.5 B5 | i=7.5 | 74 | 373 | 1.8 | 230/400V |
| MC440P3T 7.5 B3 | MC440P3T 7.5 B5 | i=7.5 | 180 | 373 | 4.4 | 230/400V |
| MC110PT 7.5 B3 | MC110PT 7.5 B5 | i=7.5 | 14 | 186 | 0.7 | 230/400V |
| MC145P2T 7.5 B3 | MC145P2T 7.5 B5 | i=7.5 | 18 | 186 | 0.9 | 230/400V |
| MC230P3T 7.5 B3 | MC230P3T 7.5 B5 | i=7.5 | 63 | 186 | 3.4 | 230/400V |
| MC100P 10 B3 | MC100P 10 B5 | i=10 | 35 | 280 | 1.1 | 230V |
| MC160P2 10 B3 | MC160P2 10 B5 | i=10 | 60 | 280 | 1.9 | 230V |
| MC240P3 10 B3 | MC240P3 10 B5 | i=10 | 140 | 280 | 4,4 | 230V |
| MC80P 10 B3 | MC80P 10 B5 | i=10 | 15 | 140 | 1 | 230V |
| MC110P2 10 B3 | MC110P2 10 B5 | i=10 | 19 | 140 | 1,3 | 230V |
| MC165P3 10 B3 | MC165P3 10 B5 | i=10 | 44 | 140 | 3,1 | 230V |
| MC244PT 10 B3 | MC244PT 10 B5 | i=10 | 49 | 280 | 1,6 | 230/400V |
| MC320P2T 10 B3 | MC320P2T 10 B5 | i=10 | 74 | 280 | 2,4 | 230/400V |
| MC440P3T 10 B3 | MC440P3T 10 B5 | i=10 | 180 | 280 | 5,8 | 230/400V |
| MC110PT 10 B3 | MC110PT 10 B5 | i=10 | 14 | 140 | 0,9 | 230/400V |
| MC145P2T 10 B3 | MC145P2T 10 B5 | i=10 | 18 | 140 | 1,2 | 230/400V |
| MC230P3T 10 B3 | MC230P3T 10 B5 | i=10 | 63 | 140 | 4,4 | 230/400V |
| MC100P 15 B3 | MC100P 15 B5 | i=15 | 35 | 186 | 1,6 | 230V |
| MC160P2 15 B3 | MC160P2 15 B5 | i=15 | 60 | 186 | 2,8 | 230V |
| MC240P3 15 B3 | MC240P3 15 B5 | i=15 | 140 | 186 | 6,4 | 230V |
| MC80P 15 B3 | MC80P 15 B5 | i=15 | 15 | 93 | 1,5 | 230V |
| MC110P2 15 B3 | MC110P2 15 B5 | i=15 | 19 | 93 | 1,9 | 230V |
| MC165P3 15 B3 | MC165P3 15 B5 | i=15 | 44 | 93 | 4,5 | 230V |
| MC244PT 15 B3 | MC244PT 15 B5 | i=15 | 49 | 140 | 2,3 | 230/400V |
| MC320P2T 15 B3 | MC320P2T 15 B5 | i=15 | 74 | 140 | 3,4 | 230/400V |
| MC440P3T 15 B3 | MC440P3T 15 B5 | i=15 | 180 | 140 | 8,4 | 230/400V |
| MC110PT 15 B3 | MC110PT 15 B5 | i=15 | 14 | 70 | 1,4 | 230/400V |
| MC145P2T 15 B3 | MC145P2T 15 B5 | i=15 | 18 | 70 | 1,8 | 230/400V |
| MC230P3T 15 B3 | MC230P3T 15 B5 | i=15 | 63 | 70 | 6,4 | 230/400V |
| MC100P 20 B3 | MC100P 20 B5 | i=20 | 35 | 140 | 2 | 230V |
| MC160P2 20 B3 | MC160P2 20 B5 | i=20 | 60 | 140 | 3,4 | 230V |
| MC240P3 20 B3 | MC240P3 20 B5 | i=20 | 140 | 140 | 7,9 | 230V |
| MC80P 20 B3 | MC80P 20 B5 | i=20 | 15 | 70 | 1,8 | 230V |
| MC110P2 20 B3 | MC110P2 20 B5 | i=20 | 19 | 70 | 2,3 | 230V |
| MC165P3 20 B3 | MC165P3 20 B5 | i=20 | 44 | 70 | 5,5 | 230V |
| MC244PT 20 B3 | MC244PT 20 B5 | i=20 | 49 | 140 | 2,8 | 230/400V |
| MC320P2T 20 B3 | MC320P2T 20 B5 | i=20 | 74 | 140 | 4,2 | 230/400V |
| MC440P3T 20 B3 | MC440P3T 20 B5 | i=20 | 180 | 140 | *9 | 230/400V |
| MC110PT 20 B3 | MC110PT 20 B5 | i=20 | 14 | 70 | 1,7 | 230/400V |
| MC145P2T 20 B3 | MC145P2T 20 B5 | i=20 | 18 | 70 | 2,2 | 230/400V |
| MC230P3T 20 B3 | MC230P3T 20 B5 | i=20 | 63 | 70 | 7,9 | 230/400V |
| MC100P 30 B3 | MC100P 30 B5 | i=30 | 35 | 93 | 2,8 | 230V |
| MC160P2 30 B3 | MC160P2 30 B5 | i=30 | 60 | 93 | 4,8 | 230V |
| MC240P3 30 B3 | MC240P3 30 B5 | i=30 | 140 | 93 | *9 | 230V |
| MC80P 30 B3 | MC80P 30 B5 | i=30 | 15 | 46.5 | 2,6 | 230V |
| MC110P2 30 B3 | MC110P2 30 B5 | i=30 | 19 | 46.5 | 3,2 | 230V |
| MC165P3 30 B3 | MC165P3 30 B5 | i=30 | 44 | 46.5 | 7,6 | 230V |
| MC244PT 30 B3 | MC244PT 30 B5 | i=30 | 49 | 93 | 3,9 | 230/400V |
| MC320P2T 30 B3 | MC320P2T 30 B5 | i=30 | 74 | 93 | 5,9 | 230/400V |
| MC440P3T 30 B3 | MC440P3T 30 B5 | i=30 | 180 | 93 | *9 | 230/400V |
| MC110PT 30 B3 | MC110PT 30 B5 | i=30 | 14 | 46.5 | 2,4 | 230/400V |
| MC145P2T 30 B3 | MC145P2T 30 B5 | i=30 | 18 | 46.5 | 3 | 230/400V |
| MC230P3T 30 B3 | MC230P3T 30 B5 | i=30 | 63 | 46.5 | *9 | 230/400V |
| MC100P 40 B3 | MC100P 40 B5 | i=40 | 35 | 70 | 3,5 | 230V |
| MC160P2 40 B3 | MC160P2 40 B5 | i=40 | 60 | 70 | 5,9 | 230V |
| MC240P3 40 B3 | MC240P3 40 B5 | i=40 | 140 | 70 | *9 | 230V |
| MC80P 40 B3 | MC80P 40 B5 | i=40 | 15 | 35 | 3,2 | 230V |
| MC110P2 40 B3 | MC110P2 40 B5 | i=40 | 19 | 35 | 4 | 230V |
| MC165P3 40 B3 | MC165P3 40 B5 | i=40 | 44 | 35 | *9 | 230V |
| MC244PT 40 B3 | MC244PT 40 B5 | i=40 | 49 | 70 | 4,8 | 230/400V |
| MC320P2T 40 B3 | MC320P2T 40 B5 | i=40 | 74 | 70 | 7,3 | 230/400V |
| MC440P3T 40 B3 | MC440P3T 40 B5 | i=40 | 180 | 70 | *9 | 230/400V |
| MC110PT 40 B3 | MC110PT 40 B5 | i=40 | 14 | 35 | 3 | 230/400V |
| MC145P2T 40 B3 | MC145P2T 40 B5 | i=40 | 18 | 35 | 3,8 | 230/400V |
| MC230P3T 40 B3 | MC230P3T 40 B5 | i=40 | 63 | 35 | *9 | 230/400V |
| MC100P 60 B3 | MC100P 60 B5 | i=60 | 35 | 46 | 5 | 230V |
| MC160P2 60 B3 | MC160P2 60 B5 | i=60 | 60 | 46 | 8,5 | 230V |
| MC80P 60 B3 | MC80P 60 B5 | i=60 | 15 | 23 | 4,6 | 230V |
| MC110P2 60 B3 | MC110P2 60 B5 | i=60 | 19 | 23 | 5,8 | 230V |
| MC165P3 60 B3 | MC165P3 60 B5 | i=60 | 44 | 23 | *9 | 230V |
| MC244PT 60 B3 | MC244PT 60 B5 | i=60 | 49 | 46 | 7 | 230/400V |
| MC320P2T 60 B3 | MC320P2T 60 B5 | i=60 | 74 | 46 | *9 | 230/400V |
| MC110PT 60 B3 | MC110PT 60 B5 | i=60 | 14 | 23 | 4,2 | 230/400V |
| MC145P2T 60 B3 | MC145P2T 60 B5 | i=60 | 18 | 23 | 5,4 | 230/400V |
| MC100P 70 B3 | MC100P 70 B5 | i=70 | 35 | 40 | 5,3 | 230V |
| MC160P2 70 B3 | MC160P2 70 B5 | i=70 | 60 | 40 | *9 | 230V |
| MC80P 70 B3 | MC80P 70 B5 | i=70 | 15 | 20 | 4,9 | 230V |
| MC110P2 70 B3 | MC110P2 70 B5 | i=70 | 19 | 20 | 6,1 | 230V |
| MC244PT 70 B3 | MC244PT 70 B5 | i=70 | 49 | 40 | 7,4 | 230/400V |
| MC320P2T 70 B3 | MC320P2T 70 B5 | i=70 | 74 | 40 | *9 | 230/400V |
| MC110PT 70 B3 | MC110PT 70 B5 | i=70 | 14 | 20 | 4,5 | 230/400V |
| MC145P2T 70 B3 | MC145P2T 70 B5 | i=70 | 18 | 20 | 5,7 | 230/400V |
| MC100P 80 B3 | MC100P 80 B5 | i=80 | 35 | 35 | 5,7 | 230V |
| MC160P2 80 B3 | MC160P2 80 B5 | i=80 | 60 | 35 | *9 | 230V |
| MC80P 80 B3 | MC80P 80 B5 | i=80 | 15 | 17.5 | 5,2 | 230V |
| MC110P2 80 B3 | MC110P2 80 B5 | i=80 | 19 | 17.5 | 6,6 | 230V |
| MC244PT 80 B3 | MC244PT 80 B5 | i=80 | 49 | 35 | 7,9 | 230/400V |
| MC320P2T 80 B3 | MC320P2T 80 B5 | i=80 | 74 | 35 | *9 | 230/400V |
| MC110PT 80 B3 | MC110PT 80 B5 | i=80 | 14 | 17.5 | 4,8 | 230/400V |
| MC145P2T 80 B3 | MC145P2T 80 B5 | i=80 | 18 | 17.5 | 6,1 | 230/400V |

MiniMotor MCE - червячный мотор-редуктор с дополнительной планетарной ступенью. Передаточное число от 37,5 до 400. Редуктор оснащатся однофазным двигателем на 220 вольт или трёхфазным двигателем. Максимальный крутящий момент 23,5 Нм. Возможно лаповое и фланцевое исполнение редуктора.

| маркування | i | W | rpm | Nm | живлення | |
| лапи | фланеь | |||||
| MCE 100P 37.5 B3 | MCE 100P 37.5 B5 | 37.5 | 35 | 74 | 3.8 | 1 фаза |
| MCE 160P2 37.5 B3 | MCE 160P2 37.5 B5 | 37.5 | 60 | 74 | 7.1 | 1 фаза |
| MCE 240P3 37.5 B3 | MCE 240P3 37.5 B5 | 37.5 | 140 | 74 | 16.4 | 1 фаза |
| MCE 80P 37.5 B3 | MCE 80P 37.5 B5 | 37.5 | 15 | 37 | 3.8 | 1 фаза |
| MCE 110P2 37.5 B3 | MCE 110P2 37.5 B5 | 37.5 | 19 | 37 | 4.8 | 1 фаза |
| MCE 160P3 37.5 B3 | MCE 160P3 37.5 B5 | 37.5 | 44 | 37 | 11.2 | 1 фаза |
| MCE 244PT 37.5 B3 | MCE 244PT 37.5 B5 | 37.5 | 49 | 74 | 5.8 | 3 фази |
| MCE 320P2T 37.5 B3 | MCE 320P2T 37.5 B5 | 37.5 | 74 | 74 | 8.7 | 3 фази |
| MCE 440P3T37.5 B3 | MCE 440P3T 37.5 B5 | 37.5 | 180 | 74 | 21.3 | 3 фази |
| MCE 110PT 37.5 B3 | MCE 110PT 37.5 B5 | 37.5 | 14 | 37 | 3.4 | 3 фази |
| MCE 145P2T 37.5 B3 | MCE 145P2T 37.5 B5 | 37.5 | 18 | 37 | 4.4 | 3 фази |
| MCE 230P3T 37.5 B3 | MCE 230P3T 37.5 B5 | 37.5 | 63 | 37 | 16.4 | 3 фази |
| MCE 100P 50 B3 | MCE 100P 50 B5 | 50 | 35 | 56 | 5.3 | 1 фаза |
| MCE 160P2 50 B3 | MCE 160P2 50 B5 | 50 | 60 | 56 | 9.2 | 1 фаза |
| MCE 240P3 50 B3 | MCE 240P3 50 B5 | 50 | 140 | 56 | 21.2 | 1 фаза |
| MCE 80P 50 B3 | MCE 80P 50 B5 | 50 | 15 | 28 | 4.8 | 1 фаза |
| MCE 110P2 50 B3 | MCE 110P2 50 B5 | 50 | 19 | 28 | 6.3 | 1 фаза |
| MCE 165P3 50 B3 | MCE 165P3 50 B5 | 50 | 44 | 28 | 15 | 1 фаза |
| MCE 244PT 50 B3 | MCE 244PT 50 B5 | 50 | 49 | 56 | 7.7 | 3 фази |
| MCE 320P2T 50 B3 | MCE 320P2T 50 B5 | 50 | 74 | 56 | 11.6 | 3 фази |
| MCE 440P3T 50 B3 | MCE 440P3T 50 B5 | 50 | 180 | 56 | 23.5* | 3 фази |
| MCE 110PT 50 B3 | MCE 110PT 50 B5 | 50 | 14 | 28 | 4.4 | 3 фази |
| MCE 145P2T 50 B3 | MCE 145P2T 50 B5 | 50 | 18 | 28 | 5.8 | 3 фази |
| MCE 230P3T 50 B3 | MCE 230P3T 50 B5 | 50 | 63 | 28 | 21.3 | 3 фази |
| MCE 100P 75 B3 | MCE 100P 75 B5 | 75 | 35 | 37 | 7.7 | 1 фаза |
| MCE 160P2 75 B3 | MCE 160P2 75 B5 | 75 | 60 | 37 | 13.5 | 1 фаза |
| MCE 240P3 75 B3 | MCE 240P3 75 B5 | 75 | 140 | 37 | 23.5* | 1 фаза |
| MCE 80P 75 B3 | MCE 80P 75 B5 | 75 | 15 | 18.5 | 7.2 | 1 фаза |
| MCE 110P2 75 B3 | MCE 110P2 75 B5 | 75 | 19 | 18.5 | 9.2 | 1 фаза |
| MCE 165P3 75 B3 | MCE 165P3 75 B5 | 75 | 44 | 18.5 | 21.8 | 1 фаза |
| MCE 244PT 75 B3 | MCE 244PT 75 B5 | 75 | 49 | 37 | 11.1 | 3 фази |
| MCE 320P2T 75 B3 | MCE 320P2T 75 B5 | 75 | 74 | 37 | 16.4 | 3 фази |
| MCE 440P3T 75 B3 | MCE 440P3T 75 B5 | 75 | 180 | 37 | 23.5* | 3 фази |
| MCE 110PT 75 B3 | MCE 110PT 75 B5 | 75 | 14 | 18.5 | 6.8 | 3 фази |
| MCE 145P2T 75 B3 | MCE 145P2T 75 B5 | 75 | 18 | 18.5 | 8.7 | 3 фази |
| MCE 230P3T 75 B3 | MCE 230P3T 75 B5 | 75 | 63 | 18.5 | 23.5* | 3 фази |
| MCE 100P 100 B3 | MCE 100P 100 B3 | 100 | 35 | 28 | 1 фаза | |
| MCE 160P2 100 B3 | MCE 160P2 100 B3 | 100 | 60 | 28 | 1 фаза | |
| MCE 240P3 100 B3 | MCE 240P3 100 B3 | 100 | 140 | 28 | 1 фаза | |
| MCE 80P 100 B3 | MCE 80P 100 B3 | 100 | 15 | 14 | 1 фаза | |
| MCE 110P2 100 B3 | MCE 110P2 100 B3 | 100 | 19 | 14 | 1 фаза | |
| MCE 165P3 100 B3 | MCE 165P3 100 B3 | 100 | 44 | 14 | 1 фаза | |
| MCE 244PT 100 B3 | MCE 244PT 100 B3 | 100 | 49 | 28 | 3 фази | |
| MCE 320P2T 100 B3 | MCE 320P2T 100 B3 | 100 | 74 | 28 | 3 фази | |
| MCE 440P3T 100 B3 | MCE 440P3T 100 B3 | 100 | 180 | 28 | 3 фази | |
| MCE 110PT 100 B3 | MCE 110PT 100 B3 | 100 | 14 | 14 | 3 фази | |
| MCE 145P2T 100 B3 | MCE 145P2T 100 B3 | 100 | 18 | 14 | 3 фази | |
| MCE 230P3T 100 B3 | MCE 230P3T 100 B3 | 100 | 63 | 14 | 3 фази | |
| MCE 100P 150 B3 | MCE 100P 150 B5 | 150 | 35 | 18 | 1 фаза | |
| MCE 160P2 150 B3 | MCE 160P2 150 B5 | 150 | 60 | 18 | 1 фаза | |
| MCE 80P 150 B3 | MCE 80P 150 B5 | 150 | 15 | 9 | 1 фаза | |
| MCE 165P3 150 B3 | MCE 165P3 150 B5 | 150 | 44 | 9 | 1 фаза | |
| MCE 110P2 150 B3 | MCE 110P2 150 B5 | 150 | 19 | 9 | 1 фаза | |
| MCE 244PT 150 B3 | MCE 244PT 150 B5 | 150 | 49 | 18 | 3 фази | |
| MCE 320P2T 150 B3 | MCE 320P2T 150 B5 | 150 | 74 | 18 | 3 фази | |
| MCE 110PT 150 B3 | MCE 110PT 150 B5 | 150 | 14 | 9 | 3 фази | |
| MCE 145P2T 150 B3 | MCE 145P2T 150 B5 | 150 | 18 | 9 | 3 фази | |
| MCE 100P 200 B3 | MCE 100P 200 B5 | 200 | 35 | 14 | 1 фаза | |
| MCE 160P2 200 B3 | MCE 160P2 200 B5 | 200 | 60 | 14 | 1 фаза | |
| MCE 80P 200 B3 | MCE 80P 200 B5 | 200 | 15 | 7 | 1 фаза | |
| MCE 165P3 200 B3 | MCE 165P3 200 B5 | 200 | 44 | 7 | 1 фаза | |
| MCE 110P2 200 B3 | MCE 110P2 200 B5 | 200 | 19 | 7 | 1 фаза | |
| MCE 244PT 200 B3 | MCE 244PT 200 B5 | 200 | 49 | 14 | 3 фази | |
| MCE 320P2T 200 B3 | MCE 320PT 200 B5 | 200 | 74 | 14 | 3 фази | |
| MCE 110PT 200 B3 | MCE 110PT 200 B5 | 200 | 14 | 7 | 3 фази | |
| MCE 145P2T 200 B3 | MCE 145P2T 200 B5 | 200 | 18 | 7 | 3 фази | |
| MCE 100P 300 B3 | MCE 100P 300 B5 | 300 | 35 | 9 | 1 фаза | |
| MCE 80P 300 B3 | MCE 80P 300 B5 | 300 | 15 | 4.5 | 1 фаза | |
| MCE 110P2 300 B3 | MCE 110P2 300 B5 | 300 | 19 | 4.5 | 1 фаза | |
| MCE 244PT 300 B3 | MCE 244PT 300 B5 | 300 | 49 | 9 | 3 фази | |
| MCE 110PT 300 B3 | MCE 110PT 300 B5 | 300 | 14 | 4.5 | 3 фази | |
| MCE 145P2T 300 B3 | MCE 145P2T 300 B5 | 300 | 18 | 4.5 | 3 фази | |
| MCE 100P 350 B3 | MCE 100P 350 B5 | 350 | 35 | 8 | 1 фаза | |
| MCE 80P 350 B3 | MCE 80P 350 B5 | 350 | 15 | 4 | 1 фаза | |
| MCE 244PT 350 B3 | MCE 244PT 350 B5 | 350 | 49 | 8 | 3 фази | |
| MCE 110PT 350 B3 | MCE 110PT 350 B5 | 350 | 14 | 4 | 3 фази | |
| MCE 100P 400 B3 | MCE 100P 400 B5 | 400 | 35 | 7 | 1 фаза | |
| MCE 80P 400 B3 | MCE 80P 400 B5 | 400 | 15 | 3.5 | 1 фаза | |
| MCE 244PT 400 B3 | MCE 244PT 400 B5 | 400 | 49 | 7 | 3 фази | |
| MCE 110PT 400 B3 | MCE 110PT 400 B5 | 400 | 14 | 3.5 | 3 фази | |
MiniMotor MCC - це компактний черв'ячний мотор-редуктор оснащений електродвигуном постійного струму на 12 або 24 вольта.
| маркування | i | W | rpm | Nm | живлення | |
| лапи | фланецт | |||||
| MCC 12MP 7.5 B3 | MCC 12MP 7.5 B5 | 7.5 | 37 | 373 | 0,6 | 12 вольт |
| MCC 24MP 7.5 B3 | MCC 24MP 7.5 B5 | 7.5 | 37 | 373 | 0,6 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 7.5 B3 | MCC 12MP3N 7.5 B5 | 7.5 | 75 | 373 | 1,7 | 12 вольт |
| MCC 12MP4N 7.5 B3 | MCC 12MP4N 7.5 B5 | 7.5 | 150 | 373 | 3,4 | 12 вольт |
| MCC 24MP3N 7.5 B3 | MCC 24MP3N 7.5 B5 | 7.5 | 75 | 373 | 1,7 | 24 вольта |
| MCC 24MP4N 7.5 B3 | MCC 24MP4N 7.5 B5 | 7.5 | 150 | 373 | 3,4 | 24 вольта |
| MCC 12MP 10 B3 | MCC 12MP 10 B5 | 10 | 37 | 280 | 0.8 | 12 вольт |
| MCC 24MP 10 B3 | MCC 24MP 10 B5 | 10 | 37 | 280 | 0.8 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 10 B3 | MCC 12MP3N 10 B5 | 10 | 75 | 280 | 2.3 | 12 вольт |
| MCC 12MP4N 10 B3 | MCC 12MP4N 10 B5 | 10 | 150 | 280 | 4.6 | 12 вольт |
| MCC 24MP3N 10 B3 | MCC 24MP3N 10 B5 | 10 | 75 | 280 | 2.3 | 24 вольта |
| MCC 24MP4N 10 B3 | MCC 24MP4N 10 B5 | 10 | 150 | 280 | 4.6 | 24 вольта |
| MCC 12MP 15 B3 | MCC 12MP 15 B5 | 15 | 37 | 186 | 1.1 | 12 вольт |
| MCC 24MP 15 B3 | MCC 24MP 15 B5 | 15 | 37 | 186 | 1.1 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 15 B3 | MCC 12MP3N 15 B5 | 15 | 75 | 186 | 3.3 | 12 вольт |
| MCC 12MP4N 15 B3 | MCC 12MP4N 15 B5 | 15 | 150 | 186 | 6.6 | 24 вольта |
| MCC 24MP3N 15 B3 | MCC 12MP3N 15 B5 | 15 | 75 | 186 | 3.3 | 12 вольт |
| MCC 24MP4N 15 B3 | MCC 24MP4N 15 B5 | 15 | 150 | 186 | 6.6 | 24 вольта |
| MCC 12MP 20 B3 | MCC 12MP 20 B5 | 20 | 37 | 140 | 1.4 | 12 вольт |
| MCC 24MP 20 B3 | MCC 24MP 20 B5 | 20 | 37 | 140 | 1.4 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 20 B3 | MCC 12MP3N 20 B5 | 20 | 75 | 140 | 4.1 | 12 вольт |
| MCC 12MP4N 20 B3 | MCC 12MP4N 20 B5 | 20 | 150 | 140 | 8.2 | 24 вольта |
| MCC 24MP3N 20 B3 | MCC 24MP3N 20 B5 | 20 | 75 | 140 | 4.1 | 12 вольт |
| MCC 24MP4N 20 B3 | MCC 24MP4N 20 B5 | 20 | 150 | 140 | 8.2 | 24 вольта |
| MCC 12MP 30 B3 | MCC 12MP 30 B5 | 30 | 37 | 93 | 2 | 12 вольт |
| MCC 24MP 30 B3 | MCC 24MP 30 B5 | 30 | 37 | 93 | 2 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 30 B3 | MCC 12MP3N 30 B5 | 30 | 75 | 93 | 5.7 | 12 вольт |
| MCC 12MP4N 30 B3 | MCC 12MP4N 30 B5 | 30 | 124 | 97 | 9 | 24 вольта |
| MCC 242MP3N 30 B3 | MCC 24MP3N 30 B5 | 30 | 75 | 93 | 5.7 | 12 вольт |
| MCC 24MP4N 30 B3 | MCC 24MP4N 30 B5 | 30 | 124 | 97 | 9 | 24 вольта |
| MCC 12MP 40 B3 | MCC 12MP 40 B5 | 40 | 37 | 70 | 2.5 | 12 вольт |
| MCC 24MP 40 B3 | MCC 24MP 40 B5 | 40 | 37 | 70 | 2.5 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 40 B3 | MCC 12MP3N 40 B5 | 40 | 75 | 70 | 7 | 12 вольт |
| MCC 12MP4N 40 B3 | MCC 12MP4N 40 B5 | 40 | 100 | 74 | 9 | 24 вольта |
| MCC 24MP3N 40 B3 | MCC 24MP3N 40 B5 | 40 | 75 | 70 | 7 | 12 вольт |
| MCC 24MP4N 40 B3 | MCC 24MP4N 40 B5 | 40 | 100 | 74 | 9 | 24 вольта |
| MCC 12MP 60 B3 | MCC 12MP 60 B5 | 60 | 37 | 46 | 3.5 | 12 вольт |
| MCC 24MP 60 B3 | MCC 24MP 60 B5 | 60 | 37 | 46 | 3.5 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 60 B3 | MCC 12MP3N 60 B5 | 60 | 75 | 46 | 9 | 12 вольт |
| MCC 24MP3N 60 B3 | MCC 24MP3N 60 B5 | 60 | 75 | 46 | 9 | 24 вольта |
| MCC 12MP 70 B3 | MCC 12MP 70 B5 | 70 | 37 | 40 | 3.7 | 12 вольт |
| MCC 24MP 70 B3 | MCC 24MP 70 B5 | 70 | 37 | 40 | 3.7 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 70 B3 | MCC 12MP 70 B5 | 70 | 65 | 41,5 | 9 | 12 вольт |
| MCC 24MP3N 70 B3 | MCC 24MP 70 B5 | 70 | 65 | 41,5 | 9 | 24 вольта |
| MCC 12MP 80 B3 | MCC 12MP 80 B5 | 80 | 37 | 35 | 4 | 12 вольт |
| MCC 24MP 80 B3 | MCC 24MP 80 B5 | 80 | 37 | 35 | 4 | 24 вольта |
| MCC 12MP3N 80 B3 | MCC 12MP3N 80 B5 | 80 | 61 | 36 | 9 | 12 вольт |
| MCC 24MP3N 80 B3 | MCC 24MP3N 80 B5 | 80 | 61 | 36 | 9 | 24 вольта |

MCCE MiniMotor - це черв'ячний мотор-редуктор з планетарною ступінню, оснащений електродвигуном постійного струму 12 або 24 вольта. Існує два варіанта способу приєднання мотор-редуктора - на лапах B3 і на фланці B5

Розміри моторедуктора MiniMotor MCCE на лапах

Розміри моторедуктора MiniMotor MCCE на фланці
Основні характеристики та маркування мотор-редукторів MiniMotor Італія
| маркування | i | W | rpm | Nm | живлення | |
| лапи | фланець | |||||
| MCCE 12MP 37.5 B3 | MCCE 12MP 37.5 B5 | 37.5 | 37 | 74 | 2.8 | 12 вольт |
| MCCE 24MP 37.5 B3 | MCCE 24MP 37.5 B5 | 37.5 | 37 | 74 | 2.8 | 24 вольта |
| MCCE 12MP3N 37.5 B3 | MCCE 12MP3N 37.5 B5 | 37.5 | 75 | 74 | 7.9 | 12 вольт |
