Зубчастий пас Bando STS S1.5M

зубчастий пас Bando

Зубчастий пас Bando STS S1.5M

Пас виготовлений з гуми, має захисне покриття зуба тканиною, крок зуба 1,5 мм, профіль зуба - STS / STD. Ширина стандартних пасів може складати 4, 6 та 10 мм.

 Маркування Bando Артикул Кількість
 зубів, Z
 довжина,
 мм
 Bando STS S1.5M 92 S1.5M 0092 clean 61 91,5
 Bando STS S1.5M 93 S1.5M 0093 clean 62 93
 Bando STS S1.5M 95 S1.5M 0095 clean 63 94,5
 Bando STS S1.5M 98 S1.5M 0098 clean 65 97,5
 Bando STS S1.5M 99 S1.5M 0099 clean 66 99
 Bando STS S1.5M 101 S1.5M 0101 clean 67 100,5
 Bando STS S1.5M 102 S1.5M 0102 clean 68 102
 Bando STS S1.5M 108 S1.5M 0108 clean 72 108
 Bando STS S1.5M 114 S1.5M 0114 clean 76 114
 Bando STS S1.5M 119 S1.5M 0119 clean 79 118,5
 Bando STS S1.5M 123 S1.5M 0123 clean 82 123
 Bando STS S1.5M 134 S1.5M 0134 clean 89 133,5
 Bando STS S1.5M 135 S1.5M 0135 clean 90 135
 Bando STS S1.5M 137 S1.5M 0137 clean 91 136,5
 Bando STS S1.5M 141 S1.5M 0141 clean 94 141
 Bando STS S1.5M 150 S1.5M 0150 clean 100 150
 Bando STS S1.5M 158 S1.5M 0158 clean 105 157,5
 Bando STS S1.5M 161 S1.5M 0161 clean 107 160,5
 Bando STS S1.5M 164 S1.5M 0164 clean 109 163,5
 Bando STS S1.5M 165 S1.5M 0165 clean 110 165,5
 Bando STS S1.5M 168 S1.5M 0168 clean 112 168
 Bando STS S1.5M 174 S1.5M 0174 clean 116 174
 Bando STS S1.5M 180 S1.5M 0180 clean 120 180
 Bando STS S1.5M 185 S1.5M 0185 clean 123 184,5
 Bando STS S1.5M 186 S1.5M 0186 clean 124 186
 Bando STS S1.5M 195 S1.5M 0195 clean 130 195
 Bando STS S1.5M 204 S1.5M 0204 clean 136 204
 Bando STS S1.5M 206 S1.5M 0206 clean 137 205,5
 Bando STS S1.5M 210 S1.5M 0210 clean 140 210
 Bando STS S1.5M 224 S1.5M 0224 clean 149 223,5
 Bando STS S1.5M 225 S1.5M 0225 clean 150 225
 Bando STS S1.5M 236 S1.5M 0236 clean 157 235,5
 Bando STS S1.5M 240 S1.5M 0240 clean 160 240
 Bando STS S1.5M 255 S1.5M 0255 clean 170 255
 Bando STS S1.5M 261 S1.5M 0261 clean 174 261
 Bando STS S1.5M 263 S1.5M 0263 clean 175 262,5
 Bando STS S1.5M 273 S1.5M 0273 clean 182 273
 Bando STS S1.5M 281 S1.5M 0281 clean 187 280,5
 Bando STS S1.5M 288 S1.5M 0288 clean 192 288
 Bando STS S1.5M 290 S1.5M 0290 clean 193 289,5
 Bando STS S1.5M 303 S1.5M 0303 clean 202 303
 Bando STS S1.5M 305 S1.5M 0305 clean 203 304,5
 Bando STS S1.5M 315 S1.5M 0315 clean 210 315
 Bando STS S1.5M 335 S1.5M 0335 clean 223 334,5
 Bando STS S1.5M 365 S1.5M 0365 clean 243 364.5
 Bando STS S1.5M 366 S1.5M 0366 clean 244 366
 Bando STS S1.5M 378 S1.5M 0378 clean 252 378
 Bando STS S1.5M 390 S1.5M 0390 clean 260 390
 Bando STS S1.5M 441 S1.5M 0441 clean 294 441
 Bando STS S1.5M 444 S1.5M 0444 clean 296 444
 Bando STS S1.5M 480 S1.5M 0480 clean 320 480
 Bando STS S1.5M 555 S1.5M 0555 clean 370 555
 Bando STS S1.5M 1116 S1.5M 1116 clean 744 1116

Зубчасті пас Bando STS S1.5M мають дуже "легку" конструкцію, тому використовуються в в різноманітній малогабаритній техніці, наприклад в банкоматах, прийомниках купюр, принтерах, сканерах та підібних пристроях. Зазвичай цей тип зубчастих пасів ми не тримаємо на складі в Києві та возимо виключно під замовлення, терміни поставки та розмір мінімальної партії кожен раз обговорюється окремо.

Для побудування та ремонту промислового обладнання ви можете придбати зубчасті шківи, електродвигуни, ланцюги ї зірочки, мотор-редуктори, кулачкові та втулочно-пальцеві муфти.

На сторінках нашого сайта ви можете завантажити PDF-каталоги зубчастих пасів, зубчастих шківів та направляючих, додаткову технічну інформацію. Звертайтесь до наших інженерів і ви можете замовити технічні консультації та допомогу в розрахунках пасових передач.

 

Михайло Павінов
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua

 

pdf каталог редукторов

 

Каталог зубчатых ремней
Bando STS

зубчатый ремень Bando S8M S14M
Каталог приводных
ремней Bando

Клиновые ремни Optibelt

Размеры зубчатых ремней
Bando STS HP S8M
Bando HP S8M

 

 

Лист размеров ремней
Bando S3M Резина
Bando STS S3M