misha@motor-reduktor.com.ua

Безшпоночна муфта KLDA Sati - це надійне та сучасне рішення для побудування механізмів, які працюють в умовах ударних навантажень та/або потребують періодичного переналаштування та синхронізації. Завдяки тому, що безшпоночні муфти встановлюються на гладкі вали без шпоночних пазів - можливо встановити на неї різноманітні компоненти приводу - зірочки, шківи, ступиці карданів, пружні муфти в любому положенні, а при необхідності змінити його.
Передача крутного моменту відбувається через сили тертя, які виникають під час стягування зустрічних конусів муфти KLDA за допомогою болтів, і розподілене це навантаження по всій охопленій поверхні вала (на відміну від шпоночного паза). Завдяки цьому, таке з'єднаня валів краще працює при пульсуючих навантаженнях та при реверсивному русі.
Затискна муфта System block KLDA є самоцентруючою та не потребує додаткових конструктивних елементів для центрування.

Розміри та маркування безшпоночних затискних муфт KLDA locking device
| маркування | артикул | d | D | H1 | H2 | крутний момент Нм | допоміжне позначення |
| Sati KLDA019 | system block KLDA 19x47 | 19 | 47 | 39 | 26 | 353 | Clampex KTR 200 19x47, RCK70-19x47 |
| Sati KLDA020 | system block KLDA 20x47 | 20 | 47 | 39 | 26 | 382 | Clampex KTR 200 20x47, RCK70-20x47 |
| Sati KLDA022 | system block KLDA 22x47 | 22 | 47 | 39 | 26 | 431 | Clampex KTR 200 22x47, RCK70-22x47 |
| Sati KLDA024 | system block KLDA 24x50 | 24 | 50 | 39 | 26 | 519 | Clampex KTR 200 24x50, RCK70-24x50 |
| Sati KLDA025 | system block KLDA 25x50 | 25 | 50 | 39 | 26 | 578 | Clampex KTR 200 25x50, RCK70-25x50 |
| Sati KLDA028 | system block KLDA 28x55 | 28 | 55 | 39 | 26 | 686 | Clampex KTR 200 28x55, RCK70-28x55 |
| Sati KLDA030 | system block KLDA 30x55 | 30 | 55 | 39 | 26 | 745 | Clampex KTR 200 30x55, RCK70-30x55 |
| Sati KLDA032 | system block KLDA 32x60 | 32 | 60 | 39 | 26 | 912 | Clampex KTR 200 32x60, RCK70-32x60 |
| Sati KLDA035 | system block KLDA 35x60 | 35 | 60 | 39 | 26 | 1010 | Clampex KTR 200 35x60, RCK70-35x60 |
| Sati KLDA038 | system block KLDA 38x65 | 38 | 65 | 39 | 26 | 1216 | Clampex KTR 200 38x65, RCK70-38x65 |
| Sati KLDA040 | system block KLDA 40x65 | 40 | 65 | 39 | 26 | 1323 | Clampex KTR 200 40x65, RCK70-40x65 |
| Sati KLDA042 | system block KLDA 42x75 | 42 | 75 | 47 | 30 | 2128 | Clampex KTR 200 42x75, RCK70-42x75 |
| Sati KLDA045 | system block KLDA 45x75 | 45 | 75 | 47 | 30 | 2304 | Clampex KTR 200 45x75, RCK70-45x75 |
| Sati KLDA048 | system block KLDA 48x80 | 48 | 80 | 47 | 30 | 2461 | Clampex KTR 200 48x80, RCK70-48x80 |
| Sati KLDA050 | system block KLDA 50x80 | 50 | 80 | 47 | 30 | 2530 | Clampex KTR 200 50x80, RCK70-50x80 |
| Sati KLDA055 | system block KLDA 55x90 | 55 | 85 | 47 | 30 | 3138 | Clampex KTR 200 55x85, RCK70-55x90 |
| Sati KLDA060 | system block KLDA 60x90 | 60 | 90 | 47 | 30 | 3314 | Clampex KTR 200 60x90, RCK70-60x90 |
| Sati KLDA065 | system block KLDA 65x95 | 65 | 95 | 47 | 30 | 4079 | Clampex KTR 200 65x95, RCK70-65x95 |
| Sati KLDA070 | system block KLDA 70x110 | 70 | 110 | 57 | 40 | 6707 | Clampex KTR 200 70x110, RCK70-70x110 |
| Sati KLDA075 | system block KLDA 75x115 | 75 | 115 | 62 | 40 | 7354 | Clampex KTR 200 75x115, RCK70-75x115 |
| Sati KLDA080 | system block KLDA 80x120 | 80 | 120 | 62 | 40 | 7943 | Clampex KTR 200 80x120, RCK70-80x120 |
| Sati KLDA085 | system block KLDA 85x125 | 85 | 125 | 62 | 40 | 9512 | Clampex KTR 200 85x125, RCK70-85x125 |
| Sati KLDA090 | system block KLDA 90x130 | 90 | 130 | 62 | 40 | 10100 | Clampex KTR 200 90x130, RCK70-90x130 |
| Sati KLDA095 | system block KLDA 95x135 | 95 | 135 | 62 | 40 | 11865 | Clampex KTR 200 95x135, RCK70-95x135 |
| Sati KLDA100 | system block KLDA 100x145 | 100 | 145 | 77 | 46 | 15396 | Clampex KTR 200 100x145, RCK70-100x145 |
| Sati KLDA110 | system block KLDA 110x155 | 110 | 155 | 77 | 46 | 16867 | Clampex KTR 200 110z155, RCK70-110x165 |
| Sati KLDA120 | system block KLDA 120x165 | 120 | 165 | 77 | 46 | 22064 | Clampex KTR 200 120z165, RCK70-120x165 |
| Sati KLDA130 | system block KLDA 130x180 | 130 | 180 | 77 | 46 | 23535 | Clampex KTR 200 130x180, RCK70-130x180 |
| Sati KLDA140 | system block KLDA 140x190 | 140 | 190 | 84 | 51 | 30210 | Clampex KTR 200 140x190, RCK70-140x190 |
| Sati KLDA150 | system block KLDA 150x200 | 150 | 200 | 84 | 51 | 36440 | Clampex KTR 200 150x200, RCK70-150x200 |
| Sati KLDA160 | system block KLDA 160x210 | 160 | 210 | 84 | 51 | 37351 | Clampex KTR 200 160z210, RCK70-160x210 |
| Sati KLDA170 | system block KLDA 170x225 | 170 | 225 | 84 | 51 | 47617 | Clampex KTR 200 170x225, RCK70-170x225 |
| Sati KLDA180 | system block KLDA 180x235 | 180 | 235 | 84 | 51 | 50418 | Clampex KTR 200 180x235, RCK70-180x235 |
Безшпоночна затискна муфта Sati KLDA виготовляється з якісної вуглецевої сталі, має високу точність та надійність, впевнено може замінити стяжні втулки Compomax Conex D, Chiaravalli caletatori RCK70, Sit-lock 5A, BEA BK70, Ringspann RLK 130, Challenge, Fenner b-loc, Tollock TLK130, Recca 04, Bonfix CCE4000, Italblock, Poggi, Kinlok.
На сторінках нашого сайта ви можете завантажити PDF-каталоги безшпоночних муфт та допоміжну технічну інформацію. Якщо вам необхідно підібрати компоиненти приводу та транспортерних систем - електродвигуни, редуктори, карданні вали, скрібкові ланцюги, транспортерні стрічки та сітки для ліній глазурування - звертайтесь з технічним завданням до наших інженерів.
Михайло Павінов
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
| Полный каталог Sati. Шкивы, звёздочки, цепи, муфты ![]() | ||