misha@motor-reduktor.com.ua

Крок паса 12,7 мм, трапецієвидна форма зуба. Матеріал паса - поліуретан, розташування зубів - в шахматному порядку. Стандартний матеріал корда - нержавіюча сталь, опціонально можливе додаткове покриття зуба тканиною - PAZ.

В залежності від довжини, ширини, та системи вимірювання маркування зубчастих пасів відрізняється і буде мати наступний вигляд:
ширина паса 12,7 мм
| маркування дюймове | зубці | довжина, мм | метричний артикул |
| 420 H 050 BFX DL | Z=84 | 1066,8 | 12,7 T1/2" / 1066.8-BFX-DL |
| 450 H 050 BFX DL | Z=90 | 1143,0 | 12,7 T1/2" / 1143-BFX-DL |
| 480 H 050 BFX DL | Z=96 | 1219,2 | 12,7 T1/2" / 1219.2-BFX-DL |
| 510 H 050 BFX DL | Z=102 | 1295,4 | 12,7 T1/2" / 1295.4-BFX-DL |
| 540 H 050 BFX DL | Z=108 | 1371,6 | 12,7 T1/2" / 1371.6-BFX-DL |
| 570 H 050 BFX DL | Z=114 | 1447,8 | 12,7 T1/2" / 1447.8-BFX-DL |
| 600 H 050 BFX DL | Z=120 | 1524,0 | 12,7 T1/2" / 1524-BFX-DL |
| 630 H 050 BFX DL | Z=126 | 1600,2 | 12,7 T1/2" / 1600.2-BFX-DL |
| 660 H 050 BFX DL | Z=132 | 1676,4 | 12,7 T1/2" / 1676.4-BFX-DL |
| 700 H 050 BFX DL | Z=140 | 1778,0 | 12,7 T1/2" / 1778-BFX-DL |
| 750 H 050 BFX DL | Z=150 | 1905,0 | 12,7 T1/2" / 1905-BFX-DL |
| 800 H 050 BFX DL | Z=160 | 2032,0 | 12,7 T1/2" / 2032-BFX-DL |
| 850 H 050 BFX DL | Z=170 | 2159,0 | 12,7 T1/2" / 2159-BFX-DL |
| 900 H 050 BFX DL | Z=180 | 2286,0 | 12,7 T1/2" / 2286-BFX-DL |
| 1000 H 050 BFX DL | Z=200 | 2540,0 | 12,7 T1/2" / 2540-BFX-DL |
| 1100 H 050 BFX DL | Z=220 | 2794,0 | 12,7 T1/2" / 2794-BFX-DL |
| 1250 H 050 BFX DL | Z=250 | 3175,0 | 12,7 T1/2" / 3175-BFX-DL |
| 1400 H 050 BFX DL | Z=280 | 3556,0 | 12,7 T1/2" / 3556-BFX-DL |
| 1700 H 050 BFX DL | Z=340 | 4318,0 | 12,7 T1/2" / 4318-BFX-DL |
| 2000 H 050 BFX DL | Z=400 | 5080,0 | 12,7 T1/2" / 5080-BFX-DL |
| 2300 H 050 BFX DL | Z=460 | 5842,0 | 12,7 T1/2" / 5842-BFX-DL |
| 2600 H 050 BFX DL | Z=520 | 6604,0 | 12,7 T1/2" / 6604-BFX-DL |
| 3000 H 050 BFX DL | Z=600 | 7620,0 | 12,7 T1/2" / 7620-BFX-DL |
ширина паса 19.05 мм
| маркування дюймове | зубці | довжина, мм | метричний артикул |
| 420 H 075 BFX DL | Z=84 | 1066,8 | 19.05 T1/2" / 1066.8-BFX-DL |
| 450 H 075 BFX DL | Z=90 | 1143,0 | 19.05 T1/2" / 1143-BFX-DL |
| 480 H 075 BFX DL | Z=96 | 1219,2 | 19.05 T1/2" / 1219.2-BFX-DL |
| 510 H 075 BFX DL | Z=102 | 1295,4 | 19.05 T1/2" / 1295.4-BFX-DL |
| 540 H 075 BFX DL | Z=108 | 1371,6 | 19.05 T1/2" / 1371.6-BFX-DL |
| 570 H 075 BFX DL | Z=114 | 1447,8 | 19.05 T1/2" / 1447.8-BFX-DL |
| 600 H 075 BFX DL | Z=120 | 1524,0 | 19.05 T1/2" / 1524-BFX-DL |
| 630 H 075 BFX DL | Z=126 | 1600,2 | 19.05 T1/2" / 1600.2-BFX-DL |
| 660 H 075 BFX DL | Z=132 | 1676,4 | 19.05 T1/2" / 1676.4-BFX-DL |
| 700 H 075 BFX DL | Z=140 | 1778,0 | 19.05 T1/2" / 1778-BFX-DL |
| 750 H 075 BFX DL | Z=150 | 1905,0 | 19.05 T1/2" / 1905-BFX-DL |
| 800 H 075 BFX DL | Z=160 | 2032,0 | 19.05 T1/2" / 2032-BFX-DL |
| 850 H 075 BFX DL | Z=170 | 2159,0 | 19.05 T1/2" / 2159-BFX-DL |
| 900 H 075 BFX DL | Z=180 | 2286,0 | 19.05 T1/2" / 2286-BFX-DL |
| 1000 H 075 BFX DL | Z=200 | 2540,0 | 19.05 T1/2" / 2540-BFX-DL |
| 1100 H 075 BFX DL | Z=220 | 2794,0 | 19.05 T1/2" / 2794-BFX-DL |
| 1250 H 075 BFX DL | Z=250 | 3175,0 | 19.05 T1/2" / 3175-BFX-DL |
| 1400 H 075 BFX DL | Z=280 | 3556,0 | 19.05 T1/2" / 3556-BFX-DL |
| 1700 H 075 BFX DL | Z=340 | 4318,0 | 19.05 T1/2" / 4318-BFX-DL |
| 2000 H 075 BFX DL | Z=400 | 5080,0 | 19.05 T1/2" / 5080-BFX-DL |
| 2300 H 075 BFX DL | Z=460 | 5842,0 | 19.05 T1/2" / 5842-BFX-DL |
| 2600 H 075 BFX DL | Z=520 | 6604,0 | 19.05 T1/2" / 6604-BFX-DL |
| 3000 H 075 BFX DL | Z=600 | 7620,0 | 19.05 T1/2" / 7620-BFX-DL |
ширина паса 25.4 мм
| маркування дюймове | зубці | довжина, мм | метричний артикул |
| 420 H 100 BFX DL | Z=84 | 1066,8 | 25.4 T1/2" / 1066.8-BFX-DL |
| 450 H 100 BFX DL | Z=90 | 1143,0 | 25.4 T1/2" / 1143-BFX-DL |
| 480 H 100 BFX DL | Z=96 | 1219,2 | 25.4 T1/2" / 1219.2-BFX-DL |
| 510 H 100 BFX DL | Z=102 | 1295,4 | 25.4 T1/2" / 1295.4-BFX-DL |
| 540 H 100 BFX DL | Z=108 | 1371,6 | 25.4 T1/2" / 1371.6-BFX-DL |
| 570 H 100 BFX DL | Z=114 | 1447,8 | 25.4 T1/2" / 1447.8-BFX-DL |
| 600 H 100 BFX DL | Z=120 | 1524,0 | 25.4 T1/2" / 1524-BFX-DL |
| 630 H 100 BFX DL | Z=126 | 1600,2 | 25.4 T1/2" / 1600.2-BFX-DL |
| 660 H 100 BFX DL | Z=132 | 1676,4 | 25.4 T1/2" / 1676.4-BFX-DL |
| 700 H 100 BFX DL | Z=140 | 1778,0 | 25.4 T1/2" / 1778-BFX-DL |
| 750 H 100 BFX DL | Z=150 | 1905,0 | 25.4 T1/2" / 1905-BFX-DL |
| 800 H 100 BFX DL | Z=160 | 2032,0 | 25.4 T1/2" / 2032-BFX-DL |
| 850 H 100 BFX DL | Z=170 | 2159,0 | 25.4 T1/2" / 2159-BFX-DL |
| 900 H 100 BFX DL | Z=180 | 2286,0 | 25.4 T1/2" / 2286-BFX-DL |
| 1000 H 100 BFX DL | Z=200 | 2540,0 | 25.4 T1/2" / 2540-BFX-DL |
| 1100 H 100 BFX DL | Z=220 | 2794,0 | 25.4 T1/2" / 2794-BFX-DL |
| 1250 H 100 BFX DL | Z=250 | 3175,0 | 25.4 T1/2" / 3175-BFX-DL |
| 1400 H 100 BFX DL | Z=280 | 3556,0 | 25.4 T1/2" / 3556-BFX-DL |
| 1700 H 100 BFX DL | Z=340 | 4318,0 | 25.4 T1/2" / 4318-BFX-DL |
| 2000 H 100 BFX DL | Z=400 | 5080,0 | 25.4 T1/2" / 5080-BFX-DL |
| 2300 H 100 BFX DL | Z=460 | 5842,0 | 25.4 T1/2" / 5842-BFX-DL |
| 2600 H 100 BFX DL | Z=520 | 6604,0 | 25.4 T1/2" / 6604-BFX-DL |
| 3000 H 100 BFX DL | Z=600 | 7620,0 | 25.4 T1/2" / 7620-BFX-DL |
ширина паса 38.1 мм
| маркування дюймове | зубці | довжина, мм | метричний артикул |
| 420 H 150 BFX DL | Z=84 | 1066,8 | 38.1 T1/2" / 1066.8-BFX-DL |
| 450 H 150 BFX DL | Z=90 | 1143,0 | 38.1 T1/2" / 1143-BFX-DL |
| 480 H 150 BFX DL | Z=96 | 1219,2 | 38.1 T1/2" / 1219.2-BFX-DL |
| 510 H 150 BFX DL | Z=102 | 1295,4 | 38.1 T1/2" / 1295.4-BFX-DL |
| 540 H 150 BFX DL | Z=108 | 1371,6 | 38.1 T1/2" / 1371.6-BFX-DL |
| 570 H 150 BFX DL | Z=114 | 1447,8 | 38.1 T1/2" / 1447.8-BFX-DL |
| 600 H 150 BFX DL | Z=120 | 1524,0 | 38.1 T1/2" / 1524-BFX-DL |
| 630 H 150 BFX DL | Z=126 | 1600,2 | 38.1 T1/2" / 1600.2-BFX-DL |
| 660 H 150 BFX DL | Z=132 | 1676,4 | 38.1 T1/2" / 1676.4-BFX-DL |
| 700 H 150 BFX DL | Z=140 | 1778,0 | 38.1 T1/2" / 1778-BFX-DL |
| 750 H 150 BFX DL | Z=150 | 1905,0 | 38.1 T1/2" / 1905-BFX-DL |
| 800 H 150 BFX DL | Z=160 | 2032,0 | 38.1 T1/2" / 2032-BFX-DL |
| 850 H 150 BFX DL | Z=170 | 2159,0 | 38.1 T1/2" / 2159-BFX-DL |
| 900 H 150 BFX DL | Z=180 | 2286,0 | 38.1 T1/2" / 2286-BFX-DL |
| 1000 H 150 BFX DL | Z=200 | 2540,0 | 38.1 T1/2" / 2540-BFX-DL |
| 1100 H 150 BFX DL | Z=220 | 2794,0 | 38.1 T1/2" / 2794-BFX-DL |
| 1250 H 150 BFX DL | Z=250 | 3175,0 | 38.1 T1/2" / 3175-BFX-DL |
| 1400 H 150 BFX DL | Z=280 | 3556,0 | 38.1 T1/2" / 3556-BFX-DL |
| 1700 H 150 BFX DL | Z=340 | 4318,0 | 38.1 T1/2" / 4318-BFX-DL |
| 2000 H 150 BFX DL | Z=400 | 5080,0 | 38.1 T1/2" / 5080-BFX-DL |
| 2300 H 150 BFX DL | Z=460 | 5842,0 | 38.1 T1/2" / 5842-BFX-DL |
| 2600 H 150 BFX DL | Z=520 | 6604,0 | 38.1 T1/2" / 6604-BFX-DL |
| 3000 H 150 BFX DL | Z=600 | 7620,0 | 38.1 T1/2" / 7620-BFX-DL |
Михайло Павінов
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua