misha@motor-reduktor.com.ua
Планетарная передача редуктора с использованием 3-х сателлитов позволяет добиться высокой плавности хода и равномерности распределения нагрузки. Массивный чугунный корпус мотор-редуктора эффективно отводит тепло.
Стандартный присоединительный фланец электродвигателя позволяет применять стандартные электродвигатели любого европейского производителя, включая электродвигатели с тормозом, электродвигатели рольганговые и взрывозащищёенные электродвигатели.
Планетарный редуктор Benzlers Radicon имеет несколько вариантом исполнения по способу монтажа и дизайну быстроходной и тихоходной стороны редуктора. Эти варианты отображены на схеме:![]()
Наиболее популярным и распространённым исполнением является планетарный редуктор на лапах, с цилиндрическим быстроходным и тихоходным валом. Основные размеры и характеристики вы найдёте ниже:

| маркировка редуктора | варианты передаточных чисел | D | d | H | B |
| PL0110 1-ступень | 3,89; 4,71; 6,20; 7,50; | 42 | 38 | 125 | 132 |
| PL0120 2-ступени | 15,12; 18,33; 22,22; 24,11; 29,17; 35,36; 38,44; 46,50; 56,25; | ||||
| PL0130 3-ступени | 58,51; 71,30; 86,43; 93,77; 104,8; 113,4; 137,5; 149,5; 166,7; 180,8; 218,8; 265,2; 288,3; 348,8; 421,9 | ||||
| PL0140 4-ступени | 277,3; 336,1; 364,6; 441,1; 534,7; 581,3; 648,2; 703,2 850,7; 926,8; 1031,3; 1121,2; 1356,3; 1640,6; 1787,5; 1988,8; 2162,3; 2615,6; 3164,1 | ||||
| PL0210 1-ступень | 3,89; 4,71; 6,20; 7,50; | 42 | 38 | 125 | 132 |
| PL0220 2-ступени | 15,12; 18,33; 22,22; 24,11; 29,17; 35,36; 38,44; 46,50; 56,25; | ||||
| PL0230 3-ступени | 58,51; 71,30; 86,43; 93,77; 104,8; 113,4; 137,5; 149,5; 166,7; 180,8; 218,8; 265,2; 288,3; 348,8; 421,9 | ||||
| PL0240 4-ступени | 277,3; 336,1; 364,6; 441,1; 534,7; 581,3; 648,2; 703,2 850,7; 926,8; 1031,3; 1121,2; 1356,3; 1640,6; 1787,5; 1988,8; 2162,3; 2615,6; 3164,1 | ||||
| PL0310 1-ступень | 3,64; 4,36; 5,63; 6,69; | 65 | 48 | 160 | 180 |
| PL0320 2-ступени | 14,17; 17,17; 20,57; 22,59; 27,32; 32,73; 34,88; 42,19; 50,19 | 38 | |||
| PL0330 3-ступени | 55,09; 66,79; 80,96; 87,83; 96,98; 106,5; 128,8; 140,0; 154,3; 169,4; 204,9; 245,5; 261,6; 316,4; 376,4 | ||||
| PL0340 4-ступени | 259,7; 314,8; 341,6; 413,2; 500,9; 544,6; 607,2; 658,8; 796,9; 868,2; 966,0; 1050,2; 1270,4; 1536,8; 1621,7; 1840,9; 1961,7; 2373,0; 2823,3 | ||||
| PL0510 1-ступень | 3,64; 4,36; 5,63; 6,69; | 65 | 48 | 160 | 180 |
| PL0520 2-ступени | 14,17; 17,17; 20,57; 22,59; 27,32; 32,73; 34,88; 42,19; 50,19 | 38 | |||
| PL0530 3-ступени | 55,09; 66,79; 80,96; 87,83; 96,98; 106,5; 128,8; 140,0; 154,3; 169,4; 204,9; 245,5; 261,6; 316,4; 376,4 | ||||
| PL0540 4-ступени | 259,7; 314,8; 341,6; 413,2; 500,9; 544,6; 607,2; 658,8; 796,9; 868,2; 966,0; 1050,2; 1270,4; 1536,8; 1621,7; 1840,9; 1961,7; 2373,0; 2823,3 | ||||
| PL0810 1-ступень | 3,64; 4,36; 5,63; 6,69; | 80 | 65 | 200 | 225 |
| PL0820 2-ступени | 13,27; 15,90; 19,04; 20,49; 24,38; 29,20; 31,64; 37,64; 44,79; | 48 | |||
| PL0830 3-ступени | 51,61; 62,56; 74,94; 82,28; 89,77; 98,56; 119,2; 127,0; 142,8; 153,7; 182,8; 219,0; 237,3; 282,3; 335,9; | 38 | |||
| PL0840 4-ступени | 243,3; 294,9; 320,0; 387,1; 469,2; 510,1; 562,0; 617,1; 746,5; 787,7; 894,2; 952,8; 1152,6; 1371,3; 1471,3; 1642,7; 1779,8; 2117,5; 2519,3 | ||||
| PL1210 1-ступень | 3,64; 4,36; 5,63; 6,69; | 80 | 65 | 200 | 225 |
| PL1220 2-ступени | 13,27; 15,90; 19,04; 20,49; 24,38; 29,20; 31,64; 37,64; 44,79; | 48 | |||
| PL1230 3-ступени | 51,61; 62,56; 74,94; 82,28; 89,77; 98,56; 119,2; 127,0; 142,8; 153,7; 182,8; 219,0; 237,3; 282,3; 335,9; | 38 | |||
| PL1240 4-ступени | 243,3; 294,9; 320,0; 387,1; 469,2; 510,1; 562,0; 617,1; 746,5; 787,7; 894,2; 952,8; 1152,6; 1371,3; 1471,3; 1642,7; 1779,8; 2117,5; 2519,3 | ||||
| PL1610 1-ступень | 3,88; 4,83; 6,75 | 90 | 80 | 250 | 375 |
| PL1620 2-ступени | 14,12; 16,91; 21,8; 25,93; 27,19; 32,35; 37,97; 45,17 | 48 | |||
| PL1630 3-ступени | 54,9; 66,55; 79,71; 87,52; 105,87; 109,16; 126,82; 135,14; 163,48; 194,5; 203,91; 242,6; 284,77; 338,8 | 38 | |||
| PL1640 4-ступени | 213,5; 258,8; 313,7; 340,4; 411,7; 499,1; 542,6; 597,9; 656,4; 794,0; 951,1; 1013,6; 1226,1; 1458,7; 1504,1; 1819,5 2100,5; 2541,0; | ||||
| PL2510 1-ступень | 4.00; 5,20; 6,25 | 110 | 90 | 280 | 334 |
| PL2520 2-ступени | 14,57; 17,45; 22,50; 26,77; 29,25; 34,8; 35,16; 41,83 | 65 | |||
| PL2530 3-ступени | 53,08; 63,58; 76,17; 81,96; 97,52; 106,55; 116,81; 126,56; 150,58; 164,53; 179,15; 195,75; 232,89; 279,92 | 48 | |||
| PL2540 4-ступени | 206,43; 250,24; 299,76; 329,11; 359,06; 398,11; 476,88; 508,18; 614,73; 731,37; 784,69; 876,08; 949,22; 1129,33; 1343,61; 1468,13; 1746,69; 2099,39 | 38 | |||
| PL4010 1-ступень | 4,17; 5,29; 6,21 | 120 | 100 | 280 | 334 |
| PL4020 2-ступени | 16,17; 20,17; 25,59; 28,17; 30,04; 35,74; 41,95 | 80 | |||
| PL4030 3-ступени | 58,92; 70,58; 74,73; 90,98; 108,24; 113,48; 135,01; 143,93; 158,48; 188,55; 201,01; 239,15; 280,72 | 48 | |||
| PL4040 4-ступени | 229,1; 277,8; 332,7; 365,3; 441,9; 455,6; 529,3; 564,1; 682,3; 715,5; 851,1; 865,5; 1012,6; 1188,6; 1414,1; 1793,6; 2105,4 | 38 | |||
| PL6510 1-ступень | 4,17; 5,29; 5,87 | 160 | 110 | 315 | 390 |
| PL6520 2-ступени | 16,7; 19,37; 21,7; 25,18; 26,09; 30,26; 36,67 | 90 | |||
| PL6530 3-ступени | 60,82; 70,56; 72,85; 84,52; 93,91; 111,73; 122,09; 129,62; 145,25; 146,74; 188,55; 218,73; 265,02 | 65 | |||
| PL6540 4-ступени | 221,6; 265,4; 317,9; 342,1; 407,0; 444,7; 487,6; 528,3; 628,5; 686,7; 817,0; 972,1; 1168,4; 1355,4; 1642,2 | 48 |
Планетарные мотор-редукторы имеют несколькл вариантов крепления (лапы, фланец) и несколько вариантов выходного вала (цилиндрический со шпонкой, полый со стяжной муфтой, полый шлицевый, цилиндрический шлицевый), благодаря этой универсальности инженеры нашей компании помогут вам подобрать альтернативу редуторам Brevini, Trasmital bonfiglioli, Desch Antriebstechnik. Motovario, Hydro-Mec, Sew Eurodrive, Leroy Somer Planibloc 2000, Siemens.
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
| Полный каталог планетарных мотор-редукторов Radicon ![]() | Каталог 2020 MGM motori электродвигатели с тормозом ![]() | |