misha@motor-reduktor.com.ua
Міжвісьова відстань 50 мм. Передаточне відношення від 5 до 100.
маркування SATI | маркування JIE | i | фланець двигуна | альтернативне маркування |
VP05005P08 | JRSTD50-5-80B14 | 5 | 80 B14 | NMRV/050 1121925S U i=005.0, NMRV 050 i=5, CMRV 050 ratio=5 80B14, PMRV50 80B14 i=5 |
VP05007P05 | JRSTD50-7.5-71B5 | 7.5 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=007.5, NMRV 050 i=7.5, CMRV 050 ratio=7.5 71B5, PMRV50 71B5 i=7.5 |
VP05007P06 | JRSTD50-7.5-71B14 | 7.5 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=007.5, NMRV 050 i=7.5, CMRV 050 ratio=7.5 71B14, PMRV50 71B14 i=7.5 |
VP05007P07 | JRSTD50-7.5-80B5 | 7.5 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=007.5, NMRV 050 i=7.5, CMRV 050 ratio=7.5 80B5, PMRV50 80B5 i=7.5 |
VP05007P08 | JRSTD50-7.5-80B14 | 7.5 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=007.5, NMRV 050 i=7.5, CMRV 050 ratio=7.5 80B14, PMRV50 80B14 i=7.5 |
VP05010P05 | JRSTD50-10-71B5 | 10 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=010.0, NMRV 050 i=10, CMRV 050 ratio=10 71B5, PMRV50 71B5 i=10 |
VP05010P06 | JRSTD50-10-71B14 | 10 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=010.0, NMRV 050 i=10, CMRV 050 ratio=10 71B14, PMRV50 71B14 i=10 |
VP05010P07 | JRSTD50-10-80-B5 | 10 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=010.0, NMRV 050 i=10, CMRV 050 ratio=10 80B5, PMRV50 80B5 i=10 |
VP05010P08 | JRSTD50-10-80B14 | 10 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=010.0, NMRV 050 i=10, CMRV 050 ratio=10 80B14, PMRV50 80B14 i=10 |
VP05015P05 | JRSTD50-15-71B5 | 15 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=015.0, NMRV 050 i=15, CMRV 050 ratio=15 71B5, PMRV50 71B5 i=15 |
VP05015P06 | JRSTD50-15-71B14 | 15 | 71 B14 | NMRV/050 1151425S U i=015.0, NMRV 050 i=15, CMRV 050 ratio=15 71B14, PMRV50 71B14 i=15 |
VP05015P07 | JRSTD50-15-80B5 | 15 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=015.0, NMRV 050 i=15, CMRV 050 ratio=15 80B5, PMRV50 80B5 i=15 |
VP05015P08 | JRSTD50-15-80B14 | 15 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=015.0, NMRV 050 i=15, CMRV 050 ratio=15 80B14, PMRV50 80B14 i=15 |
VP05020P05 | JRSTD50-20-71B5 | 20 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=020.0, NMRV 050 i=20, CMRV 050 ratio=20 71B5, PMRV50 71B5 i=20 |
VP05020P06 | JRSTD50-20-71B14 | 20 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=020.0, NMRV 050 i=20, CMRV 050 ratio=20 71B14, PMRV50 71B14 i=20 |
VP05020P07 | JRSTD50-20-80B5 | 20 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=020.0, NMRV 050 i=20, CMRV 050 ratio=20 80B5, PMRV50 80B5 i=20 |
VP05020P08 | JRSTD50-20-80B14 | 20 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=020.0, NMRV 050 i=20, CMRV 050 ratio=20 80B14, PMRV50 80B14 i=20 |
VP05025P05 | JRSTD50-25-71B5 | 25 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=025.0, NMRV 050 i=25, CMRV 050 ratio=25 71B5, PMRV50 71B5 i=25 |
VP05025P06 | JRSTD50-25-71B14 | 25 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=025.0, NMRV 050 i=25, CMRV 050 ratio=25 71B14, PMRV50 71B14 i=25 |
VP05025P07 | JRSTD50-25-80B5 | 25 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=025.0, NMRV 050 i=25, CMRV 050 ratio=25 80B5, PMRV50 80B5 i=25 |
VP05025P08 | JRSTD50-25-80B14 | 25 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=025.0, NMRV 050 i=25, CMRV 050 ratio=25 80B14, PMRV50 80B14 i=25 |
VP05030P05 | JRSTD50-30-71B5 | 30 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=030.0, NMRV 050 i=30, CMRV 050 ratio=30 71B5, PMRV50 71B5 i=30 |
VP05030P06 | JRSTD50-30-71B14 | 30 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=030.0, NMRV 050 i=30, CMRV 050 ratio=30 71B14, PMRV50 71B14 i=30 |
VP05030P07 | JRSTD50-30-80B5 | 30 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=030.0, NMRV 050 i=30, CMRV 050 ratio=30 80B5, PMRV50 80B5 i=30 |
VP05030P08 | JRSTD50-30-80B14 | 30 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=030.0, NMRV 050 i=30, CMRV 050 ratio=30 80B14, PMRV50 80B14 i=30 |
VP05040P03 | JRSTD50-40-63B5 | 40 | 63 B5 | NMRV/050 1401125S U i=040.0, NMRV 050 i=40, CMRV 050 ratio=40 63B5, PMRV50 63B5 i=40 |
VP05040P03 | JRSTD50-40-63B14 | 40 | 63 B14 | NMRV/050 0901125S U i=040.0, NMRV 050 i=40, CMRV 050 ratio=40 63B14, PMRV50 63B14 i=40 |
VP05040P05 | JRSTD50-40-71B5 | 40 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=040.0, NMRV 050 i=40, CMRV 050 ratio=40 71B5, PMRV50 71B5 i=40 |
VP05040P06 | JRSTD50-40-71B14 | 40 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=040.0, NMRV 050 i=40, CMRV 050 ratio=40 71B14, PMRV50 71B14 i=40 |
VP05040P07 | JRSTD50-40-80B5 | 40 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=040.0, NMRV 050 i=40, CMRV 050 ratio=40 80B5, PMRV50 80B5 i=40 |
VP05040P08 | JRSTD50-40-80B14 | 40 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=040.0, NMRV 050 i=40, CMRV 050 ratio=40 80B14, PMRV50 80B14 i=40 |
VP05050P03 | JRSTD50-50-63B5 | 50 | 63 B5 | NMRV/050 1401125S U i=050.0, NMRV 050 i=50, CMRV 050 ratio=50 63B5, PMRV50 63B5 i=50 |
VP05050P04 | JRSTD50-50-63B | 50 | 63 B14 | NMRV/050 0901125S U i=050.0, NMRV 050 i=50, CMRV 050 ratio=50 63B14, PMRV50 63B14 i=50 |
VP05050P05 | JRSTD50-50-71B5 | 50 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=050.0, NMRV 050 i=50, CMRV 050 ratio=50 71B5, PMRV50 71B5 i=50 |
VP05050P06 | JRSTD50-50-71B14 | 50 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=050.0, NMRV 050 i=50, CMRV 050 ratio=50 71B14, PMRV50 71B14 i=50 |
VP05050P07 | JRSTD50-50-80B5 | 50 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=050.0, NMRV 050 i=50, CMRV 050 ratio=50 80B5, PMRV50 80B5 i=50 |
VP05050P08 | JRSTD50-50-80B14 | 50 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=050.0, NMRV 050 i=50, CMRV 050 ratio=50 80B14, PMRV50 80B14 i=50 |
VP05060P03 | JRSTD50-60-63B5 | 60 | 63 B5 | NMRV/050 1401125S U i=060.0, NMRV 050 i=60, CMRV 050 ratio=50 63B5, PMRV50 63B5 i=60 |
VP05060P04 | JRSTD50-60-63B14 | 60 | 63 B14 | NMRV/050 0901125S U i=060.0, NMRV 050 i=60, CMRV 050 ratio=50 63B14, PMRV50 63B14 i=60 |
VP05060P05 | JRSTD50-60-71B5 | 60 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=060.0, NMRV 050 i=60, CMRV 050 ratio=60 71B5, PMRV50 71B5 i=60 |
VP05060P06 | JRSTD50-60-71B14 | 60 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=060.0, NMRV 050 i=60, CMRV 050 ratio=60 71B14, PMRV50 71B14 i=60 |
VP05060P07 | JRSTD50-60-80B5 | 60 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=060.0, NMRV 050 i=60, CMRV 050 ratio=60 80B5, PMRV50 80B5 i=60 |
VP05060P08 | JRSTD50-60-80B14 | 60 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=060.0, NMRV 050 i=60, CMRV 050 ratio=60 80B14, PMRV50 80B14 i=60 |
VP05080P03 | JRSTD50-80-63B5 | 80 | 63 B5 | NMRV/050 1401125S U i=080.0, NMRV 050 i=80, CMRV 050 ratio=80 63B5, PMRV50 63B5 i=80 |
VP05080P04 | JRSTD50-80-63B14 | 80 | 63 B14 | |
VP05080P05 | JRSTD50-80-71B5 | 80 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=080.0, NMRV 050 i=80, CMRV 050 ratio=80 71B5 |
VP05080P06 | JRSTD50-80-71B14 | 80 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=080.0, NMRV 050 i=80, CMRV 050 ratio=80 71B14 |
VP05080P07 | JRSTD50-80-80B5 | 80 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=080.0, NMRV 050 i=80, CMRV 050 ratio=80 80B5 |
VP05080P08 | JRSTD50-80-80B14 | 80 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=080.0, NMRV 050 i=80, CMRV 050 ratio=80 80B14 |
VP050X1P03 | JRSTD50-100-63B5 | 100 | 63 B5 | NMRV/050 1401125S U i=100.0, NMRV 050 i=100, CMRV 050 ratio=100 63B5 |
VP050X1P04 | JRSTD50-100-63B14 | 100 | 63 B14 | |
VP050X1P05 | JRSTD50-100-71B5 | 100 | 71 B5 | NMRV/050 1601425S U i=100.0, NMRV 050 i=100, CMRV 050 ratio=100 71B5 |
VP050X1P06 | JRSTD50-100-71B14 | 100 | 71 B14 | NMRV/050 1051425S U i=100.0, NMRV 050 i=100, CMRV 050 ratio=100 71B14 |
VP050X1P07 | JRSTD50-100-80B5 | 100 | 80 B5 | NMRV/050 2001925S U i=100.0, NMRV 050 i=100, CMRV 050 ratio=100 80B5 |
VP050X1P08 | JRSTD50-100-80B14 | 100 | 80 B14 | NMRV/050 1201925S U i=100.0, NMRV 050 i=100, CMRV 050 ratio=100 80B14 |
габарит электродвигателя | вал D | фланец P | крепёжные отверстия M | центрирующий буртик N |
мм | мм | мм | мм | |
IEC 63 B5 (PAM63B5) 1401125S | 11 | 140 | 115 | 95 |
IEC 63 B14 (PAM63B14) 0901125S | 11 | 90 | 75 | 60 |
IEC 71 B5 (PAM71B5) / 1601425S | 14 | 160 | 130 | 110 |
IEC 71 B14 (PAM71B14) 1051425S | 14 | 105 | 85 | 70 |
IEC 80 B5 (PAM80B5) 2001925S | 19 | 200 | 165 | 130 |
IEC 80 B14 (PAM80B14) 1201925S | 19 | 120 | 100 | 80 |
Михайло Павінов
інженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua