misha@motor-reduktor.com.ua

Зубчатые ремни Bando MXL имеют трапециевижный зуб с шагом 2,032 мм. Стандартное исполнение такого ремня - резиновый ремень со стекловолоконныс кордом и защитной тканбю на зубе. Опциональное исполнение - полиуретановый зубчатый ремень. Размеры зуба MXL являются очень мелкими и применяются такие ремни, как правило в очень маломошных устройствах и приборах.

При подборе зубчатыз ремней необходимо учитывать особенности маркировки таких ремней, у разных производитетей они могут иметь принципиальные отличия - длина ремня может указываться как с дюймах, так и в миллиметрах. В маркировке ремней MXL компания Bando вместо длины указывает количество зубов.
Аналогичная ситуация с шириной ремней - она может указываться как с миллиметрах, так и в долях дюйма.
Размеры и маркировки зубчатых ремней Bando MXL
| Маркировка | Длина | альтернативное обозначение |
| Bando B 44MXL | 89.41 | |
| Bando B 45MXL | 91,44 | Sati 360 MXL, Powergrip 360MXL |
| Bando B 48MXL | 97,54 | |
| Bando B 50MXL | 101,6 | Powergrip 400MXL |
| Bando B 52MXL | 105,66 | |
| Bando B 53MXL | 107,7 | Powergrip 424MXL |
| Bando B 54MXL | 109,73 | Sati 432 MXL, Synchrobelt 43.2 MXL |
| Bando B 55MXL | 111,76 | Sati 440 MXL, Synchrobelt 44.0 MXL |
| Bando B 56MXL | 113,79 | Sati 448 MXL, Synchrobelt 44.8 MXL |
| Bando B 57MXL | 115,82 | Sati 456 MXL, , Powergrip 456MXL |
| Bando B 58MXL | 117.86 | Sati 464 MXL, Synchrobelt 46.4 MXL |
| Bando B 59MXL | 119,89 | Powergrip 472MXL |
| Bando B 60MXL | 121,92 | Sati 480 MXL, Synchrobelt 48.0 MXL |
| Bando B 61MXL | 123,95 | Sati 488 MXL, Synchrobelt 48.8 MXL |
| Bando B 62MXL | 125,98 | Isoran 496 MXL |
| Bando B 63MXL | 128,02 | Sati 504 MXL, Synchrobelt 50.4 MXL |
| Bando B 64MXL | 130,05 | |
| Bando B 65MXL | 132,08 | Powergrip 520MXL |
| Bando B 67MXL | 136,14 | Sati 536 MXL, Powergrip 536MXL |
| Bando B 68MXL | 138,18 | Sati 544 MXL, Synchrobelt 54.4 MXL |
| Bando B 69MXL | 140,21 | Powergrip 552MXL |
| Bando B 70MXL | 142,24 | Sati 560 MXL, Synchrobelt 56.0 MXL |
| Bando B 71MXL | 144,27 | Sati 568 MXL, Synchrobelt 56.8 MXL |
| Bando B 72MXL | 146,3 | Sati 576 MXL, Synchrobelt 57.6 MXL |
| Bando B 73MXL | 148,34 | Isoran 584 MXL |
| Bando B 74MXL | 150,37 | Powergrip 592MXL |
| Bando B 75MXL | 152,4 | Sati 600 MXL, Synchrobelt 60.0 MXL |
| Bando B 76MXL | 154,43 | Sati 608 MXL, Powergrip 608MXL |
| Bando B 77MXL | 156,46 | Synchrobelt 61.6 MXL, Powergrip 616MXL |
| Bando B 78MXL | 158,5 | Sati 624 MXL |
| Bando B 79MXL | 160,53 | Sati 632 MXL, Powergrip 632MXL |
| Bando B 80MXL | 162,56 | Sati 640 MXL, Synchrobelt 64.0 MXL |
| Bando B 81MXL | 187,92 | Powergrip 648MXL |
| Bando B 82MXL | 166,62 | Sati 656 MXL, Synchrobelt 65.6 MXL |
| Bando B 83MXL | 168,66 | Sati 664 MXL, Powergrip 664MXL |
| Bando B 84MXL | 170.69 | Sati 672 MXL, Synchrobelt 67.2 MXL |
| Bando B 85MXL | 172,72 | Sati 680 MXL, Synchrobelt 68.0 MXL |
| Bando B 86MXL | 174,75 | |
| Bando B 87MXL | 176,78 | Sati 696 MXL, Synchrobelt 69.6 MXL |
| Bando B 88MXL | 178,82 | Sati 704 MXL, Synchrobelt 70.4 MXL |
| Bando B 89MXL | 180.85 | Sati 712 MXL |
| Bando B 90MXL | 182,88 | Sati 720 MXL, Synchrobelt 72.0 MXL |
| Bando B 91MXL | 184,91 | ZR MXL 728 |
| Bando B 92MXL | 186,94 | Sati 736 MXL, Powergrip 736MXL |
| Bando B 93MXL | 188,98 | |
| Bando B 94MXL | 191,01 | Sati 752 MXL, Synchrobelt 75.2 MXL |
| Bando B 95MXL | 193,04 | Sati 760 MXL, Synchrobelt 76.0 MXL |
| Bando B 96MXL | 195,07 | |
| Bando B 97MXL | 197,1 | Sati 776 MXL, Synchrobelt 77.6 MXL |
| Bando B 98MXL | 199,14 | |
| Bando B 99MXL | 201,17 | |
| Bando B 100MXL | 203,2 | Sati 800 MXL, Synchrobelt 80.0 MXL |
| Bando B 101MXL | 205,23 | Sati 808 MXL, Synchrobelt 80.8 MXL |
| Bando B 102MXL | 207,26 | ZR MXL 816 |
| Bando B 103MXL | 209,3 | Sati 824 MXL, Synchrobelt 82.4 MXL |
| Bando B 104MXL | 211.33 | |
| Bando B 105MXL | 213.36 | Sati 840 MXL, Synchrobelt 84.0 MXL |
| Bando B 106MXL | 215.39 | ZR MXL 848, Synchrobelt 84.8 MXL |
| Bando B 108MXL | 219.46 | Sati 864 MXL, Powergrip 864MXL |
| Bando B 109MXL | 221.49 | Sati 872 MXL, Powergrip 872MXL |
| Bando B 110MXL | 223.52 | Sati 880 MXL, Synchrobelt 88.0 MXL |
| Bando B 112MXL | 227.58 | Sati 896 MXL, Synchrobelt 89.6 MXL |
| Bando B 113MXL | 229.62 | Sati 904 MXL, Synchrobelt 90.4 MXL |
| Bando B 114MXL | 231.65 | Sati 912 MXL, Synchrobelt 91.2 MXL |
| Bando B 115MXL | 233.68 | Sati 920 MXL |
| Bando B 116MXL | 235.71 | Sati 928 MXL |
| Bando B 118MXL | 239.78 | Sati 944 MXL, Synchrobelt 94.4 MXL |
| Bando B 119MXL | 241.81 | Isoran 952 MXL |
| Bando B 120MXL | 243.84 | Sati 960 MXL, Synchrobelt 96.0 MXL |
| Bando B 121MXL | 245.87 | |
| Bando B 122MXL | 247.9 | Sati 976 MXL, Synchrobelt 97.6 MXL |
| Bando B 123MXL | 249.94 | Sati 984 MXL, Synchrobelt 98.4 MXL |
| Bando B 124MXL | 251.97 | |
| Bando B 125MXL | 254 | Sati 1000 MXL, Synchrobelt 100.0 MXL |
| Bando B 126MXL | 256.03 | Sati 1008 MXL, Synchrobelt 100.8 MXL |
| Bando B 127MXL | 258.06 | Isoran 1016 MXL, Powergrip 1016MXL |
| Bando B 128MXL | 260.1 | |
| Bando B 129MXL | 262.13 | Powergrip 1032MXL |
| Bando B 130MXL | 264.16 | Sati 1040 MXL, Powergrip 1040MXL |
| Bando B 131MXL | 266.19 | |
| Bando B 132MXL | 268.22 | ZR MXL 1056, Synchrobelt 105.6 MXL |
| Bando B 133MXL | 270.26 | Sati 1064 MXL |
| Bando B 134MXL | 272.29 | ZR MXL 1072, Powergrip 1072MXL |
| Bando B 135MXL | 274.32 | Sati 1080 MXL |
| Bando B 137MXL | 278.38 | |
| Bando B 138MXL | 280.42 | |
| Bando B 140MXL | 284.48 | Sati 1120 MXL, Synchrobelt 112.0 MXL |
| Bando B 142MXL | 288.54 | Sati 1136 MXL |
| Bando B 144MXL | 292.61 | |
| Bando B 145MXL | 294.64 | Isoran 1160 MXL |
| Bando B 146MXL | 296.67 | |
| Bando B 148MXL | 300.74 | Sati 1184 MXL |
| Bando B 150MXL | 304.8 | Sati 1200 MXL, Synchrobelt 120.0 MXL |
| Bando B 151MXL | 306.83 | |
| Bando B 153MXL | 310.9 | Sati 1224 MXL |
| Bando B 155MXL | 314.96 | Sati 1240 MXL, Synchrobelt 124.0 MXL |
| Bando B 158MXL | 321.06 | Powergrip 1264MXL |
| Bando B 159MXL | 323.09 | ZR MXL 1272 |
| Bando B 160MXL | 325.12 | Sati 1280 MXL. Powergrip 1280MXL |
| Bando B 162MXL | 329.18 | Sati 1296 MXL |
| Bando B 163MXL | 331.22 | |
| Bando B 164MXL | 333.25 | Synchrobelt 131.2 MXL |
| Bando B 165MXL | 335.28 | Sati 1320 MXL, Synchrobelt 132.0 MXL |
| Bando B 169MXL | 343.41 | |
| Bando B 170MXL | 345.44 | Sati 1360 MXL, Synchrobelt 136.0 MXL |
| Bando B 175MXL | 355.6 | Sati 1400 MXL, Synchrobelt 140.0 MXL |
| Bando B 177MXL | 359.66 | |
| Bando B 180MXL | 365.76 | Sati 1440 MXL, Synchrobelt 144.0 MXL |
| Bando B 184MXL | 373.89 | Sati 1472 MXL, Synchrobelt 147.2 MXL |
| Bando B 188MXL | 382.02 | |
| Bando B 190MXL | 386.08 | Sati 1520 MXL, Powergrip 1520MXL |
| Bando B 192MXL | 390.14 | |
| Bando B 195MXL | 396.24 | ZR MXL 1560, Powergrip 1560MXL |
| Bando B 196MXL | 398.28 | |
| Bando B 200MXL | 406.4 | Sati 1600 MXL, Powergrip 1600MXL |
| Bando B 204MXL | 414.53 | |
| Bando B 205MXL | 416.56 | |
| Bando B 208MXL | 422.66 | |
| Bando B 210MXL | 426.72 | Isoran 1680 MXL. Powergrip 1680MXL |
| Bando B 212MXL | 430.78 | Isoran 1696 MXL |
| Bando B 215MXL | 436.88 | |
| Bando B 220MXL | 447.04 | |
| Bando B 221MXL | 449.07 | Sati 1768 MXL, Powergrip 1768MXL |
| Bando B 222MXL | 451.1 | |
| Bando B 224MXL | 455.17 | |
| Bando B 225MXL | 457.2 | Sati 1800 MXL, Synchrobelt 180.0 MXL |
| Bando B 226MXL | 459.23 | |
| Bando B 228MXL | 463.3 | |
| Bando B 230MXL | 467.36 | |
| Bando B 232MXL | 471.42 | Isoran 1856 MXL, Powergrip 1856MXL |
| Bando B 234MXL | 475.49 | |
| Bando B 236MXL | 479.55 | Sati 1888 MXL, Synchrobelt 188.8 MXL |
| Bando B 239MXL | 485.65 | Sati 1912 MXL |
| Bando B 240MXL | 487.68 | Sati 1920 MXL |
| Bando B 245MXL | 497.84 | Powergrip 1960MXL |
| Bando B 248MXL | 503.94 | ZR MXL 1984, Powergrip 1984MXL |
| Bando B 249MXL | 505.97 | ZR MXL 1992, Powergrip 1992MXL |
| Bando B 250MXL | 508 | |
| Bando B 251MXL | 510.03 | ZR MXL 2008, Synchrobelt 200.8 MXL |
| Bando B 255MXL | 518.16 | |
| Bando B 256MXL | 520.19 | Sati 2048 MXL, Powergrip 2048MXL |
| Bando B 260MXL | 528.32 | |
| Bando B 262MXL | 532.38 | |
| Bando B 265MXL | 538.48 | Sati 2120 MXL |
| Bando B 268MXL | 544.58 | ZR MXL 2144 |
| Bando B 271MXL | 550.67 | |
| Bando B 273MXL | 554.74 | |
| Bando B 275MXL | 558.8 | |
| Bando B 276MXL | 560.83 | Sati 2208 MXL |
| Bando B 280MXL | 568.96 | Sati 2240 MXL, Powergrip 2240MXL |
| Bando B 281MXL | 570.99 | |
| Bando B 285MXL | 579.12 | |
| Bando B 288MXL | 585.22 | |
| Bando B 290MXL | 589.28 | Sati 2320 MXL |
| Bando B 295MXL | 599.44 | Isoran 2360 MXL, Powergrip 2360MXL |
| Bando B 297MXL | 603.5 | |
| Bando B 300MXL | 609.6 | Powergrip 2400MXL |
| Bando B 305MXL | 619.76 | |
| Bando B 308MXL | 625.86 | |
| Bando B 310MXL | 629.92 | Sati 2480 MXL |
| Bando B 312MXL | 633.98 | Isoran 2494 MXL |
| Bando B 315MXL | 640.08 | ZR MXL 2520, Powergrip 2520MXL |
| Bando B 318MXL | 646.18 | Powergrip 2544MXL |
| Bando B 320MXL | 650.24 | |
| Bando B 323MXL | 656.34 | Isoran 2584 MXL |
| Bando B 234MXL | 658.37 | Sati 2592 MXL |
| Bando B 326MXL | 662.43 | Powergrip 2608MXL |
| Bando B 328MXL | 666.5 | |
| Bando B 330MXL | 670.56 | |
| Bando B 332MXL | 674.62 | |
| Bando B 334MXL | 678.69 | |
| Bando B 336MXL | 682.75 | |
| Bando B 337MXL | 684.78 | |
| Bando B 347MXL | 705.1 | Sati 2776 MXL, Synchrobelt 277.6 MXL |
| Bando B 350MXL | 711.2 | |
| Bando B 354MXL | 719.33 | |
| Bando B 355MXL | 721.36 | |
| Bando B 358MXL | 727.46 | Isoran 2864 MXL, Powergrip 2864MXL |
| Bando B 359MXL | 729.49 | |
| Bando B 360MXL | 731.52 | ZR MXL 2880, Powergrip 2880MXL |
| Bando B 362MXL | 735.58 | Sati 2896 MXL |
| Bando B 364MXL | 739.65 | |
| Bando B 365MXL | 741.68 | ZR MXL 2920, Synchrobelt 292.0 MXL |
| Bando B 371MXL | 753.87 | Synchrobelt 296.8 MXL, Powergrip 2968MXL |
| Bando B 372MXL | 755.9 | Sati 2976 MXL, Synchrobelt 297.6 MXL |
| Bando B 380MXL | 772.16 | |
| Bando B 388MXL | 788.42 | Isoran 3104 MXL |
| Bando B 397MXL | 806.7 | |
| Bando B 400MXL | 812.8 | Sati 3200 MXL, Synchrobelt 320.0 MXL |
| Bando B 402MXL | 816.86 | |
| Bando B 405MXL | 822.96 | |
| Bando B 410MXL | 833.12 | |
| Bando B 413MXL | 839.22 | |
| Bando B 424MXL | 861.57 | Sati 3392 MXL, Powergrip 3392MXL |
| Bando B 425MXL | 863.6 | |
| Bando B 431MXL | 875.79 | Powergrip 3448MXL |
| Bando B 434MXL | 881.89 | ZR MXL 3472, Synchrobelt 347.2 MXL |
| Bando B 435MXL | 883.92 | Isoran 3480 MXL |
| Bando B 440MXL | 894.08 | |
| Bando B 448MXL | 910.34 | Sati 3584 MXL |
| Bando B 453MXL | 920.5 | Sati 3624 MXL, Synchrobelt 362.4 MXL |
| Bando B 463MXL | 940.81 | Sati 3704 MXL, Synchrobelt 370.4 MXL |
| Bando B 464MXL | 942.85 | |
| Bando B 468MXL | 950.98 | |
| Bando B 473MXL | 961.14 | |
| Bando B 475MXL | 965.2 | Powergrip 3800MXL |
| Bando B 480MXL | 975.36 | |
| Bando B 487MXL | 989.58 | |
| Bando B 493MXL | 1001.78 | |
| Bando B 498MXL | 1011.94 | Sati 3984 MXL, Synchrobelt 398.4 MXL |
| Bando B 500MXL | 1016 | Powergrip 4000MXL |
| Bando B 504MXL | 1024.13 | Sati 4032 MXL |
| Bando B 516MXL | 1048.51 | |
| Bando B 522MXL | 1060.7 | |
| Bando B 524MXL | 1064.77 | |
| Bando B 525MXL | 1066.8 | |
| Bando B 535MXL | 1087.12 | |
| Bando B 546MXL | 1109.47 | Sati 4368 MXL, Powergrip 4368MXL |
| Bando B 550MXL | 1117.6 | |
| Bando B 570MXL | 1158.24 | Sati 4560 MXL |
| Bando B 583MXL | 1184.66 | Sati 4664 MXL |
| Bando B 591MXL | 1200.91 | |
| Bando B 612MXL | 1243.58 | Powergrip 4896MXL |
| Bando B 665MXL | 1351.28 | |
| Bando B 760MXL | 1544.32 | Sati 6080 MXL |
На страницах нашего сайта вы можете скачать PDF-каталони зубчатых ремней и вспомогательную техническую информацию.
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
| | Каталог приводных ремней Bando ![]() | |