misha@motor-reduktor.com.ua

Зубчатый шкив для ремня профиля H (шаг 12,7 мм)

Стандартные шкивы профиля H расчитаны на работу с ремнями 19,05, 25,4, 38,1, 50,8, 76,2 мм.
При создании нового оборудования рекомендуем вам придерживаться этого стандартного ряда, чтобы использовать стандартные комплектующие. В случае, когда использование стандартных шкивов невозможно - готовы предложить изготовление нестандартных шкивов под заказ, либо заготовки зубчатых шкивов.

| маркировка | артикул | Dp. mm | De, mm | Df, mm | вспомогательная маркировка |
| 014H075 | H075014 | 56.6 | 55,22 | 64 | 14H075, PHP 14H075RSB |
| 015H075 | H075015 | 60,64 | 59,27 | 66,5 | 15H075, PHP 15H075RSB |
| 016H075 | H075016 | 64.68 | 63,31 | 70 | 16H075, PHP 16H075RSB |
| 017H075 | H075017 | 68,72 | 67,35 | 75 | 17H075, PHP 17H075RSB |
| 018H075 | H075018 | 72,77 | 71,39 | 79 | 18H075, PHP 18H075RSB |
| 019H075 | H075019 | 76,81 | 75,44 | 82.5 | 19H075, PHP 19H075RSB |
| 020H075 | H075020 | 80,55 | 79,48 | 87 | 20H075, PHP 20H075RSB |
| 021H075 | H075021 | 84,89 | 83,52 | 91 | 21H075, PHP 21H075RSB |
| 022H075 | H075022 | 88,94 | 87,56 | 94 | 22H075, PHP 22H075RSB |
| 023H075 | H075023 | 92,98 | 91,61 | 97 | 23H075, PHP 23H075RSB |
| 024H075 | H075024 | 97,02 | 95,65 | 102 | 24H075, PHP 24H075RSB |
| 025H075 | H075025 | 101,06 | 99,69 | 106 | 25H075, PHP 25H075RSB |
| 026H075 | H075026 | 105,11 | 103,73 | 112 | 26H075, PHP 26H075RSB |
| 027H075 | H075027 | 109,15 | 107,78 | 115 | 27H075, PHP 27H075RSB |
| 028H075 | H075028 | 113,19 | 111,82 | 120 | 28H075, PHP 28H075RSB |
| 029H075 | H075029 | 117,23 | 115,86 | 120 | 29H075, PHP 29H075RSB |
| 030H075 | H075030 | 121,28 | 119,90 | 128 | 30H075, PHP 30H075RSB |
| 032H075 | H075032 | 129,36 | 127,99 | 135 | 32H075, PHP 32H075RSB |
| 033H075 | H075033 | 133,40 | 132,03 | 142 | 33H075, PHP 33H075RSB |
| 034H075 | H075034 | 137,45 | 136,07 | 142 | 34H075, PHP 34H075RSB |
| 035H075 | H075035 | 141,49 | 140,12 | 150 | 35H075, PHP 35H075RSB |
| 036H075 | H075036 | 145,53 | 144,16 | 150 | 36H075, PHP 36H075RSB |
| 038H075 | H075038 | 153,62 | 152,24 | 158 | 38H075, PHP 38H075RSB |
| 040H075 | H075040 | 161,70 | 160,33 | 168 | 40H075, PHP 40H075RSB |
| 042H075 | H075042 | 169,79 | 168,41 | 180 | 42H075, PHP 42H075RSB |
| 044H075 | H075044 | 177,87 | 176,50 | 184 | 44H075, PHP 44H075RSB |
| 045H075 | H075045 | 181,91 | 180,54 | 192 | 45H075, PHP 45H075RSB |
| 048H075 | H075048 | 194,04 | 192,67 | 200 | 48H075, PHP 48H075RSB |
| 049H075 | H075049 | 198,08 | 196,71 | - | 49H075, PHP 49H075RSB |
| 050H075 | H075050 | 202,13 | 200,75 | - | 50H075, PHP 50H075RSB |
| маркировка | артикул | Dp. mm | De, mm | Df, mm | вспомогательная маркировка |
| 014H100 | H100014 | 56.6 | 55,22 | 64 | 14H100, PHP 14H100RSB |
| 015H100 | H100015 | 60,64 | 59,27 | 66,5 | 15H100, PHP 15H100RSB |
| 016H100 | H100016 | 64.68 | 63,31 | 70 | 16H100, PHP 16H100RSB |
| 017H100 | H100017 | 68,72 | 67,35 | 75 | 17H100, PHP 17H100RSB |
| 018H100 | H100018 | 72,77 | 71,39 | 79 | 18H100, PHP 18H100RSB |
| 019H100 | H100019 | 76,81 | 75,44 | 82.5 | 19H100, PHP 19H100RSB |
| 020H100 | H100020 | 80,55 | 79,48 | 87 | 20H100, PHP 20H100RSB |
| 021H100 | H100021 | 84,89 | 83,52 | 91 | 21H100, PHP 21H100RSB |
| 022H100 | H100022 | 88,94 | 87,56 | 94 | 22H100, PHP 22H100RSB |
| 023H100 | H100023 | 92,98 | 91,61 | 97 | 23H100, PHP 23H100RSB |
| 024H100 | H100024 | 97,02 | 95,65 | 102 | 24H100, PHP 24H100RSB |
| 025H100 | H100025 | 101,06 | 99,69 | 106 | 25H100, PHP 25H100RSB |
| 026H100 | H100026 | 105,11 | 103,73 | 112 | 26H100, PHP 26H100RSB |
| 027H100 | H100027 | 109,15 | 107,78 | 115 | 27H100, PHP 27H100RSB |
| 028H100 | H100028 | 113,19 | 111,82 | 120 | 28H100, PHP 28H100RSB |
| 029H100 | H100029 | 117,23 | 115,86 | 120 | 29H100, PHP 29H100RSB |
| 030H100 | H100030 | 121,28 | 119,90 | 128 | 30H100, PHP 30H100RSB |
| 032H100 | H100032 | 129,36 | 127,99 | 135 | 32H100, PHP 32H100RSB |
| 033H100 | H100033 | 133,40 | 132,03 | 142 | 33H100, PHP 33H100RSB |
| 034H100 | H100034 | 137,45 | 136,07 | 142 | 34H100, PHP 34H100RSB |
| 035H100 | H100035 | 141,49 | 140,12 | 150 | 35H100, PHP 35H100RSB |
| 036H100 | H100036 | 145,53 | 144,16 | 150 | 36H100, PHP 36H100RSB |
| 038H100 | H100038 | 153,62 | 152,24 | 158 | 38H100, PHP 38H100RSB |
| 040H100 | H100040 | 161,70 | 160,33 | 168 | 40H100, PHP 40H100RSB |
| 042H100 | H100042 | 169,79 | 168,41 | 180 | 42H100, PHP 42H100RSB |
| 044H100 | H100044 | 177,87 | 176,50 | 184 | 44H100, PHP 44H100RSB |
| 045H100 | H100045 | 181,91 | 180,54 | 192 | 45H100, PHP 45H100RSB |
| 048H100 | H100048 | 194,04 | 192,67 | 200 | 48H100, PHP 48H100RSB |
| 049H100 | H100049 | 198,08 | 196,71 | - | 49H100, PHP 49H100RSB |
| 050H100 | H100050 | 202,13 | 200,75 | - | 50H100, PHP 50H100RSB |
| 052H100 | H100052 | 210,21 | 208,84 | - | 52H100, PHP 52H100RSB |
| 058H100 | H100058 | 234,47 | 233,09 | - | 58H100, PHP 58H100RSB |
| 060H100 | H100060 | 242,55 | 241,18 | - | 60H100, PHP 60H100RSB |
| 070H100 | H100070 | 282,98 | 291,61 | - | 70H100, PHP 70H100RSB |
| 072H100 | H100072 | 291,06 | 289,69 | - | 72H100, PHP 72H100RSB |
| 082H100 | H100082 | 331,49 | 330,12 | - | 82H100, PHP 82H100RSB |
| 084H100 | H100084 | 339,57 | 338,20 | - | 84H100, PHP 84H100RSB |
| 094H100 | H100094 | 380,00 | 378,63 | - | 94H100, PHP 94H100RSB |
| 096H100 | H100096 | 388,08 | 386,71 | - | 96H100, PHP 96H100RSB |
| 106H100 | H100106 | 428,51 | 427,14 | - | 106H100, PHP 106H100RSB |
| 116H100 | H100119 | 468,93 | 467,56 | - | 116H100, PHP 116H100RSB |
| 118H100 | H100118 | 477,02 | 475,65 | - | 118H100, PHP 118H100RSB |
| 120H100 | H100120 | 485,10 | 483,73 | - | 120H100, PHP 120H100RSB |
| 150H100 | H100150 | 606,38 | 605,01 | - | 150H100, PHP 150H100RSB |
| 152H100 | H100152 | 614,47 | 613,09 | - | 152H100, PHP 152H100RSB |
| 154H100 | H100154 | 622,55 | 621,18 | - | 154H100, PHP 164H100RSB |
| 156H100 | H100156 | 630,64 | 629,26 | - | 156H100, PHP 156H100RSB |
| маркировка | артикул | Dp. mm | De, mm | Df, mm | вспомогательная маркировка |
| 014H150 | H150014 | 56.6 | 55,22 | 64 | 14H150, PHP 14H150RSB |
| 015H150 | H150015 | 60,64 | 59,27 | 66,5 | 15H150, PHP 15H150RSB |
| 016H150 | H150016 | 64.68 | 63,31 | 70 | 16H150, PHP 16H150RSB |
| 017H150 | H150017 | 68,72 | 67,35 | 75 | 17H150, PHP 17H150RSB |
| 018H150 | H150018 | 72,77 | 71,39 | 79 | 18H150, PHP 18H150RSB |
| 019H150 | H150019 | 76,81 | 75,44 | 82.5 | 19H150, PHP 19H150RSB |
| 020H150 | H150020 | 80,55 | 79,48 | 87 | 20H150, PHP 20H150RSB |
| 021H150 | H150021 | 84,89 | 83,52 | 91 | 21H150, PHP 21H150RSB |
| 022H150 | H150022 | 88,94 | 87,56 | 94 | 22H150, PHP 22H150RSB |
| 023H150 | H150023 | 92,98 | 91,61 | 97 | 23H150, PHP 23H150RSB |
| 024H140 | H150024 | 97,02 | 95,65 | 102 | 24H150, PHP 24H150RSB |
| 025H150 | H150025 | 101,06 | 99,69 | 106 | 25H150, PHP 25H150RSB |
| 026H150 | H150026 | 105,11 | 103,73 | 112 | 26H150, PHP 26H150RSB |
| 027H170 | H150027 | 109,15 | 107,78 | 115 | 27H150, PHP 27H150RSB |
| 028H150 | H150028 | 113,19 | 111,82 | 120 | 28H150, PHP 28H150RSB |
| 029H150 | H150029 | 117,23 | 115,86 | 120 | 29H150, PHP 29H150RSB |
| 030H150 | H150030 | 121,28 | 119,90 | 128 | 30H150, PHP 30H150RSB |
| 032H150 | H150032 | 129,36 | 127,99 | 135 | 32H150, PHP 32H150RSB |
| 033H150 | H150033 | 133,40 | 132,03 | 142 | 33H150, PHP 33H150RSB |
| 034H150 | H150034 | 137,45 | 136,07 | 142 | 34H150, PHP 34H150RSB |
| 035H150 | H150035 | 141,49 | 140,12 | 150 | 35H150, PHP 35H150RSB |
| 036H150 | H150036 | 145,53 | 144,16 | 150 | 36H150, PHP 36H150RSB |
| 038H150 | H150038 | 153,62 | 152,24 | 158 | 38H150, PHP 38H150RSB |
| 040H150 | H150040 | 161,70 | 160,33 | 168 | 40H150, PHP 40H150RSB |
| 042H150 | H150042 | 169,79 | 168,41 | 180 | 42H150, PHP 42H150RSB |
| 044H150 | H150044 | 177,87 | 176,50 | 184 | 44H150, PHP 44H150RSB |
| 045H150 | H150045 | 181,91 | 180,54 | 192 | 45H150, PHP 45H150RSB |
| 048H150 | H150048 | 194,04 | 192,67 | 200 | 48H150, PHP 48H150RSB |
| 049H150 | H150049 | 198,08 | 196,71 | - | 49H150, PHP 49H150RSB |
| 050H150 | H150050 | 202,13 | 200,75 | - | 50H150, PHP 50H150RSB |
| 052H150 | H150052 | 210,21 | 208,84 | - | 52H150, PHP 52H150RSB |
| 058H150 | H150058 | 234,47 | 233,09 | - | 58H150, PHP 58H150RSB |
| 060H150 | H150060 | 242,55 | 241,18 | - | 60H150, PHP 60H150RSB |
| 070H150 | H150070 | 282,98 | 291,61 | - | 70H150, PHP 70H150RSB |
| 072H150 | H150072 | 291,06 | 289,69 | - | 72H150, PHP 72H150RSB |
| 082H150 | H150082 | 331,49 | 330,12 | - | 82H150, PHP 82H150RSB |
| 084H150 | H150084 | 339,57 | 338,20 | - | 84H150, PHP 84H150RSB |
| 094H150 | H150094 | 380,00 | 378,63 | - | 94H150, PHP 94H150RSB |
| 096H150 | H150096 | 388,08 | 386,71 | - | 96H150, PHP 96H150RSB |
| 106H150 | H150106 | 428,51 | 427,14 | - | 106H150, PHP 106H150RSB |
| 116H150 | H150119 | 468,93 | 467,56 | - | 116H150, PHP 116H150RSB |
| 118H150 | H150118 | 477,02 | 475,65 | - | 118H150, PHP 118H150RSB |
| 120H150 | H150120 | 485,10 | 483,73 | - | 120H150, PHP 120H150RSB |
| 150H150 | H150150 | 606,38 | 605,01 | - | 150H150, PHP 150H150RSB |
| 152H150 | H150152 | 614,47 | 613,09 | - | 152H150, PHP 152H150RSB |
| 154H150 | H150154 | 622,55 | 621,18 | - | 154H150, PHP 154H150RSB |
| 156H150 | H150156 | 630,64 | 629,26 | - | 156H150, PHP 156H150RSB |
| маркировка | артикул | Dp. mm | De, mm | Df, mm | вспомогательная маркировка |
| 014H200 | H200014 | 56.6 | 55,22 | 64 | 14H200, PHP 14H200RSB |
| 015H200 | H200015 | 60,64 | 59,27 | 66,5 | 15H200, PHP 15H200RSB |
| 016H200 | H200016 | 64.68 | 63,31 | 70 | 16H200, PHP 16H200RSB |
| 017H200 | H200017 | 68,72 | 67,35 | 75 | 17H200, PHP 17H200RSB |
| 018H200 | H200018 | 72,77 | 71,39 | 79 | 18H200, PHP 18H200RSB |
| 019H200 | H200019 | 76,81 | 75,44 | 82.5 | 19H200, PHP 19H200RSB |
| 020H200 | H200020 | 80,55 | 79,48 | 87 | 20H200, PHP 20H200RSB |
| 021H200 | H200021 | 84,89 | 83,52 | 91 | 21H200, PHP 21H200RSB |
| 022H200 | H200022 | 88,94 | 87,56 | 94 | 22H200, PHP 22H200RSB |
| 023H200 | H200023 | 92,98 | 91,61 | 97 | 23H200, PHP 23H200RSB |
| 024H200 | H200024 | 97,02 | 95,65 | 102 | 24H200, PHP 24H200RSB |
| 025H200 | H200025 | 101,06 | 99,69 | 106 | 25H200, PHP 25H200RSB |
| 026H200 | H200026 | 105,11 | 103,73 | 112 | 26H200, PHP 26H200RSB |
| 027H200 | H200027 | 109,15 | 107,78 | 115 | 27H200, PHP 27H200RSB |
| 028H200 | H200028 | 113,19 | 111,82 | 120 | 28H200, PHP 28H200RSB |
| 029H200 | H200029 | 117,23 | 115,86 | 120 | 29H200, PHP 29H200RSB |
| 030H200 | H200030 | 121,28 | 119,90 | 128 | 30H200, PHP 30H200RSB |
| 032H200 | H200032 | 129,36 | 127,99 | 135 | 32H200, PHP 32H200RSB |
| 033H200 | H200033 | 133,40 | 132,03 | 142 | 33H200, PHP 33H200RSB |
| 034H200 | H200034 | 137,45 | 136,07 | 142 | 34H200, PHP 34H200RSB |
| 035H200 | H200035 | 141,49 | 140,12 | 150 | 35H200, PHP 35H200RSB |
| 036H200 | H200036 | 145,53 | 144,16 | 150 | 36H200, PHP 36H200RSB |
| 038H200 | H200038 | 153,62 | 152,24 | 158 | 38H200, PHP 38H200RSB |
| 040H200 | H200040 | 161,70 | 160,33 | 168 | 40H200, PHP 40H200RSB |
| 042H200 | H200042 | 169,79 | 168,41 | 180 | 42H200, PHP 42H200RSB |
| 044H200 | H200044 | 177,87 | 176,50 | 184 | 44H200, PHP 44H200RSB |
| 045H200 | H200045 | 181,91 | 180,54 | 192 | 45H200, PHP 45H200RSB |
| 048H200 | H200048 | 194,04 | 192,67 | 200 | 48H200, PHP 48H200RSB |
| 049H200 | H200049 | 198,08 | 196,71 | - | 49H200, PHP 49H200RSB |
| 050H200 | H200050 | 202,13 | 200,75 | - | 50H200, PHP 50H200RSB |
| 052H200 | H200052 | 210,21 | 208,84 | - | 52H200, PHP 52H200RSB |
| 058H200 | H200058 | 234,47 | 233,09 | - | 58H200, PHP 58H200RSB |
| 060H200 | H200060 | 242,55 | 241,18 | - | 60H200, PHP 60H200RSB |
| 070H200 | H200070 | 282,98 | 291,61 | - | 70H200, PHP 70H200RSB |
| 072H200 | H200072 | 291,06 | 289,69 | - | 72H200, PHP 72H200RSB |
| 082H200 | H200082 | 331,49 | 330,12 | - | 82H200, PHP 82H200RSB |
| 084H200 | H200084 | 339,57 | 338,20 | - | 84H200, PHP 84H200RSB |
| 094H200 | H200094 | 380,00 | 378,63 | - | 94H200, PHP 94H200RSB |
| 096H200 | H200096 | 388,08 | 386,71 | - | 96H200, PHP 96H200RSB |
| 106H200 | H200106 | 428,51 | 427,14 | - | 106H200, PHP 106H200RSB |
| 116H200 | H200119 | 468,93 | 467,56 | - | 116H200, PHP 116H200RSB |
| 118H200 | H200118 | 477,02 | 475,65 | - | 118H200, PHP 118H200RSB |
| 120H200 | H200120 | 485,10 | 483,73 | - | 120H200, PHP 120H200RSB |
| 150H200 | H200150 | 606,38 | 605,01 | - | 150H200, PHP 150H200RSB |
| 152H200 | H200152 | 614,47 | 613,09 | - | 152H200, PHP 152H200RSB |
| 154H200 | H200154 | 622,55 | 621,18 | - | 154H200, PHP 154H200RSB |
| 156H200 | H200156 | 630,64 | 629,26 | - | 156H200, PHP 156H200RSB |
| маркировка | артикул | Dp. mm | De, mm | Df, mm | вспомогательная маркировка |
| 014H300 | H300014 | 56.6 | 55,22 | 64 | 14H300, PHP 14H300RSB |
| 015H300 | H300015 | 60,64 | 59,27 | 66,5 | 15H300, PHP 15H300RSB |
| 016H300 | H300016 | 64.68 | 63,31 | 70 | 16H300, PHP 16H300RSB |
| 017H300 | H300017 | 68,72 | 67,35 | 75 | 17H300, PHP 17H300RSB |
| 018H300 | H300018 | 72,77 | 71,39 | 79 | 18H300, PHP 18H300RSB |
| 019H300 | H300019 | 76,81 | 75,44 | 82.5 | 19H300, PHP 19H300RSB |
| 020H300 | H300020 | 80,55 | 79,48 | 87 | 20H300, PHP 20H300RSB |
| 021H300 | H300021 | 84,89 | 83,52 | 91 | 21H300, PHP 21H300RSB |
| 022H300 | H300022 | 88,94 | 87,56 | 94 | 22H300, PHP 22H300RSB |
| 023H300 | H300023 | 92,98 | 91,61 | 97 | 23H300, PHP 23H300RSB |
| 024H300 | H300024 | 97,02 | 95,65 | 102 | 24H300, PHP 24H300RSB |
| 025H300 | H300025 | 101,06 | 99,69 | 106 | 25H300, PHP 25H300RSB |
| 026H300 | H300026 | 105,11 | 103,73 | 112 | 26H300, PHP 26H300RSB |
| 027H300 | H300027 | 109,15 | 107,78 | 115 | 27H300, PHP 27H300RSB |
| 028H300 | H300028 | 113,19 | 111,82 | 120 | 28H300, PHP 28H300RSB |
| 029H300 | H300029 | 117,23 | 115,86 | 120 | 29H300, PHP 29H300RSB |
| 030H300 | H300030 | 121,28 | 119,90 | 128 | 30H300, PHP 30H300RSB |
| 032H300 | H300032 | 129,36 | 127,99 | 135 | 32H300, PHP 32H300RSB |
| 033H300 | H300033 | 133,40 | 132,03 | 142 | 33H300, PHP 33H300RSB |
| 034H300 | H300034 | 137,45 | 136,07 | 142 | 34H300, PHP 34H300RSB |
| 035H300 | H300035 | 141,49 | 140,12 | 150 | 35H300, PHP 35H300RSB |
| 036H300 | H300036 | 145,53 | 144,16 | 150 | 36H300, PHP 36H300RSB |
| 038H300 | H300038 | 153,62 | 152,24 | 158 | 38H300, PHP 38H300RSB |
| 040H300 | H300040 | 161,70 | 160,33 | 168 | 40H300, PHP 40H300RSB |
| 042H300 | H300042 | 169,79 | 168,41 | 180 | 42H300, PHP 42H300RSB |
| 044H300 | H300044 | 177,87 | 176,50 | 184 | 44H300, PHP 44H300RSB |
| 045H300 | H300045 | 181,91 | 180,54 | 192 | 45H300, PHP 45H300RSB |
| 048H300 | H300048 | 194,04 | 192,67 | 200 | 48H300, PHP 48H300RSB |
| 049H300 | H300049 | 198,08 | 196,71 | - | 49H300, PHP 49H300RSB |
| 050H300 | H300050 | 202,13 | 200,75 | - | 50H300, PHP 50H300RSB |
| 052H300 | H300052 | 210,21 | 208,84 | - | 52H300, PHP 52H300RSB |
| 058H300 | H300058 | 234,47 | 233,09 | - | 58H300, PHP 58H300RSB |
| 060H300 | H300060 | 242,55 | 241,18 | - | 60H300, PHP 60H300RSB |
| 070H300 | H300070 | 282,98 | 291,61 | - | 70H300, PHP 70H300RSB |
| 072H300 | H300072 | 291,06 | 289,69 | - | 72H300, PHP 72H300RSB |
| 082H300 | H300082 | 331,49 | 330,12 | - | 82H300, PHP 82H300RSB |
| 084H300 | H300084 | 339,57 | 338,20 | - | 84H300, PHP 84H300RSB |
| 094H300 | H300094 | 380,00 | 378,63 | - | 94H300, PHP 94H300RSB |
| 096H300 | H300096 | 388,08 | 386,71 | - | 96H300, PHP 96H300RSB |
| 106H300 | H300106 | 428,51 | 427,14 | - | 106H300, PHP 106H300RSB |
| 116H300 | H300119 | 468,93 | 467,56 | - | 116H300, PHP 116H300RSB |
| 118H300 | H300118 | 477,02 | 475,65 | - | 118H300, PHP 118H300RSB |
| 120H300 | H300120 | 485,10 | 483,73 | - | 120H300, PHP 120H300RSB |
| 150H300 | H300150 | 606,38 | 605,01 | - | 150H300, PHP 150H300RSB |
| 152H300 | H300152 | 614,47 | 613,09 | - | 152H300, PHP 152H300RSB |
| 154H300 | H300154 | 622,55 | 621,18 | - | 154H300, PHP 154H300RSB |
| 156H300 | H300156 | 630,64 | 629,26 | - | 156H300, PHP 156H300RSB |
Зубчатіе шкивы Sati имеют прекрасное качество, доступную цену и прекрасно работают с ремням разных производителей - Bando. Sati, Brecoflex, Fenner, Gates, Mitsuboshi, Megadyne, Continental Contitech, Pirelli, Dunlop, Bestorq, SKF, Optibelt, PIX,
Для построения различных приводов и механизмов вы также можете купить клиновые приводные шкивы SPZ, SPA, SPB, SPC и ремни к ним, зубчатые ремни HTD 5M, 8M, 14M и шкивы к ним, роликовые цепи и звёздочки к ним - без ступицы, со ступицей. с монтажной втулкой, нержавеющие, эластичные элементы для муфт HRC, X-Flex, Flex.
На страницах нашего сайта вы найдёте PDF-каталоги и свпомогательную техническую информаццию. Обратившись к нашим инженерам вы сможете заказать расчёт рнменных передач с подбором зубчатых ремней и шкивов.
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
Каталог зубчатых шкивов Desch | Полный каталог Sati шкивы, звёздочки, ремни, цепи, муфты ![]() | Инструкция по монтажу втулок Taper Bush ![]() |
| ||