Зубчатый ремень Bando H

Optibelt-ZR

Зубчатый ремень Bando synchronous belt H

Шаг зуба 12,7 мм, ремень изготовлен из резины, стекловолоконный корд, зуб ремня покрыт тканью.

Optibelt-ZR

Как правило, зубчатые ремни Bando профиля H нарезаяются из широкого рукава, но при этом их ширина не выбирается произвольно, а делается согласно стандартного ряда: 19,05 мм, 25,4 мм, 38,1 мм, 50,8 мм, 76,2 мм.
В зависимости от ширины ремня меняется и полная маркировка ремня.

Gates powergrip 300H

Маркировка ремня Bando H с шириной 19,05 мм (3/4 дюйма)

 тип длина, мм Z вспомогательные маркировки
 Bando 0185H 0075 469.9 z=37 185-H-75, PHG 185-H-075, 185H075
 Bando 0225H 0075 571.5 z=45 225-H-75, PHG 225-H-075, 225H075
 Bando 0230H 0075 584.2 z=46 230-H-75, PHG 230-H-075, 230H075
 Bando 0240H 0075 609,6 z=48 240-H-75, PHG 240-H-075, 240H075
 Bando 0245H 0075 622,3 z=49 245-H-75, PHG 245-H-075, 245H075
 Bando 0270H 0075 685,8 z=54 270-H-75, PHG 270-H-075, 270H075
 Bando 0280H 0075 711,2 z=56 280-H-75, PHG 280-H-075, 280H075
 Bando 0300H 0075 762 z=60 300-H-75, PHG 300-H-075, 300H075
 Bando 0310H 0075 787,4 z=62 310-H-75, PHG 310-H-075, 310H075
 Bando 0315H 0075 800,1 z=63 315-H-75, PHG 315-H-075, 315H075
 Bando 0320H 0075 812,8 z=64 320-H-75, PHG 320-H-075, 320H075
 Bando 0330H 0075 838,2 z=66 330-H-75, PHG 330-H-075, 330H075
 Bando 0340H 0075 863,6 z=68 340-H-75, PHG 340-H-075, 340H075
 Bando 0350H 0075 889 z=70 350-H-75, PHG 350-H-075, 350H075
 Bando 0360H 0075 914,4 z=72 360-H-75, PHG 360-H-075, 360H075
 Bando 0370H 0075 939,8 z=74 370-H-75, PHG 370-H-075, 370H075
 Bando 0375H 0075 952,5 z=75 375-H-75, PHG 375-H-075, 375H075
 Bando 0390H 0075 990,6 z=78 390-H-75, PHG 390-H-075, 390H075
 Bando 0400H 0075 1016 z=80 400-H-75, PHG 400-H-075, 400H075
 Bando 0410H 0075 1041,4 z=82 410-H-75, PHG 410-H-075, 410H075
 Bando 0420H 0075 1066,8 z=84 420-H-75, PHG 420-H-075, 420H075
 Bando 0430H 0075 1092,2 z=86 430-H-75, PHG 430-H-075, 430H075
 Bando 0450H 0075 143 z=90 450-H-75, PHG 450-H-075, 450H075
 Bando 0465H 0075 1181.1 z=93 465-H-75, PHG 465-H-075, 465H075
 Bando 0480H 0075 1219.2 z=96 480-H-75, PHG 480-H-075, 480H075
 Bando 0490H 0075 1244.6 z=98 490-H-75, PHG 490-H-075, 490H075
 Bando 0510H 0075 1295.4 z=102 510-H-75, PHG 510-H-075, 510H075
 Bando 0530H 0075 1346.2 z=106 530-H-75, PHG 530-H-075, 530H075
 Bando 0540H 0075 1371.6 z=108 540-H-75, PHG 540-H-075, 540H075
 Bando 0560H 0075 1422.4 z=112 560-H-75, PHG 560-H-075, 560H075
 Bando 0565H 0075 1435.1 z=113 565-H-75, PHG 565-H-075, 565H075
 Bando 0570H 0075 1447.8 z=114 570-H-75, PHG 570-H-075, 570H075
 Bando 0580H 0075 1473.2 z=116 580-H-75, PHG 580-H-075, 580H075
 Bando 0600H 0075 1524 z=120 600-H-75, PHG 600-H-075, 600H075
 Bando 0605H 0075 1536.7 z=121 605-H-75, PHG 605-H-075, 605H075
 Bando 0630H 0075 1600.2 z=126 630-H-75, PHG 630-H-075, 630H075
 Bando 0640H 0075 1625.6 z=128 640-H-75, PHG 640-H-075, 640H075
 Bando 0650H 0075 1651 z=130 650-H-75, PHG 650-H-075, 650H075
 Bando 0660H 0075 1676.4 z=132 660-H-75, PHG 660-H-075, 660H075
 Bando 0680H 0075 1727.2 z=136 680-H-75, PHG 680-H-075, 680H075
 Bando 0700H 0075 1778 z=140 700-H-75, PHG 700-H-075, 700H075
 Bando 0730H 0075 1854.2 z=146 730-H-75, PHG 730-H-075, 730H075
 Bando 0750H 0075 1905 z=150 750-H-75, PHG 750-H-075, 750H075
 Bando 0760H 0075 1930.4 z=152 760-H-75, PHG 760-H-075, 760H075
 Bando 0770H 0075 1955.8 z=154 770-H-75, PHG 770-H-075, 770H075
 Bando 0800H 0075 2032 z=160 800-H-75, PHG 800-H-075, 800H075
 Bando 0810H 0075 2057.4 z=162 810-H-75, PHG 810-H-075, 810H075
 Bando 0820H 0075 2082.8 z=164 820-H-75, PHG 820-H-075, 820H075
 Bando 0840H 0075 2133.6 z=168 840-H-75, PHG 840-H-075, 840H075
 Bando 0850H 0075 2159 z=170 850-H-75, PHG 850-H-075, 850H075
 Bando 0860H 0075 2184.4 z=172 860-H-75, PHG 860-H-075, 860H075
 Bando 0880H 0075 2235.2 z=176 880-H-75, PHG 880-H-075, 880H075
 Bando 0900H 0075 2286 z=180 900-H-75, PHG 900-H-075, 900H075
 Bando 0950H 0075 2413 z=190 950-H-75, PHG 950-H-075, 950H075
 Bando 0985H 0075 2501.9 z=197 985-H-75, PHG 985-H-075, 985H075
 Bando 1000H 0075 2540 z=200 1000-H-75, PHG 1000-H-075, 1000H075
 Bando 1020H 0075 2590.8 z=204 1020-H-75, PHG 1020-H-075, 1020H075
 Bando 1050H 0075 2667 z=210 1050-H-75, PHG 1050-H-075, 1050H075
 Bando 1100H 0075 2794 z=220 1100-H-75, PHG 1100-H-075, 1100H075
 Bando 1130H 0075 2870.2 z=226 1130-H-75, PHG 1130-H-075, 1130H075
 Bando 1140H 0075 2895.6 z=228 1140-H-75, PHG 1140-H-075, 1140H075
 Bando 1250H 0075 3175 z=250 1250-H-75, PHG 1250-H-075, 1250H075
 Bando 1325H 0075 3365.5 z=265 1325-H-75, PHG 1325-H-075, 1325H075
 Bando 1350H 0075 3429 z=270 1350-H-75, PHG 1350-H-075, 1350H075
 Bando 1400H 0075 3556 z=280 1400-H-75, PHG 1400-H-075, 1400H075
 Bando 1680H 0075 4267.2 z=336 1680-H-75, PHG 1680-H-075, 1680H075
 Bando 1700H 0075 4318 z=340 1700-H-75, PHG 1700-H-075, 1700H075

купить зубчатый ремень склад Киев

Маркировка ремня Bando H с шириной 25,4 мм (1 дюйм)

 тип длина, мм Z вспомогательные маркировки
 Bando 0185H 0100 469.9 z=37 PHG 185-H-100, 185H100
 Bando 0225H 0100 571.5 z=45 PHG 225-H-100, 225H100, 9257-3245
 Bando 0230H 0100 584.2 z=46 PHG 230-H-100, 230H100, 9257-3227
 Bando 0240H 0100 609,6 z=48 PHG 240-H-100, 240H100, 9257-3200
 Bando 0245H 0100 622,3 z=49 PHG 245-H-100, 245H100
 Bando 0270H 0100 685,8 z=54 PHG 270-H-100, 270H100, 9257-3201
 Bando 0280H 0100 711,2 z=56 PHG 280-H-100, 280H100
 Bando 0300H 0100 762 z=60 PHG 300-H-100, 300H100, 9257-3202
 Bando 0310H 0100 787,4 z=62 PHG 310-H-100, 310H100, 9257-3246
 Bando 0315H 0100 800,1 z=63 PHG 315-H-100, 315H100, 9257-3247
 Bando 0320H 0100 812,8 z=64 PHG 320-H-100, 320H100, 9257-3228
 Bando 0330H 0100 838,2 z=66 PHG 330-H-100, 330H100, 9257-3203
 Bando 0340H 0100 863,6 z=68 PHG 340-H-100, 340H100, 9257-3229
 Bando 0350H 0100 889 z=70 PHG 350-H-100, 350H100, 9257-3230
 Bando 0360H 0100 914,4 z=72 PHG 360-H-100, 360H100, 9257-3204
 Bando 0370H 0100 939,8 z=74 PHG 370-H-100, 370H100, 9257-3231
 Bando 0375H 0100 952,5 z=75 PHG 375-H-100, 375H100
 Bando 0390H 0100 990,6 z=78 PHG 390-H-100, 390H100, 9257-3205
 Bando 0400H 0100 1016 z=80 PHG 400-H-100, 400H100, 9257-3232
 Bando 0410H 0100 1041,4 z=82 PHG 410-H-100, 410H100, 9257-3233
 Bando 0420H 0100 1066,8 z=84 PHG 420-H-100, 420H100, 9257-3206
 Bando 0430H 0100 1092,2 z=86 PHG 430-H-100, 430H100
 Bando 0450H 0100 143 z=90 PHG 450-H-100, 450H100, 9257-3207
 Bando 0465H 0100 1181.1 z=93 PHG 465-H-100, 465H100, 9257-8251
 Bando 0480H 0100 1219.2 z=96 PHG 480-H-100, 480H100, 9257-3208
 Bando 0490H 0100 1244.6 z=98 PHG 490-H-100, 490H100, 9257-3234
 Bando 0510H 0100 1295.4 z=102 PHG 510-H-100, 510H100, 9257-3209
 Bando 0530H 0100 1346.2 z=106 PHG 530-H-100, 530H100
 Bando 0540H 0100 1371.6 z=108 PHG 540-H-100, 540H100, 9257-3210
 Bando 0560H 0100 1422.4 z=112 PHG 560-H-100, 560H100, 9257-3235
 Bando 0565H 0100 1435.1 z=113 PHG 565-H-100, 565H100
 Bando 0570H 0100 1447.8 z=114 PHG 570-H-100, 570H100, 9257-3211
 Bando 0580H 0100 1473.2 z=116 PHG 580-H-100, 580H100
 Bando 0600H 0100 1524 z=120 PHG 600-H-100, 600H100, 9257-3212
 Bando 0605H 0100 1536.7 z=121 PHG 605-H-100, 605H100, 9257-8255
 Bando 0630H 0100 1600.2 z=126 PHG 630-H-100, 630H100, 9257-3213
 Bando 0640H 0100 1625.6 z=128 PHG 640-H-100, 640H100
 Bando 0650H 0100 1651 z=130 PHG 650-H-100, 650H100
 Bando 0660H 0100 1676.4 z=132 PHG 660-H-100, 660H100, 9257-3214
 Bando 0680H 0100 1727.2 z=136 PHG 680-H-100, 680H100
 Bando 0700H 0100 1778 z=140 PHG 700-H-100, 700H100, 9257-3215
 Bando 0730H 0100 1854.2 z=146 PHG 730-H-100, 730H100, 9257-3238
 Bando 0750H 0100 1905 z=150 PHG 750-H-100, 750H100, 9257-3216
 Bando 0760H 0100 1930.4 z=152 PHG 760-H-100, 760H100
 Bando 0770H 0100 1955.8 z=154 PHG 770-H-100, 770H100
 Bando 0800H 0100 2032 z=160 PHG 800-H-100, 800H100, 9257-3217
 Bando 0810H 0100 2057.4 z=162 PHG 810-H-100, 810H100, 9257-8259
 Bando 0820H 0100 2082.8 z=164 PHG 820-H-100, 820H100, 9257-3240
 Bando 0840H 0100 2133.6 z=168 PHG 840-H-100, 840H100, 9257-3241
 Bando 0850H 0100 2159 z=170 PHG 850-H-100, 850H100, 9257-3218
 Bando 0860H 0100 2184.4 z=172 PHG 860-H-100, 860H100
 Bando 0880H 0100 2235.2 z=176 PHG 880-H-100, 880H100
 Bando 0900H 0100 2286 z=180 PHG 900-H-100, 900H100, 9257-3219
 Bando 0950H 0100 2413 z=190 PHG 950-H-100, 950H100, 9257-8260
 Bando 0985H 0100 2501.9 z=197 PHG 985-H-100, 985H100
 Bando 1000H 0100 2540 z=200 PHG 1000-H-100, 1000H100, 9257-3220
 Bando 1020H 0100 2590.8 z=204 PHG 1020-H-100, 1020H100
 Bando 1050H 0100 2667 z=210 PHG 1050-H-100, 1050H100
 Bando 1100H 0100 2794 z=220 PHG 1100-H-100, 1100H100, 9257-3221
 Bando 1130H 0100 2870.2 z=226 PHG 1130-H-100, 1130H100
 Bando 1140H 0100 2895.6 z=228 PHG 1140-H-100, 1140H100, 9257-3243
 Bando 1250H 0100 3175 z=250 PHG 1250-H-100, 1250H100, 9257-3222
 Bando 1325H 0100 3365.5 z=265 PHG 1325-H-100, 1325H100, 9257-8262
 Bando 1350H 0100 3429 z=270 PHG 1350-H-100, 1350H100, 9257-8263
 Bando 1400H 0100 3556 z=280 PHG 1400-H-100, 1400H100, 9257-3223
 Bando 1680H 0100 4267.2 z=336 PHG 1680-H-100, 1680H100, 9257-8267
 Bando 1700H 0100 4318 z=340 PHG 1700-H-100, 1700H100, 9257-3224

Маркировка ремня Bando H с шириной 38,1 мм (1,5 дюйма)

 тип длина, мм Z вспомогательные маркировки
 Bando 0185H 0150 469.9 z=37 PHG 185-H-150, 185H150
 Bando 0225H 0150 571.5 z=45 PHG 225-H-150, 225H150
 Bando 0230H 0150 584.2 z=46 PHG 230-H-150, 230H150
 Bando 0240H 0150 609,6 z=48 PHG 240-H-150, 240H150
 Bando 0245H 0150 622,3 z=49 PHG 245-H-150, 245H150
 Bando 0270H 0150 685,8 z=54 PHG 270-H-150, 270H150
 Bando 0280H 0150 711,2 z=56 PHG 280-H-150, 280H150
 Bando 0300H 0150 762 z=60 PHG 300-H-150, 300H150
 Bando 0310H 0150 787,4 z=62 PHG 310-H-150, 310H150
 Bando 0315H 0150 800,1 z=63 PHG 315-H-150, 315H150
 Bando 0320H 0150 812,8 z=64 PHG 320-H-150, 320H150
 Bando 0330H 0150 838,2 z=66 PHG 330-H-150, 330H150
 Bando 0340H 0150 863,6 z=68 PHG 340-H-150, 340H150
 Bando 0350H 0150 889 z=70 PHG 350-H-150, 350H150
 Bando 0360H 0150 914,4 z=72 PHG 360-H-150, 360H150
 Bando 0370H 0150 939,8 z=74 PHG 370-H-150, 370H150
 Bando 0375H 0150 952,5 z=75 PHG 375-H-150, 375H150
 Bando 0390H 0150 990,6 z=78 PHG 390-H-150, 390H150
 Bando 0400H 0150 1016 z=80 PHG 400-H-150, 400H150
 Bando 0410H 0150 1041,4 z=82 PHG 410-H-150, 410H150
 Bando 0420H 0150 1066,8 z=84 PHG 420-H-150, 420H150
 Bando 0430H 0150 1092,2 z=86 PHG 430-H-150, 430H150
 Bando 0450H 0150 143 z=90 PHG 450-H-150, 450H150
 Bando 0465H 0150 1181.1 z=93 PHG 465-H-150, 465H150
 Bando 0480H 0150 1219.2 z=96 PHG 480-H-150, 480H150
 Bando 0490H 0150 1244.6 z=98 PHG 490-H-150, 490H150
 Bando 0510H 0150 1295.4 z=102 PHG 510-H-150, 510H150
 Bando 0530H 0150 1346.2 z=106 PHG 530-H-150, 530H150
 Bando 0540H 0150 1371.6 z=108 PHG 540-H-150, 540H150
 Bando 0560H 0150 1422.4 z=112 PHG 560-H-150, 560H150
 Bando 0565H 0150 1435.1 z=113 PHG 565-H-150, 565H150
 Bando 0570H 0150 1447.8 z=114 PHG 570-H-150, 570H150
 Bando 0580H 0150 1473.2 z=116 PHG 580-H-150, 580H150
 Bando 0600H 0150 1524 z=120 PHG 600-H-150, 600H150
 Bando 0605H 0150 1536.7 z=121 PHG 605-H-150, 605H150
 Bando 0630H 0150 1600.2 z=126 PHG 630-H-150, 630H150
 Bando 0640H 0150 1625.6 z=128 PHG 640-H-150, 640H150
 Bando 0650H 0150 1651 z=130 PHG 650-H-150, 650H150
 Bando 0660H 0150 1676.4 z=132 PHG 660-H-150, 660H150
 Bando 0680H 0150 1727.2 z=136 PHG 680-H-150, 680H150
 Bando 0700H 0150 1778 z=140 PHG 700-H-150, 700H150
 Bando 0730H 0150 1854.2 z=146 PHG 730-H-150, 730H150
 Bando 0750H 0150 1905 z=150 PHG 750-H-150, 750H150
 Bando 0760H 0150 1930.4 z=152 PHG 760-H-150, 760H150
 Bando 0770H 0150 1955.8 z=154 PHG 770-H-150, 770H150
 Bando 0800H 0150 2032 z=160 PHG 800-H-150, 800H150
 Bando 0810H 0150 2057.4 z=162 PHG 810-H-150, 810H150
 Bando 0820H 0150 2082.8 z=164 PHG 820-H-150, 820H150
 Bando 0840H 0150 2133.6 z=168 PHG 840-H-150, 840H150
 Bando 0850H 0150 2159 z=170 PHG 850-H-150, 850H150
 Bando 0860H 0150 2184.4 z=172 PHG 860-H-150, 860H150
 Bando 0880H 0150 2235.2 z=176 PHG 880-H-150, 880H150
 Bando 0900H 0150 2286 z=180 PHG 900-H-150, 900H150
 Bando 0950H 0150 2413 z=190 PHG 950-H-150, 950H150
 Bando 0985H 0150 2501.9 z=197 PHG 985-H-150, 985H150
 Bando 1000H 0150 2540 z=200 PHG 1000-H-150, 1000H150
 Bando 1020H 0150 2590.8 z=204 PHG 1020-H-150, 1020H150
 Bando 1050H 0150 2667 z=210 PHG 1050-H-150, 1050H150
 Bando 1100H 0150 2794 z=220 PHG 1100-H-150, 1100H150
 Bando 1130H 0150 2870.2 z=226 PHG 1130-H-150, 1130H150
 Bando 1140H 0150 2895.6 z=228 PHG 1140-H-150, 1140H150
 Bando 1250H 0150 3175 z=250 PHG 1250-H-150, 1250H150
 Bando 1325H 0150 3365.5 z=265 PHG 1325-H-150, 1325H150
 Bando 1350H 0150 3429 z=270 PHG 1350-H-150, 1350H150
 Bando 1400H 0150 3556 z=280 PHG 1400-H-150, 1400H150
 Bando 1680H 0150 4267.2 z=336 PHG 1680-H-150, 1680H150
 Bando 1700H 0150 4318 z=340 PHG 1700-H-150, 1700H150

Маркировка ремня Bando H с шириной 50,8 мм (2 дюйма)

 тип длина, мм Z вспомогательные маркировки
 Bando 0185H 0200 469.9 z=37 PHG 185-H-200, 185H200, 185H/50.8
 Bando 0225H 0200 571.5 z=45 PHG 225-H-200, 225H200, 225H/50.8
 Bando 0230H 0200 584.2 z=46 PHG 230-H-200, 230H200, 230H/50.8
 Bando 0240H 0200 609,6 z=48 PHG 240-H-200, 240H200, 240H/50.8
 Bando 0245H 0200 622,3 z=49 PHG 245-H-200, 245H200, 245H/50.8
 Bando 0270H 0200 685,8 z=54 PHG 270-H-200, 270H200, 270H/50.8
 Bando 0280H 0200 711,2 z=56 PHG 280-H-200, 280H200, 280H/50.8
 Bando 0300H 0200 762 z=60 PHG 300-H-200, 300H200, 300H/50.8
 Bando 0310H 0200 787,4 z=62 PHG 310-H-200, 310H200, 310H/50.8
 Bando 0315H 0200 800,1 z=63 PHG 315-H-200, 315H200, 315H/50.8
 Bando 0320H 0200 812,8 z=64 PHG 320-H-200, 320H200, 320H/50.8
 Bando 0330H 0200 838,2 z=66 PHG 330-H-200, 330H200, 330H/50.8
 Bando 0340H 0200 863,6 z=68 PHG 340-H-200, 340H200, 340H/50.8
 Bando 0350H 0200 889 z=70 PHG 350-H-200, 350H200, 350H/50.8
 Bando 0360H 0200 914,4 z=72 PHG 360-H-200, 360H200, 360H/50.8
 Bando 0370H 0200 939,8 z=74 PHG 370-H-200, 370H200, 370H/50.8
 Bando 0375H 0200 952,5 z=75 PHG 375-H-200, 375H200, 375H/50.8
 Bando 0390H 0200 990,6 z=78 PHG 390-H-200, 390H200, 390H/50.8
 Bando 0400H 0200 1016 z=80 PHG 400-H-200, 400H200, 400H/50.8
 Bando 0410H 0200 1041,4 z=82 PHG 410-H-200, 410H200, 410H/50.8
 Bando 0420H 0200 1066,8 z=84 PHG 420-H-200, 420H200, 420H/50.8
 Bando 0430H 0200 1092,2 z=86 PHG 430-H-200, 430H200, 430H/50.8
 Bando 0450H 0200 143 z=90 PHG 450-H-200, 450H200, 450H/50.8
 Bando 0465H 0200 1181.1 z=93 PHG 465-H-200, 465H200, 465H/50.8
 Bando 0480H 0200 1219.2 z=96 PHG 480-H-200, 480H200, 480H/50.8
 Bando 0490H 0200 1244.6 z=98 PHG 490-H-200, 490H200, 490H/50.8
 Bando 0510H 0200 1295.4 z=102 PHG 510-H-200, 510H200, 510H/50.8
 Bando 0530H 0200 1346.2 z=106 PHG 530-H-200, 530H200, 530H/50.8
 Bando 0540H 0200 1371.6 z=108 PHG 540-H-200, 540H200, 540H/50.8
 Bando 0560H 0200 1422.4 z=112 PHG 560-H-200, 560H200, 560H/50.8
 Bando 0565H 0200 1435.1 z=113 PHG 565-H-200, 565H200, 565H/50.8
 Bando 0570H 0200 1447.8 z=114 PHG 570-H-200, 570H200, 570H/50.8
 Bando 0580H 0200 1473.2 z=116 PHG 580-H-200, 580H200, 580H/50.8
 Bando 0600H 0200 1524 z=120 PHG 600-H-200, 600H200, 600H/50.8
 Bando 0605H 0200 1536.7 z=121 PHG 605-H-200, 605H200, 605H/50.8
 Bando 0630H 0200 1600.2 z=126 PHG 630-H-200, 630H200, 630H/50.8
 Bando 0640H 0200 1625.6 z=128 PHG 640-H-200, 640H200, 640H/50.8
 Bando 0650H 0200 1651 z=130 PHG 650-H-200, 650H200, 650H/50.8
 Bando 0660H 0200 1676.4 z=132 PHG 660-H-200, 660H200, 660H/50.8
 Bando 0680H 0200 1727.2 z=136 PHG 680-H-200, 680H200, 680H/50.8
 Bando 0700H 0200 1778 z=140 PHG 700-H-200, 700H200, 700H/50.8
 Bando 0730H 0200 1854.2 z=146 PHG 730-H-200, 730H200, 730H/50.8
 Bando 0750H 0200 1905 z=150 PHG 750-H-200, 750H200, 750H/50.8
 Bando 0760H 0200 1930.4 z=152 PHG 760-H-200, 760H200, 760H/50.8
 Bando 0770H 0200 1955.8 z=154 PHG 770-H-200, 770H200, 770H/50.8
 Bando 0800H 0200 2032 z=160 PHG 800-H-200, 800H200, 800H/50.8
 Bando 0810H 0200 2057.4 z=162 PHG 810-H-200, 810H200, 810H/50.8
 Bando 0820H 0200 2082.8 z=164 PHG 820-H-200, 820H200, 820H/50.8
 Bando 0840H 0200 2133.6 z=168 PHG 840-H-200, 840H200, 840H/50.8
 Bando 0850H 0200 2159 z=170 PHG 850-H-200, 850H200, 850H/50.8
 Bando 0860H 0200 2184.4 z=172 PHG 860-H-200, 860H200, 860H/50.8
 Bando 0880H 0200 2235.2 z=176 PHG 880-H-200, 880H200, 880H/50.8
 Bando 0900H 0200 2286 z=180 PHG 900-H-200, 900H200, 900H/50.8
 Bando 0950H 0200 2413 z=190 PHG 950-H-200, 950H200, 950H/50.8
 Bando 0985H 0200 2501.9 z=197 PHG 985-H-200, 985H200, 985H/50.8
 Bando 1000H 0200 2540 z=200 PHG 1000-H-200, 1000H200, 1000H/50.8
 Bando 1020H 0200 2590.8 z=204 PHG 1020-H-200, 1020H200, 1020H/50.8
 Bando 1050H 0200 2667 z=210 PHG 1050-H-200, 1050H200, 1050H/50.8
 Bando 1100H 0200 2794 z=220 PHG 1100-H-200, 1100H200, 1100H/50.8
 Bando 1130H 0200 2870.2 z=226 PHG 1130-H-200, 1130H200, 1130H/50.8
 Bando 1140H 0200 2895.6 z=228 PHG 1140-H-200, 1140H200, 1140H/50.8
 Bando 1250H 0200 3175 z=250 PHG 1250-H-200, 1250H200, 1250H/50.8
 Bando 1325H 0200 3365.5 z=265 PHG 1325-H-200, 1325H200, 1325H/50.8
 Bando 1350H 0200 3429 z=270 PHG 1350-H-200, 1350H200, 1350H/50.8
 Bando 1400H 0200 3556 z=280 PHG 1400-H-200, 1400H200, 1400H/50.8
 Bando 1680H 0200 4267.2 z=336 PHG 1680-H-200, 1680H200, 1680H/50.8
 Bando 1700H 0200 4318 z=340 PHG 1700-H-200, 1700H200, 1700H/50.8



Bando synchronous belt 750H

Зубчатые ремни Bando timig belt имеют высокое качество и точность изготовления, и с успехом могут заменить зубчатые ремни Thermold grip-tite, Dunlop, Mitsuboshi, Megadyne isoran, Gates PowerGrip, Fenner Timing belt, D&D synchro power belt, Optibelt-ZR, Contitech Conti Synchrobelt, Bestorq,

Зубчатые ремни профиля H доступны, также в дгугих исполнениях: рулонные зубчатые ремни, полиуретановые зубчатые ремни, сварные зубчатые ремни нестандартных длин, двухсторонние зубчатые ремни, зубчатые ремни с дополнительными грузонесущими покрытиями.

Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua

 

каталоги скачать

 

Зубчатые дюймовые
ремни Bando

зубчатые ремни

Каталог приводных ремней Bando

зубчатые ремни Optibelt
Каталог - зубчатые
ремни Sati
Вараиторный ремень