misha@motor-reduktor.com.ua

Конически-цилиндрический мотор-редуктор Falk Ultramite UB, соответствие размеров и маркировок:

| Falk | SEW | RadiCon | U, мм | A, мм | O, мм | D, мм | T, мм |
| Ultramite 03UB | K37 | K0332 | 30 | 120 | 167 | 100 | 63 |
| Ultramite 04UB | K46 / K47 | K0432 | 35 | 145 | 187 | 112 | 71 |
| Ultramite 05UB | K57 | K0532 | 40 | 157 | 217 | 132 | 80 |
| Ultramite 06UB | K66 / K67 | K0632 | 40 | 170 | 233 | 140 | 90 |
| Ultramite 07UB | K76 / K77 | K0732 | 50 | 200 | 288 | 180 | 112 |
| Ultramite 08UB | K86 / K87 | K0832 | 60 | 230 | 341 | 212 | 132 |
| Ultramite 09UB | K96 / K97 | K0931 | 70 | 290 | 420 | 265 | 160 |
| Ultramite 10UB | K106 / K107 | K1031 | 80 | 340 | 513 | 315 | 200 |
| Ultramite 12UB | K126 / K127 | K1231 | 100 | 400 | 590 | 375 | 225 |
Для удобства поиска приведём таблицу характеристик мотор-редукторов Ultramite Falk.
Выпускаются такие мотор-редукторы, преимущественно для североамериканского рынка, поэтому имеют обозначение мощности в лошадиных силах и учитывают частоту в питающей сети 60 Гц.
0.25 HP / 1750 rpm/ 56C frame motor
| скорость вращения, об/мин | передаточное число | маркировка | артикул |
| 03UB трёхступенчатый | |||
| 210 | 8.33 | 03UBBQ3A8.0AA | 4765645 |
| 156 | 11.25 | 03UBBQ3A11.AA | 4765648 |
| 137 | 12.80 | 03UBBQ3A12.AA | 4765651 |
| 121 | 14.50 | 03UBBQ3A14.AA | 4765654 |
| 94 | 18.54 | 03UBBQ3A18.AA | 4765657 |
| 88 | 19.98 | 03UBBQ3A20.AA | 4765660 |
| 69 | 25.23 | 03UBBQ3A25.AA | 4765663 |
| 61 | 28.60 | 03UBBQ3A28.AA | 4765666 |
| 54 | 32.68 | 03UBBQ3A32.AA | 4765669 |
| 48 | 36.35 | 03UBBQ3A36.AA | 4765672 |
| 44 | 40.08 | 03UBBQ3A40.AA | 4765675 |
| 40 | 44.11 | 03UBBQ3A45.AA | 4765678 |
| 34 | 51.68 | 03UBBQ3A50.AA | 4765681 |
| 28 | 62.00 | 03UBBQ3A63.AA | 4765684 |
| 24 | 72.27 | 03UBBQ3A71.AA | 4765687 |
| 22 | 80.30 | 03UBBQ3A80.AA | 4765690 |
| 18 | 96.70 | 03UBBQ3A100AA | 4765693 |
| 16 | 110.83 | 03UBBQ3A112AA | 4765696 |
| 14 | 125.96 | 03UBBQ3A125AA | 4765699 |
| 03UB пятиступенчатый | |||
| 14 | 127.79 | 03UBBQ5A125AA | |
| 12 | 145.34 | 03UBBQ5A140AA | |
| 11 | 164.66 | 03UBBQ5A160AA | |
| 8,3 | 210.58 | 03UBBQ5A200AA | |
| 7,7 | 226.95 | 03UBBQ5A250AA | |
| 6,1 | 286.52 | 03UBBQ5A280AA | |
| 04UB трёхступенчатый | |||
| 15 | 120.15 | 04UBBQ3A125AA | 4765767 |
| 04UB пятиступенчатый | |||
| 13 | 134.38 | 04UBBQ5A125AA | |
| 12 | 147.98 | 04UBBQ5A140AA | |
| 10 | 170.21 | 04UBBQ5A160AA | |
| 8.8 | 199.90 | 04UBBQ5A200AA | |
| 6.8 | 257.59 | 04UBBQ5A250AA | |
| 6.2 | 284.33 | 04UBBQ5A280AA | |
| 5.4 | 322.40 | 04UBBQ5A320AA | |
| 4.9 | 355.03 | 04UBBQ5A360AA | |
| 4.3 | 407.03 | 04UBBQ5A400AA | |
| 3.9 | 448.23 | 04UBBQ5A450AA | |
| 3.4 | 508.14 | 04UBBQ5A500AA | |
| 05UB пятиступенчатый | |||
| 3.9 | 252.95 | 05UBBQ5A450AA | |
| 3.5 | 498.80 | 05UBBQ5A500AA | |
| 3.1 | 573.94 | 05UBBQ5A560AA | |
| 2.8 | 623.76 | 05UBBQ5A630AA | |
| 2.4 | 725.48 | 05UBBQ5A700AA | |
| 06UB пятиступенчатый | |||
| 3.9 | 444.50 | 06UBBQ5A450AA | |
| 3.6 | 489.49 | 06UBBQ5A500AA | |
| 3.1 | 563.04 | 06UBBQ5A560AA | |
| 2.9 | 612.13 | 06UBBQ5A630AA | |
| 2.5 | 711.95 | 06UBBQ5A700AA | |
| 2.2 | 796.55 | 06UBBQ5A800AA | |
| 2.0 | 881.82 | 06UBBQ5A900AA | |
| 07UB пятиступенчатый | |||
| 3.8 | 465.77 | 07UBBQ5A450AA | |
| 3.4 | 512.91 | 07UBBQ5A500AA | |
| 3.0 | 589.97 | 07UBBQ5A560AA | |
| 2.7 | 641.41 | 07UBBQ5A630AA | |
| 2.4 | 737.04 | 07UBBQ5A700AA | |
| 2.1 | 835.78 | 07UBBQ5A800AA | |
| 1.9 | 924.00 | 07UBBQ5A900AA | |
| 1.6 | 1061.77 | 07UBBQ5A10CAA | |
| 1.5 | 1204.01 | 07UBBQ5A11CAA | |
| 1.4 | 1267.37 | 07UBBQ5A12CAA | |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua