misha@motor-reduktor.com.ua
Поликлиновый ремень Bando, Япония, Серия Rib Ace.
Высокое качество и надёжность. Поликлиновый ремень отличается компактной конструкцией и способен передать большую мощность. Универсальность Poly-V ремня Bando заключается в его масштабируемости, для каждого привода подбирается необходимое количество ручьёв. Такой ремень нашёл применение в стиральных машинах, тренажёрах, для привода кондиционера и генератора, ремень бетономешалки, в автомобилях, ремень привода промышленных компрессоров. Иногда, ошибочно поликлиновый ремень именуют "плоский ремень", но это не так. Поликлиновый ремень работает благодаря клиньям, нарезанным на его внутренней стороне. Благодаря небольшой высоте (по сравнению с клиновыми ремнями), поликлиновый ремень может работать на скоростях до 50 м/сек.
Большой склад ремней в Киеве, организовываем доставку под заказ и доставку по Украине.
Приводные ремни Бандо являются образцом качества и надёжности. С нашими ремнями вы сможете решить проблемы производства и экономить благодаря большому сроку эксплуатации. Среди поставляемых нами ремней вы поликлиновые ремни профиля PJ, PK, PL, PM. Под заказ можем поставить шкивы поликлиновых ремней. Ремни РК получили наибольшее распространение в автомобилях (ремень кондиционера, гидроусилителя, помпы)
Тип | Толщина, b | Угол клина | Шаг, Р | ||
мм | дюймы | мм | дюймы | ||
J (PJ) | 4.0 | 0.16 | 40 | 2.34 | 0.092 |
PK | 5,5 | 0,22 | 40 | 3.56 | 0.140 |
L (PL) | 9.0 | 0.34 | 40 | 4.70 | 0.185 |
M (PM) | 16.5 | 0.65 | 40 | 9.40 | 0.370 |
Ремни Bando являются прекрасной альтернативой ремням Optibelt RB (ribed belt), Gates Micro-X XF, Fenner, Mitsuba, Contitech, Mitsuboshi Ribstar, Rubena multi-rib, Acron e-teknic, Codex, Wanya v-belt, Power Enterprise (Super. V), Dayco multi rib, Pix, Megadyne PV, Hutchinson Micro-v, Baihua poly-rib, San Xing V-ribbed belt, ...
Стандартные размеры ремней Bando Rib Ace PJ
артикул | дюймы | миллиметры | артикул | дюймы | миллиметры | артикул | дюймы | миллиметры | ||
PJ 381 | 150J | EL 381 J | PJ 1016 | 400J | EL 1016 J | PJ 1372 | 540J | EL 1372 J | ||
PJ 406 | 160J | EL 406 J | PJ 1041 | 410J | EL 1041 J | PJ 1397 | 550J | EL 1397 J | ||
PJ 432 | 170J | EL 432 J | PJ 1059 | 417J | EL 1059 J | PJ 1428 | 562J | EL 1428 J | ||
PJ 457 | 180J | EL 547 J | PJ 1080 | 425J | EL 1080 J | PJ 1473 | 580J | EL 1473 J | ||
PJ 483 | 190J | EL 483 J | PJ 1092 | 430J | EL 1092 J | PJ 1549 | 610J | EL 1549 J | ||
PJ 508 | 200J | EL 508 J | PJ 1105 | 435J | EL 1105 J | PJ 1600 | 630J | EL 1600 J | ||
PJ 533 | 210J | EL 553 J | PJ 1115 | 440J | EL 1115 J | PJ 1651 | 650J | EL 1651 J | ||
PJ 559 | 220J | EL 559 J | PJ 1123 | 442J | EL 1123 J | PJ 1663 | 655J | EL 1663 J | ||
PJ 584 | 230J | EL 584 J | PJ 1126 | 443J | EL 1126 J | PJ 1752 | 690J | EL 1752 J | ||
PJ 610 | 240J | EL 610 J | PJ 1130 | 445J | EL 1130 J | PJ 1854 | 730J | EL 1854 J | ||
PJ 660 | 260J | EL 660 J | PJ 1150 | 453J | EL 1150 J | PJ 1895 | 746J | EL 1895 J | ||
PJ 711 | 280J | EL 711 J | PJ 1168 | 460J | EL 1168 J | PJ 1910 | 752J | EL 1910 J | ||
PJ 723 | 285J | EL 723 J | PJ 1200 | 473J | EL 1200 J | PJ 1956 | 770J | EL 1956 J | ||
PJ 762 | 300J | EL 762 J | PJ 1222 | 480J | EL 1222 J | PJ 1965 | 774J | EL 1965 J | ||
PJ 787 | 310J | EL 787 J | PJ 1233 | 485J | EL 1233 J | PJ 1992 | 784J | EL 1992 J | ||
PJ 813 | 320J | EL 813 J | PJ 1244 | 490J | EL 1244 J | PJ 2083 | 820J | EL 2083 J | ||
PJ 838 | 330J | EL 838 J | PJ 1270 | 500J | EL 1270 J | PJ 2210 | 920J | EL 2210 J | ||
PJ 864 | 340J | EL 864 J | PJ 1280 | 504J | EL 1280 J | PJ 2337 | 920J | EL 2337 J | ||
PJ 914 | 360J | EL 914 J | PJ 1301 | 512J | EL 1301 J | PJ 2413 | 950J | EL 2413 J | ||
PJ 938 | 370J | EL 938 J | PJ 1315 | 518J | EL 1315 J | PJ 2489 | 980J | EL 2489 J | ||
PJ 960 | 378J | EL 960 J | PJ 1321 | 520J | EL 1321 J | |||||
PJ 995 | 392J | EL 995 J | PJ 1355 | 534J | EL 1355 J |
Стандартные размеры ремней PL
дюймы | миллиметры | варианты маркировки |
375 PL | L 954 | Bando rib ace 954L, PL954/375L EL |
390 PL | L 991 | Bando rib ace 991L, PL991/390L EL |
425 PL | L 1075 | Bando rib ace 1075L, PL1075/425L EL |
500 PL | L 1270 | Bando rib ace 1270L, PL1270/500L EL |
550 PL | L 1397 | Bando rib ace 1397L, PL1397/550L EL |
560 PL | L 1422 | Bando rib ace 1422L, PL1422/560L EL |
583 PL | L 1480 | Bando rib ace 1480L, PL1480/583L EL |
615 PL | L 1562 | Bando rib ace 1562L, PL1562/615L EL |
655 PL | L 1664 | Bando rib ace 1664L, PL1664/655L EL |
675 PL | L 1715 | Bando rib ace 1715L, PL1715/675L EL |
706 PL | L 1764 | Bando rib ace 1764L, PL1764/706L EL |
710 PL | L 1803 | Bando rib ace 1803L, PL1803/710L EL |
725 PL | L 1841 | Bando rib ace 1841L, PL1841/725L EL |
765 PL | L 1943 | Bando rib ace 1943L, PL1943/765L EL |
780 PL | L 1981 | Bando rib ace 1981L, PL1981/780L EL |
795 PL | L 2020 | Bando rib ace 2020L, PL2020/795L EL |
815 PL | L 2070 | Bando rib ace 2070L, PL2070/815L EL |
825 PL | L 2096 | Bando rib ace 2096L, PL2096/825L EL |
840 PL | L 2134 | Bando rib ace 2134L, PL2134/840L EL |
865 PL | L 2197 | Bando rib ace 2197L, PL2197/865L EL |
880 PL | L 2235 | Bando rib ace 2235L, PL2235/880L EL |
915 PL | L 2324 | Bando rib ace 2324L, PL2324/915L EL |
930 PL | L 2362 | Bando rib ace 2362L, PL2362/930L EL |
975 PL | L 2476 | Bando rib ace 2476L, PL2476/975L EL |
990 PL | L 2515 | Bando rib ace 2515L, PL2515/990L EL |
1065 PL | L 2705 | Bando rib ace 2705L, PL2705/1065L EL |
1080 PL | L 2743 | Bando rib ace 2743L, PL2743/1080L EL |
1120 PL | L 2845 | Bando rib ace 2845L, PL2845/1020L EL |
1140 PL | L 2895 | Bando rib ace 2895L, PL2895/1140L EL |
1150 PL | L 2921 | Bando rib ace 2921L, PL2921/1150L EL |
1180 PL | L 2997 | Bando rib ace 2997L, PL2997/1180L EL |
1215 PL | L 3086 | Bando rib ace 3086L, PL3086/1215L EL |
1230 PL | L 3124 | Bando rib ace 3124L, PL3124/1230L EL |
1295 PL | L 3289 | Bando rib ace 3289L, PL3289/1295L EL |
1310 PL | L 3327 | Bando rib ace 3327L, PL3327/1310L EL |
1375 PL | L 3492 | Bando rib ace 3492L, PL3492/1375L EL |
1455 PL | L 3696 | Bando rib ace 3696L, PL3696/1455L EL |
1595 PL | L 4051 | Bando rib ace 4051L, PL4051/1595L EL |
1650 PL | L 4191 | Bando rib ace 4191L, PL4191/1650L EL |
1760 PL | L 4470 | Bando rib ace 4470L, PL4470/1760L EL |
1820 PL | L 4622 | Bando rib ace 4622L, PL4622/1820L EL |
1980 PL | L 5029 | Bando rib ace 5029L, PL5029/1980L EL |
2120 PL | L 5385 | Bando rib ace 5385L, PL5385/2120L EL |
2400 PL | L 6096 | Bando rib ace 6096L, PL6096/2400L EL |
Размеры и маркировка поликлиновых ремней Bando PM
Дюймы | Миллиметры | |
900 PM | Bando rib-ace 2286M | |
940 PM | Bando rib-ace 2388M | |
990 PM | Bando rib-ace 2515M | |
1060 PM | Bando rib-ace 2693M | |
1115 PM | Bando rib-ace 2832M | |
1150 PM | Bando rib-ace 2921M | |
1185 PM | Bando rib-ace 3010M | |
1230 PM | Bando rib-ace 3124M | |
1310 PM | Bando rib-ace 3327M | |
1390 PM | Bando rib-ace 3531M | |
1470 PM | Bando rib-ace 3734M | |
1610 PM | Bando rib-ace 4089M | |
1650 PM | Bando rib-ace 4191M | |
1760 PM | Bando rib-ace 4470M | |
1830 PM | Bando rib-ace 4648M | |
1980 PM | Bando rib-ace 5029M | |
2130 PM | Bando rib-ace 5410M | |
2410 PM | Bando rib-ace 6121M | |
2710 PM | Bando rib-ace 6883M | |
3010 PM | Bando rib-ace 7646M | |
3310 PM | Bando rib-ace 8408M | |
3610 PM | Bando rib-ace 9169M | |
3910 PM | Bando rib-ace 9931M | |
4210 PM | Bando rib-ace 10693M | |
4810 PM | Bando rib-ace 12217M | |
5410 PM | Bando rib-ace 13741M | |
6010 PM | Bando rib-ace 15266M |
Для комплектации привода вы можете купить шкивы поликлиновые, монтируемые на конические монтажные втулки. Инженеры нашей компании смогут провести рачсёт и проверку параметров ременного привода а также подберут для вас редукторы, электродвигатели, обгонные муфты, карданные валы, эластичные муфты, цепи, звёздочки и зубчатые ремни.
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
Каталог приводных ремней Bando ![]() | Размеры ремней и шкивов![]() | |