misha@motor-reduktor.com.ua
Стальная звёздочка для однорядной роликовой цепи 08B-1 / ПР-12,7-1820-2
Основные размеры звёздочек для цепи 08В1 / ПР-12,7-1820-2 и их обозначение
артикул | Z зубья | De | Dp | d | D | Дополнительная маркировка |
Sati PS09008 | 8 | 37.2 | 33,18 | 20 | 10 | 1/2" x 5/16" z=8, 08B-1/Z=8, PHS 08B-1B8 |
Sati PS09009 | 9 | 41.0 | 37,13 | 24 | 10 | 1/2" x 5/16" z=9, 08B-1/Z=9, PHS 08B-1B9 |
Sati PS09010 | 10 | 45.2 | 41,10 | 26 | 10 | 1/2" x 5/16" z=10, 08B-1/Z=10, PHS 08B-1B10 |
Sati PS09011 | 11 | 48.7 | 45,07 | 29 | 10 | 1/2" x 5/16" z=11, 08B-1/Z=11, PHS 08B-1B11 |
Sati PS09012 | 12 | 53.0 | 49,07 | 33 | 10 | 1/2" x 5/16" z=12, 08B-1/Z=12, PHS 08B-1B12 |
Sati PS09013 | 13 | 57.4 | 53,06 | 37 | 10 | 1/2" x 5/16" z=13, 08B-1/Z=13, PHS 08B-1B13 |
Sati PS09014 | 14 | 61.8 | 57,07 | 41 | 10 | 1/2" x 5/16" z=14, 08B-1/Z=14, PHS 08B-1B14 |
Sati PS09015 | 15 | 65.5 | 61,09 | 45 | 10 | 1/2" x 5/16" z=15, 08B-1/Z=15, PHS 08B-1B15 |
Sati PS09016 | 16 | 69.5 | 65,10 | 50 | 12 | 1/2" x 5/16" z=16, 08B-1/Z=16, PHS 08B-1B16 |
Sati PS09017 | 17 | 73.6 | 69,11 | 52 | 12 | 1/2" x 5/16" z=17, 08B-1/Z=17, PHS 08B-1B17 |
Sati PS09018 | 18 | 77.8 | 73,14 | 56 | 12 | 1/2" x 5/16" z=18, 08B-1/Z=18, PHS 08B-1B18 |
Sati PS09019 | 19 | 81.7 | 77,16 | 60 | 12 | 1/2" x 5/16" z=19, 08B-1/Z=19, PHS 08B-1B19 |
Sati PS09020 | 20 | 85.8 | 81,19 | 64 | 12 | 1/2" x 5/16" z=20, 08B-1/Z=20, PHS 08B-1B20 |
Sati PS09021 | 21 | 89.7 | 85,22 | 68 | 12 | 1/2" x 5/16" z=21, 08B-1/Z=21, PHS 08B-1B21 |
Sati PS09022 | 22 | 93.8 | 89,24 | 70 | 12 | 1/2" x 5/16" z=22, 08B-1/Z=22, PHS 08B-1B22 |
Sati PS09023 | 23 | 98.2 | 93,27 | 70 | 14 | 1/2" x 5/16" z=23, 08B-1/Z=23, PHS 08B-1B23 |
Sati PS09024 | 24 | 101.8 | 97,29 | 70 | 14 | 1/2" x 5/16" z=24, 08B-1/Z=24, PHS 08B-1B24 |
Sati PS09025 | 25 | 105.8 | 101,33 | 70 | 14 | 1/2" x 5/16" z=25, 08B-1/Z=25, PHS 08B-1B25 |
Sati PS09026 | 26 | 110.0 | 105,36 | 70 | 16 | 1/2" x 5/16" z=26, 08B-1/Z=26, PHS 08B-1B26 |
Sati PS09027 | 27 | 114.0 | 109,40 | 70 | 16 | 1/2" x 5/16" z=27, 08B-1/Z=27, PHS 08B-1B27 |
Sati PS09028 | 28 | 118.0 | 113,42 | 80 | 16 | 1/2" x 5/16" z=28, 08B-1/Z=28, PHS 08B-1B28 |
Sati PS09029 | 29 | 122.0 | 117,46 | 80 | 16 | 1/2" x 5/16" z=29, 08B-1/Z=29, PHS 08B-1B39 |
Sati PS09030 | 30 | 126.1 | 121,50 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=30, 08B-1/Z=30, PHS 08B-1B30 |
Sati PS09031 | 31 | 130.2 | 125,54 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=31, 08B-1/Z=31, PHS 08B-1B31 |
Sati PS09032 | 32 | 134.3 | 129,56 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=32, 08B-1/Z=32, PHS 08B-1B32 |
Sati PS09033 | 33 | 138.3 | 133,60 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=33, 08B-1/Z=33, PHS 08B-1B33 |
Sati PS09034 | 34 | 142.6 | 137,64 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=34, 08B-1/Z=34, PHS 08B-1B34 |
Sati PS09035 | 35 | 146.7 | 141,68 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=35, 08B-1/Z=35, PHS 08B-1B35 |
Sati PS09036 | 36 | 151.0 | 145,72 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=36, 08B-1/Z=36, PHS 08B-1B36 |
Sati PS09037 | 37 | 154.6 | 149,76 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=37, 08B-1/Z=37, PHS 08B-1B37 |
Sati PS09038 | 38 | 158.6 | 153,80 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=38, 08B-1/Z=38, PHS 08B-1B38 |
Sati PS09039 | 39 | 162.7 | 157,83 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=39, 08B-1/Z=39, PHS 08B-1B39 |
Sati PS09040 | 40 | 166.8 | 161,87 | 90 | 16 | 1/2" x 5/16" z=40, 08B-1/Z=40, PHS 08B-1B40 |
Sati PS09042 | 42 | 175.4 | 169,95 | 88 | 16 | 1/2" x 5/16" z=42, 08B-1/Z=42, PHS 08B-1B42 |
Sati PS09045 | 45 | 188.0 | 182,07 | 88 | 20 | 1/2" x 5/16" z=45, 08B-1/Z=45, PHS 08B-1B45 |
Sati PS09046 | 46 | 192.1 | 186,10 | 88 | 20 | 1/2" x 5/16" z=46, 08B-1/Z=46, PHS 08B-1B46 |
Sati PS09048 | 48 | 200.3 | 194,18 | 88 | 20 | 1/2" x 5/16" z=48, 08B-1/Z=48, PHS 08B-1B48 |
Sati PS09050 | 50 | 208.3 | 202,26 | 88 | 20 | 1/2" x 5/16" z=50, 08B-1/Z=50, PHS 08B-1B50 |
Sati PS09057 | 57 | 236.4 | 230,54 | 88 | 20 | 1/2" x 5/16" z=57, 08B-1/Z=57, PHS 08B-1B57 |
Sati PS09060 | 60 | 248.6 | 242,66 | 88 | 20 | 1/2" x 5/16" z=60, 08B-1/Z=60, PHS 08B-1B60 |
Sati PS09076 | 76 | 313.3 | 307,33 | 88 | 25 | 1/2" x 5/16" z=76, 08B-1/Z=76, PHS 08B-1B76 |
Sati PS09095 | 95 | 390.1 | 384,11 | 108 | 25 | 1/2" x 5/16" z=95, 08B-1/Z=95, PHS 08B-1B95 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua