misha@motor-reduktor.com.ua

Звёздочка стальная Sati, с закалённым зубом, для цепи 12B-1

Основные размеры звёздочек с закалённым зубом для цепи 12В1 - шаг цепи 19,05мм, диаметр ролика 12,07
| артикул | зубья | De | Dp | d | D | дополнительное обозначение |
| Sati PS11T08 | z=8 | 57,6 | 49,78 | 31 | 12 | PHS 12B-1BH8 |
| Sati PS11T09 | z=9 | 62,0 | 55,70 | 37 | 12 | PHS 12B-1BH9 |
| Sati PS11T10 | z=10 | 69,0 | 61,64 | 42 | 12 | PHS 12B-1BH10 |
| Sati PS11T11 | z=11 | 75,0 | 67,61 | 46 | 14 | PHS 12B-1BH11 |
| Sati PS11T12 | z=12 | 81,5 | 73,60 | 62 | 14 | PHS 12B-1BH12 |
| Sati PS11T13 | z=13 | 87,5 | 79,59 | 58 | 14 | PHS 12B-1BH13 |
| Sati PS11T14 | z=14 | 93,6 | 85,61 | 64 | 14 | PHS 12B-1BH14 |
| Sati PS11T15 | z=15 | 99,8 | 91,63 | 70 | 14 | PHS 12B-1BH15 |
| Sati PS11T16 | z=16 | 105,5 | 97,65 | 75 | 16 | PHS 12B-1BH16 |
| Sati PS11T17 | z=17 | 111,5 | 103,67 | 80 | 16 | PHS 12B-1BH17 |
| Sati PS11T18 | z=18 | 118,0 | 109,71 | 80 | 16 | PHS 12B-1BH18 |
| Sati PS11T19 | z=19 | 124,2 | 115,75 | 80 | 16 | PHS 12B-1BH19 |
| Sati PS11T20 | z=20 | 129,7 | 121,78 | 80 | 16 | PHS 12B-1BH20 |
| Sati PS11T21 | z=21 | 136,0 | 127,82 | 90 | 20 | PHS 12B-1BH21 |
| Sati PS11T22 | z=22 | 141,8 | 133,86 | 90 | 20 | PHS 12B-1BH22 |
| Sati PS11T23 | z=23 | 149,0 | 139,90 | 90 | 20 | PHS 12B-1BH23 |
| Sati PS11T24 | z=24 | 153,9 | 145,94 | 90 | 20 | PHS 12B-1BH24 |
| Sati PS11T25 | z=25 | 160,0 | 152,00 | 90 | 20 | PHS 12B-1BH25 |
| Sati PS11T26 | z=26 | 165,9 | 158,04 | 95 | 20 | PHS 12B-1BH26 |
| Sati PS11T27 | z=27 | 172,3 | 164,09 | 95 | 20 | PHS 12B-1BH27 |
| Sati PS11T28 | z=28 | 178,0 | 170,13 | 95 | 20 | PHS 12B-1BH28 |
| Sati PS11T30 | z=30 | 190,5 | 182,25 | 95 | 20 | PHS 12B-1BH30 |
| Sati PS11T32 | z=32 | 203,3 | 194,35 | 100 | 20 | PHS 12B-1BH32 |
| Sati PS11T34 | z=34 | 214,6 | 206,46 | 100 | 20 | PHS 12B-1BH34 |
| Sati PS11T35 | z=35 | 221,0 | 212,52 | 100 | 20 | PHS 12B-1BH35 |
| Sati PS11T36 | z=36 | 226,8 | 218,58 | 100 | 20 | PHS 12B-1BH36 |
| Sati PS11T38 | z=38 | 239,0 | 230,69 | 100 | 20 | PHS 12B-1BH38 |
| Sati PS11T40 | z=40 | 251,3 | 242,81 | 100 | 20 | PHS 12B-1BH40 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua