misha@motor-reduktor.com.ua
Зубчатые ремни Bando STS S3M (заменяют ремни HTD 3M), шаг зуба 3 мм.
Маркировка ремня Bando / Sati | Количество зубов, Z | | |
резина | полиуретан | ||
STS S3M 93 | 31 | ||
HTD 111 3M | 37 | ||
HTD 117 3M | 39 | ||
HTD 120 3M | STS S3M 120 UG | 40 | |
STS S3M 123 | 41 | ||
STS S3M 129 | 43 | ||
STS S3M 132 | 44 | ||
STS S3M 141 | 47 | ||
STS S3M 144 | STS S3M 144 UG | 48 | |
STS S3M 147 | 49 | ||
STS S3M 150 | STS S3M 140 UG | 50 | |
HTD 153 3M | 51 | ||
STS S3M 156 | 52 | ||
STS S3M 159 | STS S3M 159 UG | 53 | |
STS S3M 162 | 54 | ||
STS S3M 168 | 56 | ||
STS S3M 171 | STS S3M 171 UG | 57 | |
STS S3M 174 | STS S3M 174 UG | 58 | |
STS S3M 177 | STS S3M 177 UG | 59 | |
STS S3M 180 | 60 | ||
STS S3M 183 | 61 | ||
STS S3M 186 | STS S3M 186 UG | 62 | |
STS S3M 189 | 63 | ||
STS S3M 192 | STS S3M 192 UG | 64 | |
STS S3M 195 | STS S3M 195 UG | 65 | |
STS S3M 198 | 66 | ||
STS S3M 201 | STS S3M 201 UG | 67 | |
STS S3M 204 | STS S3M 204 UG | 68 | |
STS S3M 207 | 69 | ||
STS S3M 210 | STS S3M 210 UG | 70 | |
STS S3M 213 | STS S3M 213 UG | 71 | |
STS S3M 219 | STS S3M 219 UG | 73 | |
STS S3M 222 | STS S3M 222 UG | 74 | |
STS S3M 225 | STS S3M 225 UG | 75 | |
STS S3M 228 | 76 | ||
STS S3M 234 | STS S3M 234 UG | 78 | |
STS S3M 237 | STS S3M 237 UG | 79 | |
STS S3M 240 | STS S3M 240 UG | 80 | |
STS S3M 243 | 81 | ||
STS S3M 246 | STS S3M 246 UG | 82 | |
STS S3M 249 | 83 | ||
STS S3M 252 | STS S3M 252 UG | 84 | |
STS S3M 255 | STS S3M 255 UG | 85 | |
STS S3M 258 | 86 | ||
STS S3M 264 | STS S3M 264 UG | 88 | |
STS S3M 267 | STS S3M 267 UG | 89 | |
STS S3M 270 | STS S3M 270 UG | 90 | |
STS S3M 273 | 91 | ||
STS S3M 276 | STS S3M 276 UG | 92 | |
STS S3M 279 | 93 | ||
STS S3M 282 | 94 | ||
STS S3M 285 | STS S3M 285 UG | 95 | |
STS S3M 288 | 96 | ||
STS S3M 291 | 97 | ||
STS S3M 294 | 98 | ||
STS S3M 297 | 99 | ||
STS S3M 300 | STS S3M 300 UG | 100 | |
STS S3M 303 | 101 | ||
STS S3M 306 | 102 | ||
STS S3M 309 | 103 | ||
STS S3M 312 | STS S3M 312 UG | 104 | |
STS S3M 315 | 105 | ||
STS S3M 318 | STS S3M 318 UG | 106 | |
STS S3M 324 | 108 | ||
STS S3M 327 | 109 | ||
STS S3M 330 | 110 | ||
STS S3M 333 | 111 | ||
STS S3M 336 | 112 | ||
STS S3M 339 | STS S3M 339UG | 113 | |
STS S3M 342 | STS S3M 342 UG | 114 | |
HTD 345 3M | 115 | ||
STS S3M 351 | 117 | ||
STS S3M 354 | STS S3M 354 UG | 118 | |
HTD 357 3M | 119 | ||
STS S3M 360 | STS S3M 360 UG | 120 | |
STS S3M 363 | 121 | ||
STS S3M 366 | 122 | ||
STS S3M 369 | 123 | ||
STS S3M 372 | 124 | ||
STS S3M 375 | 125 | ||
STS S3M 378 | STS S3M 378 UG | 126 | |
STS S3M 384 | STS S3M 384 UG | 128 | |
STS S3M 387 | 129 | ||
STS S3M 390 | STS S3M 390 UG | 130 | |
STS S3M 396 | STS S3M 396 UG | 132 | |
STS S3M 399 | 133 | ||
STS S3M 402 | STS S3M 402 UG | 134 | |
STS S3M 405 | STS S3M 405 UG | 135 | |
STS S3M 408 | 136 | ||
STS S3M 417 | STS S3M 417 UG | 139 | |
STS S3M 420 | STS S3M 420 UG | 140 | |
STS S3M 423 | 141 | ||
STS S3M 426 | 142 | ||
STS S3M 432 | STS S3M 432 UG | 144 | |
STS S3M 438 | 146 | ||
STS S3M 444 | 148 | ||
STS S3M 447 | STS S3M 447 UG | 149 | |
STS S3M 453 | STS S3M 453 UG | 151 | |
STS S3M 456 | 152 | ||
STS S3M 459 | STS S3M 459 UG | 153 | |
STS S3M 468 | 156 | ||
STS S3M 471 | 157 | ||
STS S3M 474 | 158 | ||
HTD 477 3M | 159 | ||
STS S3M 480 | 160 | ||
STS S3M 486 | STS S3M 486 UG | 162 | |
STS S3M 489 | 163 | ||
STS S3M 492 | 164 | ||
STS S3M 498 | 166 | ||
STS S3M 501 | STS S3M 501 UG | 167 | |
STS S3M 504 UG | 168 | ||
STS S3M 507 | STS S3M 507 UG | 169 | |
STS S3M 513 | STS S3M 513 UG | 171 | |
STS S3M 516 | STS S3M 516 UG | 172 | |
STS S3M 519 | STS S3M 519 UG | 173 | |
STS S3M 522 | 174 | ||
STS S3M 525 | 175 | ||
HTD 531 3M | 177 | ||
STS S3M 534 | 178 | ||
STS S3M 537 | STS S3M 537 UG | 179 | |
STS S3M 540 | 180 | ||
STS S3M 549 | 183 | ||
STS S3M 552 | 184 | ||
STS S3M 555 | STS S3M 555 UG | 185 | |
HTD 558 3M | 186 | ||
STS S3M 564 | STS S3M 564 UG | 188 | |
STS S3M 573 | 191 | ||
STS S3M 579 | 193 | ||
STS S3M 588 | STS S3M 588 UG | 196 | |
STS S3M 597 | 199 | ||
STS S3M 600 | STS S3M 600 UG | 200 | |
HTD 606 3M | 202 | ||
STS S3M 609 | STS S3M 609 UG | 203 | |
HTD 612 3M | 204 | ||
STS S3M 621 | 207 | ||
STS S3M 633 | STS S3M 633 UG | 211 | |
STS S3M 636 | 212 | ||
STS S3M 648 | 216 | ||
STS S3M 567 | 219 | ||
STS S3M 660 | STS S3M 660 UG | 220 | |
STS S3M 666 | STS S3M 666 UG | 222 | |
HTD 669 3M | 223 | ||
STS S3M 681 | STS S3M 681 UG | 227 | |
STS S3M 690 | 230 | ||
STS S3M 699 | STS S3M 699 UG | 233 | |
HTD 708 3M | 236 | ||
HTD 711 3M | 237 | ||
STS S3M 720 | 240 | ||
STS S3M 726 | 242 | ||
STS S3M 735 | 245 | ||
STS S3M 741 | 247 | ||
STS S3M 750 | STS S3M 750 UG | 250 | |
HTD 753 3M | 251 | ||
STS S3M 765 UG | 255 | ||
STS S3M 768 | 256 | ||
STS S3M 771 | 257 | ||
STS S3M 774 UG | 258 | ||
STS S3M 789 | STS S3M 789 UG | 263 | |
STS S3M 804 | STS S3M 804 UG | 268 | |
STS S3M 810 | STS S3M 810 UG | 270 | |
HTD 813 3M | 271 | ||
STS S3M 825 | 275 | ||
HTD 843 3M | 281 | ||
STS S3M 852 | 284 | ||
STS S3M 858 | 286 | ||
STS S3M 882 | 294 | ||
STS S3M 885 | STS S3M 885 UG | 295 | |
STS S3M 888 | 296 | ||
STS S3M 900 | STS S3M 900 UG | 300 | |
STS S3M 909 | 303 | ||
STS S3M 918 | 306 | ||
STS S3M 927 | 309 | ||
STS S3M 936 | STS S3M 936 UG | 312 | |
HTD 939 3M | 313 | ||
STS S3M 951 UG | 317 | ||
STS S3M 990 | 330 | ||
STS S3M 999 | 333 | ||
STS S3M 1005 UG | 335 | ||
STS S3M 1050 | STS S3M 1050 UG | 350 | |
STS S3M 1119 | 373 | ||
HTD 1125 3M | 375 | ||
STS S3M 1134 | 378 | ||
STS S3M 1146 | 382 | ||
STS S3M 1176 | 392 | ||
STS S3M 1188 | 396 | ||
HTD 1245 3M | 415 | ||
HTD 1263 3M | 421 | ||
STS S3M 1299 | 433 | ||
STS S3M 1419 | 473 | ||
STS S3M 1530 | 510 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
Каталог зубчатых ремней Bando STS ![]() | Каталог приводных ремней Bando ![]() | |
| ||
Лист размеров ремней Bando S3M Резина ![]() |