misha@motor-reduktor.com.ua
Основные размеры звёздочек Sati для цепи 10B-1 / 15,875x9.65mm
артикул Sati | taper bush | Z | De | Dp | d | H | h1 | дополнительная маркировка |
TS10013 | TB1008 | 13 | 73,0 | 66,32 | 47 | 22 | 9,1 | PHS 10B-1TB13, 5/8X3/8 Z=013, 5/8 Z13 1008 |
TS10014 | TB1108 | 14 | 78,0 | 71,34 | 52 | 22 | PHS 10B-1TB14, 5/8X3/8 Z=014, 5/8 Z14 1108 | |
TS10015 | TB1210 | 15 | 83,0 | 76,36 | 60 | 25 | PHS 10B-1TB15, 5/8X3/8 Z=015, 5/8 Z15 1210 | |
TS10016 | TB1610 | 16 | 88,0 | 81,37 | 70 | 25 | PHS 10B-1TB16, 5/8X3/8 Z=016, 5/8 Z16 1610 | |
TS10017 | TB1610 | 17 | 93,0 | 86,36 | 75 | 25 | PHS 10B-1TB17, 5/8X3/8 Z=017, 5/8 Z17 1610 | |
TS10018 | TB1610 | 18 | 98,3 | 91,42 | 75 | 25 | PHS 10B-1TB18, 5/8X3/8 Z=018, 5/8 Z18 1610 | |
TS10019 | TB1610 | 19 | 103,3 | 96,45 | 75 | 25 | PHS 10B-1TB19, 5/8X3/8 Z=019, 5/8 Z19 1610 | |
TS10020 | TB1610 | 20 | 108,4 | 101,49 | 75 | 25 | PHS 10B-1TB20, 5/8X3/8 Z=020, 5/8 Z20 1610 | |
TS10021 | TB1610 | 21 | 113,4 | 106,52 | 75 | 25 | PHS 10B-1TB21, 5/8X3/8 Z=021, 5/8 Z21 1610 | |
TS10022 | TB1610 | 22 | 118,0 | 111,55 | 76 | 25 | PHS 10B-1TB22, 5/8X3/8 Z=022, 5/8 Z22 1610 | |
TS10023 | TB1610 | 23 | 123,4 | 116,58 | 76 | 25 | PHS 10B-1TB23, 5/8X3/8 Z=023, 5/8 Z23 1610 | |
TS10024 | TB2012 | 24 | 128,3 | 121,62 | 90 | 32 | PHS 10B-1TB24, 5/8X3/8 Z=024, 5/8 Z24 2012 | |
TS10025 | TB2012 | 25 | 134,0 | 126,66 | 90 | 32 | PHS 10B-1TB25, 5/8X3/8 Z=025, 5/8 Z25 2012 | |
TS10026 | TB2012 | 26 | 139,0 | 131,70 | 90 | 32 | PHS 10B-1TB26, 5/8X3/8 Z=026, 5/8 Z26 2012 | |
TS10027 | TB2012 | 27 | 144,0 | 136,75 | 90 | 32 | PHS 10B-1TB27, 5/8X3/8 Z=027, 5/8 Z27 2012 | |
TS10028 | TB2012 | 28 | 148,7 | 141,78 | 90 | 32 | PHS 10B-1TB28, 5/8X3/8 Z=028, 5/8 Z28 2012 | |
TS10030 | TB2012 | 30 | 158,8 | 151,87 | 90 | 32 | PHS 10B-1TB30, 5/8X3/8 Z=030, 5/8 Z30 2012 | |
TS10038 | TB2012 | 38 | 199,2 | 192,24 | 100 | 32 | PHS 10B-1TB38, 5/8X3/8 Z=038, 5/8 Z38 2012 | |
TS10045 | TB2012 | 45 | 235,0 | 227,58 | 100 | 32 | PHS 10B-1TB45, 5/8X3/8 Z=045, 5/8 Z45 2012 | |
TS10057 | TB2012 | 57 | 296,0 | 288,18 | 100 | 32 | PHS 10B-1TB57, 5/8X3/8 Z=057, 5/8 Z57 2012 | |
TS10076 | TB2012 | 76 | 392,1 | 384,16 | 100 | 32 | PHS 10B-1TB76, 5/8X3/8 Z=076, 5/8 Z76 2012 | |
TS10095 | TB2517 | 95 | 488,5 | 480,14 | 110 | 45 | PHS 10B-1TB95, 5/8X3/8 Z=095, 5/8 Z95 2517 | |
TS10114 | TB2517 | 114 | 584,1 | 576,13 | 110 | 45 | PHS 10B-1TB114, 5/8X3/8 Z=114, 5/8 Z114 2517 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua