misha@motor-reduktor.com.ua
Основные размеры звёздочек для цепи 10B1 - шаг цепи 15,875мм
артикул | Z зубья | De | Dp | Дополнительная маркировка |
Sati PS10008 | 8 | 47,0 | 41,48 | 10B1 Z8, 10B-1-8 |
Sati PS10009 | 9 | 52,6 | 46,42 | 10B1 Z9, 10B-1-9 |
Sati PS10010 | 10 | 57,5 | 51,37 | 10B1 Z10, 10B-1-10 |
Sati PS10011 | 11 | 63,0 | 56,34 | 10B1 Z11, 10B-1-11 |
Sati PS10012 | 12 | 68,0 | 61,34 | 10B1 Z12, 10B-1-12 |
Sati PS10013 | 13 | 73,0 | 66,32 | 10B1 Z13, 10B-1-13 |
Sati PS10014 | 14 | 78,0 | 71,34 | 10B1 Z14, 10B-1-14 |
Sati PS10015 | 15 | 83,0 | 76,36 | 10B1 Z15, 10B-1-15 |
Sati PS10016 | 16 | 88,0 | 81,37 | 10B1 Z16, 10B-1-16 |
Sati PS10017 | 17 | 93,0 | 86,39 | 10B1 Z17, 10B-1-17 |
Sati PS10018 | 18 | 98,3 | 91,42 | 10B1 Z18, 10B-1-18 |
Sati PS10019 | 19 | 103,3 | 96,45 | 10B1 Z19, 10B-1-19 |
Sati PS10020 | 20 | 108,4 | 101,49 | 10B1 Z20, 10B-1-20 |
Sati PS10021 | 21 | 113,4 | 106,52 | 10B1 Z21, 10B-1-21 |
Sati PS10022 | 22 | 118,0 | 111,55 | 10B1 Z22, 10B-1-22 |
Sati PS10023 | 23 | 123,4 | 116,58 | 10B1 Z23, 10B-1-23 |
Sati PS10024 | 24 | 128,3 | 121,62 | 10B1 Z24, 10B-1-24 |
Sati PS10025 | 25 | 134,0 | 126,66 | 10B1 Z25, 10B-1-25 |
Sati PS10026 | 26 | 139,0 | 131,70 | 10B1 Z26, 10B-1-26 |
Sati PS10027 | 27 | 144,0 | 136,75 | 10B1 Z27, 10B-1-27 |
Sati PS10028 | 28 | 148,7 | 141,78 | 10B1 Z28, 10B-1-28 |
Sati PS10029 | 29 | 153,8 | 146,83 | 10B1 Z29, 10B-1-29 |
Sati PS10030 | 30 | 158,8 | 151,87 | 10B1 Z30, 10B-1-30 |
Sati PS10031 | 31 | 163,9 | 156,92 | 10B1 Z31, 10B-1-21 |
Sati PS10032 | 32 | 168,9 | 161,95 | 10B1 Z32, 10B-1-32 |
Sati PS10033 | 33 | 174,5 | 167,00 | 10B1 Z33, 10B-1-33 |
Sati PS10034 | 34 | 179,0 | 172,05 | 10B1 Z34, 10B-1-34 |
Sati PS10035 | 35 | 184,1 | 177,10 | 10B1 Z35, 10B-1-35 |
Sati PS10036 | 36 | 189,1 | 182,15 | 10B1 Z36, 10B-1-36 |
Sati PS10037 | 37 | 194,2 | 187,20 | 10B1 Z37, 10B-1-37 |
Sati PS10038 | 38 | 199,2 | 192,24 | 10B1 Z38, 10B-1-38 |
Sati PS10039 | 39 | 204,2 | 197,29 | 10B1 Z39, 10B-1-39 |
Sati PS10040 | 40 | 109,3 | 202,34 | 10B1 Z40, 10B-1-40 |
Sati PS10042 | 42 | 219,9 | 212,44 | 10B1 Z42, 10B-1-42 |
Sati PS10044 | 44 | 230,0 | 222,53 | 10B1 Z44, 10B-1-44 |
Sati PS10045 | 45 | 235,0 | 227,58 | 10B1 Z45, 10B-1-45 |
Sati PS10046 | 46 | 240,1 | 232,63 | 10B1 Z46, 10B-1-46 |
Sati PS10047 | 47 | 245,1 | 237,68 | 10B1 Z47, 10B-1-47 |
Sati PS10048 | 48 | 250,2 | 242,73 | 10B1 Z48, 10B-1-48 |
Sati PS10049 | 49 | 255,2 | 247,78 | 10B1 Z49, 10B-1-49 |
Sati PS10050 | 50 | 260,3 | 252,82 | 10B1 Z50, 10B-1-50 |
Sati PS10053 | 53 | 275,4 | 267,97 | 10B1 Z53, 10B-1-53 |
Sati PS10054 | 54 | 280,5 | 273,03 | 10B1 Z54, 10B-1-54 |
Sati PS10055 | 55 | 285,5 | 278,08 | 10B1 Z55, 10B-1-55 |
Sati PS10057 | 57 | 296,0 | 288,18 | 10B1 Z57, 10B-1-57 |
Sati PS10058 | 58 | 300,7 | 290,23 | 10B1 Z58, 10B-1-58 |
Sati PS10060 | 60 | 310,8 | 303,32 | 10B1 Z60, 10B-1-60 |
Sati PS10062 | 62 | 321,4 | 313,43 | 10B1 Z62, 10B-1-62 |
Sati PS10065 | 65 | 336,5 | 328,58 | 10B1 Z65, 10B-1-65 |
Sati PS10070 | 70 | 361,8 | 353,84 | 10B1 Z70, 10B-1-70 |
Sati PS10072 | 72 | 371,9 | 363,95 | 10B1 Z72, 10B-1-72 |
Sati PS10076 | 76 | 392,1 | 384,16 | 10B1 Z76, 10B-1-76 |
Sati PS10080 | 80 | 412,3 | 404,35 | 10B1 Z80, 10B-1-80 |
Sati PS10085 | 85 | 437,6 | 429,62 | 10B1 Z85, 10B-1-85 |
Sati PS10095 | 95 | 488,5 | 480,14 | 10B1 Z95, 10B-1-95 |
Sati PS10100 | 100 | 513,4 | 505,40 | 10B1 Z100, 10B-1-100 |
Sati PS10114 | 114 | 584,1 | 576,13 | 10B1 Z114, 10B-1-114 |
Sati PS10120 | 120 | 614,8 | 606,44 | 10B1 Z120, 10B-1-120 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua