misha@motor-reduktor.com.ua

Стандартные длины зубчатых ремней Synchronous Bando STS S4.5M
| маркировка Bando | Z | длина, мм |
| STS S4.5M 162 | 36 | 162 |
| STS S4.5M 180 | 40 | 180 |
| STS S4.5M 198 | 44 | 198 |
| STS S4.5M 225 | 50 | 225 |
| STS S4.5M 239 | 53 | 238,5 |
| STS S4.5M 252 | 56 | 252 |
| STS S4.5M 279 | 62 | 279 |
| STS S4.5M 284 | 63 | 283,5 |
| STS S4.5M 315 | 70 | 315 |
| STS S4.5M 324 | 72 | 324 |
| STS S4.5M 351 | 78 | 351 |
| STS S4.5M 383 | 85 | 382,5 |
| STS S4.5M 396 | 88 | 396 |
| STS S4.5M 450 | 100 | 450 |
| STS S4.5M 491 | 109 | 490,5 |
| STS S4.5M 504 | 112 | 504 |
| STS S4.5M 518 | 115 | 518 |
| STS S4.5M 558 | 124 | 558 |
| STS S4.5M 563 | 125 | 562,5 |
| STS S4.5M 612 | 136 | 612 |
| STS S4.5M 630 | 140 | 630 |
| STS S4.5M 711 | 158 | 711 |
| STS S4.5M 729 | 162 | 729 |
| STS S4.5M 801 | 178 | 801 |
| STS S4.5M 1031 | 229 | 1030,5 |
| STS S4.5M 2111 | 469 | 2110,5 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
| Каталог зубчатых ремней Bando STS | Каталог приводных ремней Bando ![]() | |
| ||
| Лист размеров ремней Bando S3M Резина ![]() |




