misha@motor-reduktor.com.ua
Двухрядная звёздочка для роликовой цепи 16B-2
Шаг цепи 25,4 мм, диаметр ролика 15,88.
Основные размеры двухрядных стальных звёздочек со ступицей для цепи 16B2
артикул SATI | Z зубья | Dp, мм | De, мм | D, мм | дополнительная маркировка |
Sati PD12008 | 8 | 66,37 | 77,00 | 16 | PHS 16B-2B8, 16B-2 Z=8 |
Sati PD12009 | 9 | 74,27 | 85,00 | 16 | PHS 16B-2B9, 16B-2 Z=9 |
Sati PD12010 | 10 | 82,19 | 93,00 | 16 | PHS 16B-2B10, 16B-2 Z=10 |
Sati PD12011 | 11 | 90,14 | 99,50 | 20 | PHS 16B-2B11, 16B-2 Z=11 |
Sati PD12012 | 12 | 98,14 | 109,00 | 20 | PHS 16B-2B12, 16B-2 Z=12 |
Sati PD12013 | 13 | 106,12 | 117,00 | 20 | PHS 16B-2B13, 16B-2 Z=13 |
Sati PD12014 | 14 | 114,15 | 125,00 | 20 | PHS 16B-2B14, 16B-2 Z=14 |
Sati PD12015 | 15 | 122,17 | 133,00 | 20 | PHS 16B-2B15, 16B-2 Z=15 |
Sati PD12016 | 16 | 130,20 | 141,00 | 20 | PHS 16B-2B16, 16B-2 Z=16 |
Sati PD12017 | 17 | 138,22 | 149,00 | 20 | PHS 16B-2B17, 16B-2 Z=17 |
Sati PD12018 | 18 | 146,28 | 157,00 | 20 | PHS 16B-2B18, 16B-2 Z=18 |
Sati PD12019 | 19 | 154,33 | 165,20 | 20 | PHS 16B-2B19, 16B-2 Z=19 |
Sati PD12020 | 20 | 162,38 | 173,20 | 20 | PHS 16B-2B20, 16B-2 Z=20 |
Sati PD12021 | 21 | 170,43 | 181,20 | 25 | PHS 16B-2B21, 16B-2 Z=21 |
Sati PD12022 | 22 | 178,48 | 189,30 | 25 | PHS 16B-2B22, 16B-2 Z=22 |
Sati PD12023 | 23 | 186,53 | 197,50 | 25 | PHS 16B-2B23, 16B-2 Z=23 |
Sati PD12024 | 24 | 194,59 | 205,50 | 25 | PHS 16B-2B24, 16B-2 Z=24 |
Sati PD12025 | 25 | 202,66 | 213,50 | 25 | PHS 16B-2B25, 16B-2 Z=25 |
Sati PD12026 | 26 | 210,72 | 221,60 | 25 | PHS 16B-2B26, 16B-2 Z=26 |
Sati PD12027 | 27 | 218,79 | 229,60 | 25 | PHS 16B-2B27, 16B-2 Z=27 |
Sati PD12028 | 28 | 226,85 | 237,70 | 25 | PHS 16B-2B28, 16B-2 Z=28 |
Sati PD12029 | 29 | 234,92 | 245,80 | 25 | PHS 16B-2B29, 16B-2 Z=29 |
Sati PD12030 | 30 | 243,00 | 254,00 | 25 | PHS 16B-2B30, 16B-2 Z=30 |
Sati PD12031 | 31 | 251,08 | 262,00 | 25 | PHS 16B-2B31, 16B-2 Z=31 |
Sati PD12032 | 32 | 259,13 | 270,00 | 25 | PHS 16B-2B32, 16B-2 Z=32 |
Sati PD12033 | 33 | 267,21 | 278,50 | 25 | PHS 16B-2B33, 16B-2 Z=22 |
Sati PD12034 | 34 | 275,28 | 287,00 | 25 | PHS 16B-2B34, 16B-2 Z=34 |
Sati PD12035 | 35 | 283,36 | 296,20 | 25 | PHS 16B-2B35, 16B-2 Z=35 |
Sati PD12036 | 36 | 291,44 | 304,60 | 25 | PHS 16B-2B36, 16B-2 Z=36 |
Sati PD12037 | 37 | 299,51 | 312,60 | 25 | PHS 16B-2B37, 16B-2 Z=37 |
Sati PD12038 | 38 | 307,59 | 320,70 | 25 | PHS 16B-2B38, 16B-2 Z=38 |
Sati PD12039 | 39 | 315,67 | 328,80 | 25 | PHS 16B-2B39, 16B-2 Z=39 |
Sati PD12040 | 40 | 323,73 | 336,90 | 25 | PHS 16B-2B40, 16B-2 Z=40 |
Sati PD12042 | 42 | 339,90 | 353,00 | 25 | PHS 16B-2B42, 16B-2 Z=42 |
Sati PD12044 | 44 | 356,06 | 369,10 | 25 | PHS 16B-2B44, 16B-2 Z=44 |
Sati PD12045 | 45 | 364,12 | 377,10 | 25 | PHS 16B-2B45, 16B-2 Z=45 |
Sati PD12046 | 46 | 372,21 | 385,20 | 25 | PHS 16B-2B46, 16B-2 Z=46 |
Sati PD12048 | 48 | 388,36 | 401,30 | 25 | PHS 16B-2B48, 16B-2 Z=48 |
Sati PD12050 | 50 | 404,52 | 417,30 | 25 | PHS 16B-2B50, 16B-2 Z=50 |
Sati PD12055 | 55 | 444,93 | 457,90 | 40 | PHS 16B-2B55, 16B-2 Z=55 |
Sati PD12057 | 57 | 461,07 | 474,00 | 40 | PHS 16B-2B57, 16B-2 Z=57 |
Sati PD12076 | 76 | 614,65 | 627,00 | 40 | PHS 16B-2B76, 16B-2 Z=76 |
Sati PD12095 | 95 | 768,22 | 781,10 | 40 | PHS 16B-2B95, 16B-2 Z=95 |
Sati PD12114 | 114 | 921,81 | 934,30 | 40 | PHS 16B-2B114, 16B-2 Z=114 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua