misha@motor-reduktor.com.ua
Червячный мотор-редуктор SATI VTS 049, межосевое расстояние 49 мм.
Основные характеристики редукторов Sati VTS 049
маркировка SATI | артикул | i | фланец двигателя | альтернативная маркировка |
VTS 049 P R7 F11 U | VTS04907F11 + FIT049063B5 | 7 | 63 B5 | VF 49 U 7 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R7 F11 U | VTS04907F11 + FIT049063B14 | 7 | 63 B14 | VF 49 U 7 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R7 F14 U | VTS04907F14 + FIT049071B5 | 7 | 71 B5 | VF 49 U 7 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R7 F14 U | VTS04907F14 + FIT049071B14 | 7 | 71 B14 | VF 49 U 7 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R7 F19 U | VTS04907F19 + FIT049080B5 | 7 | 80 B5 | VF 49 U 7 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R7 F19 U | VTS04907F19 + FIT049080B14 | 7 | 80 B14 | VF 49 U 7 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R10 F11 U | VTS04910F11 + FIT049063B5 | 10 | 63 B5 | VF 49 U 10 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R10 F11 U | VTS04910F11 + FIT049063B14 | 10 | 63 B14 | VF 49 U 10 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R10 F14 U | VTS04910F14 + FIT049071B5 | 10 | 71 B5 | VF 49 U 10 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R10 F14 U | VTS04910F14 + FIT049071B14 | 10 | 71 B14 | VF 49 U 10 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R10 F19 U | VTS04910F19 + FIT049080B5 | 10 | 80 B5 | VF 49 U 10 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R10 F19 U | VTS04910F19 + FIT049080B14 | 10 | 80 B14 | VF 49 U 10 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R14 F11 U | VTS04914F11 + FIT049063B5 | 14 | 63 B5 | VF 49 U 14 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R14 F11 U | VTS04914F11 + FIT049063B14 | 14 | 63 B14 | VF 49 U 14 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R14 F14 U | VTS04914F14 + FIT049071B5 | 14 | 71 B5 | VF 49 U 14 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R14 F14 U | VTS04914F14 + FIT049071B14 | 14 | 71 B14 | VF 49 U 14 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R14 F19 U | VTS04914F19 + FIT049080B5 | 14 | 80 B5 | VF 49 U 14 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R14 F19 U | VTS04914F19 + FIT049080B14 | 14 | 80 B14 | VF 49 U 14 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R18 F11 U | VTS04918F11 + FIT049063B5 | 18 | 63 B5 | VF 49 U 18 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R18 F11 U | VTS04918F11 + FIT049063B14 | 18 | 63 B14 | VF 49 U 18 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R18 F14 U | VTS04918F14 + FIT049071B5 | 18 | 71 B5 | VF 49 U 18 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R18 F14 U | VTS04918F14 + FIT049071B14 | 18 | 71 B14 | VF 49 U 18 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R18 F19 U | VTS04918F19 + FIT049080B5 | 18 | 80 B5 | VF 49 U 18 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R18 F19 U | VTS04918F19 + FIT049080B14 | 18 | 80 B14 | VF 49 U 18 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R24 F11 U | VTS04924F11 + FIT049063B5 | 24 | 63 B5 | VF 49 U 24 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R24 F11 U | VTS04924F11 + FIT049063B14 | 24 | 63 B14 | VF 49 U 24 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R24 F14 U | VTS04924F14 + FIT049071B5 | 24 | 71 B5 | VF 49 U 24 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R24 F14 U | VTS04924F14 + FIT049071B14 | 24 | 71 B14 | VF 49 U 24 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R24 F19 U | VTS04924F19 + FIT049080B5 | 24 | 80 B5 | VF 49 U 24 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R24 F19 U | VTS04924F19 + FIT049080B14 | 24 | 80 B14 | VF 49 U 24 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R28 F11 U | VTS04928F11 + FIT049063B5 | 28 | 63 B5 | VF 49 U 28 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R28 F11 U | VTS04928F11 + FIT049063B14 | 28 | 63 B14 | VF 49 U 28 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R28 F14 U | VTS04928F14 + FIT049071B5 | 28 | 71 B5 | VF 49 U 28 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R28 F14 U | VTS04928F14 + FIT049071B14 | 28 | 71 B14 | VF 49 U 28 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R28 F19 U | VTS04928F19 + FIT049080B5 | 28 | 80 B5 | VF 49 U 28 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R28 F19 U | VTS04928F19 + FIT049080B14 | 28 | 80 B14 | VF 49 U 28 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R36 F11 U | VTS04936F11 + FIT049063B5 | 36 | 63 B5 | VF 49 U 36 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R36 F11 U | VTS04936F11 + FIT049063B14 | 36 | 63 B14 | VF 49 U 36 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R36 F14 U | VTS04936F14 + FIT049071B5 | 36 | 71 B5 | VF 49 U 36 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R36 F14 U | VTS04936F14 + FIT049071B14 | 36 | 71 B14 | VF 49 U 36 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R36 F19 U | VTS04936F19 + FIT049080B5 | 36 | 80 B5 | VF 49 U 36 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R36 F19 U | VTS04936F19 + FIT049080B14 | 36 | 80 B14 | VF 49 U 36 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R45 F11 U | VTS04945F11 + FIT049063B5 | 45 | 63 B5 | VF 49 U 45 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R45 F11 U | VTS04945F11 + FIT049063B14 | 45 | 63 B14 | VF 49 U 45 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R45 F14 U | VTS04945F14 + FIT049071B5 | 45 | 71 B5 | VF 49 U 45 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R45 F14 U | VTS04945F14 + FIT049071B14 | 45 | 71 B14 | VF 49 U 45 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R45 F19 U | VTS04945F19 + FIT049080B5 | 45 | 80 B5 | VF 49 U 45 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R45 F19 U | VTS04945F19 + FIT049080B14 | 45 | 80 B14 | VF 49 U 45 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R60 F11 U | VTS04960F11 + FIT049063B5 | 60 | 63 B5 | VF 49 U 60 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R60 F11 U | VTS04960F11 + FIT049063B14 | 60 | 63 B14 | VF 49 U 60 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R60 F14 U | VTS04960F14 + FIT049071B5 | 60 | 71 B5 | VF 49 U 60 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R60 F14 U | VTS04960F14 + FIT049071B14 | 60 | 71 B14 | VF 49 U 60 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R60 F19 U | VTS04960F19 + FIT049080B5 | 60 | 80 B5 | VF 49 U 60 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R60 F19 U | VTS04960F19 + FIT049080B14 | 60 | 80 B14 | VF 49 U 60 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R70 F11 U | VTS04970F11 + FIT049063B5 | 70 | 63 B5 | VF 49 U 70 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R70 F11 U | VTS04970F11 + FIT049063B14 | 70 | 63 B14 | VF 49 U 70 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R70 F14 U | VTS04970F14 + FIT049071B5 | 70 | 71 B5 | VF 49 U 70 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R70 F14 U | VTS04970F14 + FIT049071B14 | 70 | 71 B14 | VF 49 U 70 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R70 F19 U | VTS04970F19 + FIT049080B5 | 70 | 80 B5 | VF 49 U 70 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R70 F19 U | VTS04970F19 + FIT049080B14 | 70 | 80 B14 | VF 49 U 70 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R80 F11 U | VTS04980F11 + FIT049063B5 | 80 | 63 B5 | VF 49 U 80 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R80 F11 U | VTS04980F11 + FIT049063B14 | 80 | 63 B14 | VF 49 U 80 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R80 F14 U | VTS04980F14 + FIT049071B5 | 80 | 71 B5 | VF 49 U 80 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R80 F14 U | VTS04980F14 + FIT049071B14 | 80 | 71 B14 | VF 49 U 80 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R80 F19 U | VTS04980F19 + FIT049080B5 | 80 | 80 B5 | VF 49 U 80 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R80 F19 U | VTS04980F19 + FIT049080B14 | 80 | 80 B14 | VF 49 U 80 P80 B14 B3 |
VTS 049 P R100 F11 U | VTS049X1F11 + FIT049063B5 | 100 | 63 B5 | VF 49 U 100 P63 B5 B3 |
VTS 049 P R100 F11 U | VTS049X1F11 + FIT049063B14 | 100 | 63 B14 | VF 49 U 100 P63 B14 B3 |
VTS 049 P R100 F14 U | VTS049X1F14 + FIT049071B5 | 100 | 71 B5 | VF 49 U 100 P71 B5 B3 |
VTS 049 P R100 F14 U | VTS049X1F14 + FIT049071B14 | 100 | 71 B14 | VF 49 U 100 P71 B14 B3 |
VTS 049 P R100 F19 U | VTS049X1F19 + FIT049080B5 | 100 | 80 B5 | VF 49 U 100 P80 B5 B3 |
VTS 049 P R100 F19 U | VTS049X1F19 + FIT049080B14 | 100 | 80 B14 | VF 49 U 100 P80 B14 B3 |
Размеры присоединительного фланца электродвигателя:
габарит электродвигателя | вал D | фланец P | крепёжные отверстия M | центрирующий буртик N |
мм | мм | мм | мм | |
IEC 63 B5 (PAM63B5) | 11 | 140 | 115 | 95 |
IEC 63 B14 (PAM63B14) | 11 | 90 | 75 | 60 |
IEC 71 B5 (PAM71B5) | 14 | 160 | 130 | 110 |
IEC 71 B14 (PAM71B14) | 14 | 105 | 85 | 70 |
IEC 80 B5 (PAM80B5) | 19 | 200 | 165 | 130 |
IEC 80 B14 (PAM80B14) | 19 | 120 | 100 | 80 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua