misha@motor-reduktor.com.ua

Одноступенчатый червячный редуктор Sati VTS 063 - межосевое расстояние 63 мм. По своим размерам и характеристикам близок к серии редукторов VP 063, но имет ряд отличий по передаточным числам и присоединительным размерам. Поставляется подготовленный под монтаж стандартного электродвигателя (включая электродвигатели с тормозом), а также со свободным выходным валом.
Основные размеры и характеристики червячных редукторов Sati VTS 063

| маркировка SATI | артикул | i | фланец двигателя | альтернативная маркировка |
| VTS 063 P R7 F14 U | VTS06307F14 + FIT063071B5 | 7 | 71 B5 | W 63 U 7 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R7 F14 U | VTS06307F14 + FIT063071B14 | 7 | 71 B14 | W 63 U 7 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R7 F19 U | VTS06307F19 + FIT063080B5 | 7 | 80 B5 | W 63 U 7 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R7 F19 U | VTS06307F19 + FIT063080B14 | 7 | 80 B14 | W 63 U 7 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R7 F24 U | VTS06307F24 + FIT063080B5 | 7 | 80 B5 | W 63 U 7 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R7 F24 U | VTS06307F24 + FIT063090B14 | 7 | 90 B14 | W 63 U 7 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R10 F14 U | VTS06310F14 + FIT063071B5 | 10 | 71 B5 | W 63 U 10 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R10 F14 U | VTS06310F14 + FIT063071B14 | 10 | 71 B14 | W 63 U 10 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R10 F19 U | VTS06310F19 + FIT063080B5 | 10 | 80 B5 | W 63 U 10 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R10 F19 U | VTS06310F19 + FIT063080B14 | 10 | 80 B14 | W 63 U 10 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R10 F24 U | VTS06310F24 + FIT063080B5 | 10 | 90 B5 | W 63 U 10 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R10 F24 U | VTS06310F24 + FIT063090B14 | 10 | 90 B14 | W 63 U 10 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R12 F14 U | VTS06312F14 + FIT063071B5 | 12 | 71 B5 | W 63 U 12 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R12 F14 U | VTS06312F14 + FIT063071B14 | 12 | 71 B14 | W 63 U 12 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R12 F19 U | VTS06312F19 + FIT063080B5 | 12 | 80 B5 | W 63 U 12 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R12 F19 U | VTS06312F19 + FIT063080B14 | 12 | 80 B14 | W 63 U 12 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R12 F24 U | VTS06312F24 + FIT063080B5 | 12 | 90 B5 | W 63 U 12 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R12 F24 U | VTS06312F24 + FIT063090B14 | 12 | 90 B14 | W 63 U 12 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R15 F14 U | VTS06315F14 + FIT063071B5 | 15 | 71 B5 | W 63 U 15 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R15 F14 U | VTS06315F14 + FIT063071B14 | 15 | 71 B14 | W 63 U 15 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R15 F19 U | VTS06315F19 + FIT063080B5 | 15 | 80 B5 | W 63 U 15 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R15 F19 U | VTS06315F19 + FIT063080B14 | 15 | 80 B14 | W 63 U 15 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R15 F24 U | VTS06315F24 + FIT063080B5 | 15 | 90 B5 | W 63 U 15 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R15 F24 U | VTS06315F24 + FIT063090B14 | 15 | 90 B14 | W 63 U 15 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R19 F14 U | VTS06319F14 + FIT063071B5 | 19 | 71 B5 | W 63 U 19 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R19 F14 U | VTS06319F14 + FIT063071B14 | 19 | 71 B14 | W 63 U 19 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R19 F19 U | VTS06319F19 + FIT063080B5 | 19 | 80 B5 | W 63 U 19 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R19 F19 U | VTS06319F19 + FIT063080B14 | 19 | 80 B14 | W 63 U 19 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R19 F24 U | VTS06319F24 + FIT063090B5 | 19 | 90 B5 | W 63 U 19 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R19 F24 U | VTS06319F24 + FIT063090B14 | 19 | 90 B14 | W 63 U 19 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R24 F14 U | VTS06324F14 + FIT063071B5 | 24 | 71 B5 | W 63 U 24 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R24 F14 U | VTS06324F14 + FIT063071B14 | 24 | 71 B14 | W 63 U 24 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R24 F19 U | VTS06324F19 + FIT063080B5 | 24 | 80 B5 | W 63 U 24 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R24 F19 U | VTS06324F19 + FIT063080B14 | 24 | 80 B14 | W63U-24-P80-B14-B3 |
| VTS 063 P R24 F24 U | VTS06324F24 + FIT063090B5 | 24 | 90 B5 | W 63 U 24 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R24 F24 U | VTS06324F24 + FIT063090B14 | 24 | 90 B14 | W 63 U 24 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R30 F14 U | VTS06330F14 + FIT063071B5 | 30 | 71 B5 | W 63 U 30 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R30 F14 U | VTS06330F14 + FIT063071B14 | 30 | 71 B14 | W 63 U 30 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R30 F19 U | VTS06330F19 + FIT063080B5 | 30 | 80 B5 | W 63 U 30 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R30 F19 U | VTS06330F19 + FIT063080B14 | 30 | 80 B14 | W 63 U 30 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R30 F24 U | VTS06330F24 + FIT063090B5 | 30 | 90 B5 | W 63 U 30 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R30 F24 U | VTS06330F24 + FIT063090B14 | 30 | 90 B14 | W 63 U 30 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R38 F14 U | VTS06338F14 + FIT063071B5 | 38 | 71 B5 | W 63 U 38 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R38 F14 U | VTS06338F14 + FIT063071B14 | 38 | 71 B14 | W 63 U 38 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R38 F19 U | VTS06338F19 + FIT063080B5 | 38 | 80 B5 | W 63 U 38 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R38 F19 U | VTS06338F19 + FIT063080B14 | 38 | 80 B14 | W 63 U 38 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R38 F24 U | VTS06338F24 + FIT063071B5 | 38 | 80 B5 | W 63 U 38 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R38 F24 U | VTS06338F24 + FIT063090B14 | 38 | 90 B14 | W 63 U 38 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R45 F14 U | VTS06345F14 + FIT063071B5 | 45 | 71 B5 | W 63 U 45 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R45 F14 U | VTS06345F14 + FIT063071B4 | 45 | W 63 U 45 P71 B14 B3 | |
| VTS 063 P R45 F19 U | VTS06345F19 + FIT063080B5 | 45 | W 63 U 45 P80 B5 B3 | |
| VTS 063 P R45 F19 U | VTS06345F19 + FIT063080B14 | 45 | 80 B14 | W 63 U 45 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R45 F24 U | VTS06345F24 + FIT063090B5 | 45 | W 63 U 45 P90 B5 B3 | |
| VTS 063 P R45 F24 U | VTS06345F24 + FIT063090B14 | 45 | 90 B14 | W 63 U 45 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R64 F14 U | VTS06364F14 + FIT063071B5 | 64 | 71 B5 | W 63 U 64 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R64 F14 U | VTS06364F14 + FIT063071B14 | 64 | 71 B14 | W 63 U 64 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R64 F19 U | VTS06364F19 + FIT063080B5 | 64 | 80 B5 | W 63 U 64 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R64 F19 U | VTS06364F19 + FIT063080B14 | 64 | 80 B14 | W 63 U 64 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R64 F24 U | VTS06364F24 + FIT063090B5 | 64 | 90 B5 | W 63 U 64 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R64 F24 U | VTS06364F24 + FIT063090B14 | 64 | 90 B14 | W 63 U 64 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R80 F14 U | VTS06380F14 + FIT063071B5 | 80 | 71 B5 | W 63 U 80 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R80 F14 U | VTS06380F14 + FIT063071B14 | 80 | 71 B14 | W 63 U 80 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R80 F19 U | VTS06380F19 + FIT063080B5 | 80 | 80 B5 | W 63 U 80 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R80 F19 U | VTS06380F19 + FIT063080B14 | 80 | 80 B14 | W 63 U 80 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R80 F24 U | VTS06380F24 + FIT063090B5 | 80 | 90 B5 | W 63 U 80 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R80 F24 U | VTS06380F24 + FIT063090B14 | 80 | 90 B14 | W 63 U 80 P90 B14 B3 |
| VTS 063 P R100 F14 U | VTS063X1F14 + FIT063071B5 | 100 | 71 B5 | W 63 U 100 P71 B5 B3 |
| VTS 063 P R100 F14 U | VTS063X1F14 + FIT063071B14 | 100 | 71 B14 | W 63 U 100 P71 B14 B3 |
| VTS 063 P R100 F19 U | VTS063X1F19 + FIT063080B5 | 100 | 80 B5 | W 63 U 100 P80 B5 B3 |
| VTS 063 P R100 F19 U | VTS063X1F19 + FIT063080B1 | 100 | 80 B14 | W 63 U 100 P80 B14 B3 |
| VTS 063 P R100 F24 U | VTS063X1F24 + FIT063090B5 | 100 | 90 5 | W 63 U 100 P90 B5 B3 |
| VTS 063 P R100 F24 U | VTS063X1F24 + FIT063090B14 | 100 | 90 B14 | W 63 U 100 P90 B14 B3 |

Размеры присоединительного фланца электродвигателя:
| габарит электродвигателя | вал D | фланец P | крепёжные отверстия M | центрирующий буртик N |
| мм | мм | мм | мм | |
| IEC 71 B5 (PAM71B5) | 14 | 160 | 130 | 110 |
| IEC 71 B14 (PAM71B14) | 14 | 105 | 85 | 70 |
| IEC 80 B5 (PAM80B5) | 19 | 200 | 165 | 130 |
| IEC 80 B14 (PAM80B14) | 19 | 120 | 100 | 80 |
| IEC 90 B5 (PAM90B5) | 24 | 200 | 165 | 130 |
| IEC 90 B14 (PAM90B14) | 24 | 140 | 115 | 95 |

Для комплектации приводов и редукторных механизмов вы также можете купить вариатор, электродвигатель с тормозом, эластичные и жёсткие муфты, салазки электродвигателей, зубчатые ремни и шкивы, натяжители цепей, звёздочки и цепи.
Инженеры нашей компании помогут вам подобрать и купить альтернативу мотор-редукторов Hydro-mec PQ63, Innovari P063, Lenze Extertal, Bonfiglioli Bologna, Motovario s.p.a. Italy, Sew Eurodrive, Nord Getriebebau, Rexnord, Flender/Siemens. на нашем сайте вы найдёте PDF-каталоги и другую техническую информацию.
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua