misha@motor-reduktor.com.ua
маркировка под втулку | исполнение | Z | dp | de | df | дополнительная маркировка |
мм | мм | мм | ||||
ширина ремня 40 мм, F=54 | ||||||
28-14M-40 (TB 2012) | с бортиками | 28 | 124.78 | TB 28 14M 40, 1440028 | ||
29-14M-40 (TB 2012) | с бортиками | 29 | 129.23 | TB 29 14M 40, 1440029 | ||
30-14M-40 (TB 2012) | с бортиками | 30 | 133.69 | TB 30 14M 40, 1440030 | ||
32-14M-40 (TB 2012) | с бортиками | 32 | 142.60 | TB 32 14M 40, 1440032 | ||
34-14M-40 (TB 2517) | с бортиками | 34 | 151.52 | TB 34 14M 40, 1440034 | ||
36-14M-40 (TB 2517) | с бортиками | 36 | 160.43 | TB 36 14M 40, 1440036 | ||
38-14M-40 (TB 2517) | с бортиками | 38 | 169.34 | TB 38 14M 40, 1440038 | ||
40-14M-40 (TB 2517) | с бортиками | 40 | 178.25 | TB 40 14M 40, 1440040 | ||
44-14M-40 (TB 3020) | с бортиками | 44 | 196.08 | TB 44 14M 40, 1440044 | ||
48-14M-40 (TB 3020) | с бортиками | 48 | 213.90 | TB 48 14M 40, 1440048 | ||
56-14M-40 (TB 3020) | с бортиками | 56 | 249.55 | TB 56 14M 40, 1440056 | ||
64-14M-40 (TB 3020) | с бортиками | 64 | 285.21 | TB 64 14M 40, 1440064 | ||
72-14M-40 (TB 3020) | без бортиков | 72 | 320.86 | TB 72 14M 40, 1440072 | ||
80-14M-40 (TB 3020) | без бортиков | 80 | 356.21 | - | TB 80 14M 40, 1440080 | |
90-14M-40 (TB 3020) | без бортиков | 90 | 401.07 | - | TB 90 14M 40, 1440090 | |
112-14M-40 (TB 3020) | без бортиков | 112 | 499.11 | TB 112 14M 40, 1440112 | ||
144-14M-40 (TB 3020) | без бортиков | 144 | 641.71 | TB 144 14M 40, 1440144 | ||
168-14M-40 (TB 3020) | без бортиков | 168 | 748.66 | TB 168 14M 40, 1440168 | ||
192-14M-40 (TB 3020) | без бортиков | 192 | 855.62 | TB 192 14M 40, 1440192 | ||
216-14M-40 (TB 3020) | без бортиков | 216 | 962.57 | TB 216 14M 40, 1440216 | ||
ширина ремня 55 мм, F=70 | ||||||
28-14M-55 (TB 2012) | с бортиками | 28 | 124.78 | TB 28 14M 55, 1455028 | ||
29-14M-55 (TB 2012) | с бортиками | 29 | 129.23 | TB 29 14M 55, 1455029 | ||
30-14M-55 (TB 2517) | с бортиками | 30 | 133.69 | TB 30 14M 55, 1455030 | ||
32-14M-55 (TB 2517) | с бортиками | 32 | 142.60 | TB 32 14M 55, 1455032 | ||
34-14M-55 (TB 2517) | с бортиками | 34 | 151.52 | TB 34 14M 55, 1455034 | ||
36-14M-55 (TB 2517) | с бортиками | 36 | 160.43 | TB 36 14M 55, 1455036 | ||
38-14M-55 (TB 2517) | с бортиками | 38 | 169.34 | TB 38 14M 55, 1455038 | ||
40-14M-55 (TB 2517) | с бортиками | 40 | 178.25 | TB 40 14M 55, 1455040 | ||
44-14M-55 (TB 3020) | с бортиками | 44 | 196.08 | TB 44 14M 55, 1455044 | ||
48-14M-55 (TB 3020) | с бортиками | 48 | 213.90 | TB 48 14M 55, 1455048 | ||
56-14M-55 (TB 3020) | с бортиками | 56 | 249.55 | TB 56 14M 55, 1455056 | ||
64-14M-55 (TB 3020) | с бортиками | 64 | 285.21 | TB 64 14M 55, 1455064 | ||
72-14M-55 (TB 3020) | без бортиков | 72 | 320.86 | TB 72 14M 55, 1455072 | ||
80-14M-55 (TB 3020) | без бортиков | 80 | 356.21 | TB 80 14M 55, 1455080 | ||
90-14M-55 (TB 3020) | без бортиков | 90 | 401.07 | TB 90 14M 55, 1455090 | ||
112-14M-55 (TB 3020) | без бортиков | 112 | 499.11 | TB 112 14M 55, 1455112 | ||
144-14M-55 (TB 3020) | без бортиков | 144 | 641.71 | TB 144 14M 55, 1455144 | ||
168-14M-55 (TB 3020) | без бортиков | 168 | 748.66 | TB 168 14M 55, 1455168 | ||
198-14M-55 (TB 3020) | без бортиков | 198 | 855.62 | TB 198 14M 55, 1455198 | ||
216-14M-55 (TB 3535) | без бортиков | 216 | 962.57 | TB 216 14M 55, 1455216 | ||
ширина ремня 85 мм, F=102 | ||||||
28-14M-85 (TB 2517) | с бортиками | 28 | 124.78 | TB 28 14M 85, 1485028 | ||
29-14M-85 (TB 2517) | с бортиками | 29 | 129.23 | TB 29 14M 85, 1485029 | ||
30-14M-85 (TB 2517) | с бортиками | 30 | 133.69 | TB 30 14M 85, 1485030 | ||
32-14M-85 (TB 2517) | с бортиками | 32 | 142.60 | TB 32 14M 85, 1485032 | ||
34-14M-85 (TB 2517) | с бортиками | 34 | 151.52 | TB 34 14M 85, 1485034 | ||
36-14M-85 (TB 3020) | с бортиками | 36 | 160.43 | TB 36 14M 85, 1485036 | ||
38-14M-85 (TB 3020) | с бортиками | 38 | 169.34 | TB 38 14M 85, 1485038 | ||
40-14M-85 (TB 3020) | с бортиками | 40 | 178.25 | TB 40 14M 85, 1485040 | ||
44-14M-85 (TB 3020) | с бортиками | 44 | 196.08 | TB 44 14M 85, 1485044 | ||
48-14M-85 (TB 3020) | с бортиками | 48 | 213.90 | TB 48 14M 85, 1485048 | ||
56-14M-85 (TB 3525) | с бортиками | 56 | 249.55 | TB 56 14M 85, 1485056 | ||
64-14M-85 (TB 3525) | с бортиками | 64 | 285.21 | TB 64 14M 85, 1485064 | ||
72-14M-85 (TB 3525) | без бортиков | 72 | 320.86 | TB 72 14M 85, 1485072 | ||
80-14M-85 (TB 3525) | без бортиков | 80 | 356.51 | TB 80 14M 85, 1485080 | ||
90-14M-85 (TB 3525) | без бортиков | 90 | 401.07 | TB 90 14M 85, 1485090 | ||
112-14M-85 (TB 3525) | без бортиков | 112 | 488.11 | TB 112 14M 85, 1485112 | ||
144-14M-85 (TB 3525) | без бортиков | 144 | 641.71 | TB 144 14M 85, 1485144 | ||
168-14M-85 (TB 3525) | без бортиков | 168 | 748.66 | TB 168 14M 85, 1485168 | ||
192-14M-85 (TB 4040) | без бортиков | 192 | 855.62 | TB 192 14M 85, 1485192 | ||
216-14M-85 (TB 4040) | без бортиков | 216 | 962.57 | TB 216 14M 85, 1485216 | ||
ширина ремня 115 мм, F=133 | ||||||
28-14M-115 (TB 2517) | с бортиками | 28 | 124.78 | TB 28 14M 115, 1411028 | ||
29-14M-115 (TB 2517) | с бортиками | 29 | 129.23 | TB 29 14M 115, 1411029 | ||
30-14M-115 (TB 2517) | с бортиками | 30 | 133.69 | TB 30 14M 115, 1411030 | ||
32-14M-115 (TB 2517) | с бортиками | 32 | 142.60 | TB 32 14M 115, 1411032 | ||
34-14M-115 (TB 2517) | с бортиками | 34 | 151.52 | TB 34 14M 115, 1411034 | ||
36-14M-115 (TB 3020) | с бортиками | 36 | 160.43 | TB 36 14M 115, 1411036 | ||
38-14M-115 (TB 3020) | с бортиками | 38 | 169.34 | TB 38 14M 115, 1411038 | ||
40-14M-115 (TB 3020) | с бортиками | 40 | 178.25 | TB 40 14M 115, 1411040 | ||
44-14M-115 (TB 3030) | с бортиками | 44 | 196.08 | TB 44 14M 115, 1411044 | ||
48-14M-115 (TB 3030) | с бортиками | 48 | 213.90 | TB 48 14M 115, 1411048 | ||
56-14M-115 (TB 3535) | с бортиками | 56 | 249.55 | TB 56 14M 115, 1411056 | ||
64-14M-115 (TB 3535) | с бортиками | 64 | 285.21 | TB 64 14M 115, 1411064 | ||
72-14M-115 (TB 3535) | без бортиков | 72 | 320.86 | TB 72 14M 115, 1411072 | ||
80-14M-115 (TB 3535) | без бортиков | 80 | 356.51 | TB 80 14M 115, 1411080 | ||
90-14M-115 (TB 3535) | без бортиков | 90 | 401.07 | TB 90 14M 115, 1411090 | ||
112-14M-115 (TB 3535) | без бортиков | 112 | 488.11 | TB 112 14M 115, 1411112 | ||
144-14M-115 (TB 4040) | без бортиков | 144 | 641.71 | TB 144 14M 115, 1411144 | ||
168-14M-115 (TB 4040) | без бортиков | 168 | 748.11 | TB 168 14M 115, 1411168 | ||
192-14M-115 (TB 4040) | без бортиков | 192 | 855.62 | TB 192 14M 115, 1411192 | ||
216-14M-115 (TB 4040) | без бортиков | 216 | 962.57 | TB 216 14M 115, 1411216 | ||
ширина ремня 170 мм , F=187 | ||||||
38-14M-170 (TB 3030) | с бортиками | 38 | 169.34 | TB 38 14M 170, 1417038 | ||
40-14M-170 (TB 3030) | с бортиками | 40 | 178.25 | TB 40 14M 170, 1417040 | ||
44-14M-170 (TB 3535) | с бортиками | 44 | 196.08 | TB 44 14M 170, 1417044 | ||
48-14M-170 (TB 3535) | с бортиками | 48 | 213.90 | TB 48 14M 170, 1417048 | ||
56-14M-170 (TB 3535) | с бортиками | 56 | 249.55 | TB 56 14M 170, 1417056 | ||
64-14M-170 (TB 4040) | с бортиками | 64 | 285.21 | TB 64 14M 170, 1417064 | ||
72-14M-170 (TB 4040) | без бортиков | 72 | 320.86 | TB 72 14M 170, 1417072 | ||
80-14M-170 (TB 4040) | без бортиков | 80 | 356.51 | TB 80 14M 170, 1417080 | ||
90-14M-170 (TB 4040) | без бортиков | 90 | 401.07 | TB 90 14M 170, 1417090 | ||
112-14M-170 (TB 5050) | без бортиков | 112 | 488.11 | TB 112 14M 170, 1417112 | ||
144-14M-170 (TB 5050) | без бортиков | 144 | 641.71 | TB 144 14M 170, 1417144 | ||
168-14M-170 (TB 5050) | без бортиков | 168 | 748.11 | TB 168 14M 170, 1417168 | ||
192-14M-170 (TB 5050) | без бортиков | 192 | 855.62 | TB 192 14M 170, 1417192 | ||
216-14M-170 (TB 5050) | без бортиков | 216 | 962.57 | TB 216 14M 170, 1417216 |
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
Каталог зубчатых шкивов | Полный каталог Sati шкивы, звёздочки, ремни, цепи, муфты ![]() | Каталог шкивов HTD под втулки Taper Lock |
| ||
Инструкция по монтажу втулок Taper Bush ![]() |