
Поставляем под заказ индустриальные вибродвигатели Friedrich.
Широкое применение вибромоторы и виброгенераторы FRIEDRICH Schwingtechnik GmbH & Co. KG нашли в вибростолах, виброконвейерах, бункерах сыпучих грузов, машинах для производства строительных материалов и прочих промышленных машинах.
Вибромашины производства Friedrich можно разделить на три основных категории:

Вибромотор фланцевый

Вибромотор на лапах

Виброгенератор
Наиболее популярным и универсальным типом вибромоторов являются устройства с лаповым и фланцевым креплением. Они могут быть условно поделены на серии с разной скоростью вращения двигателя. Приведём их краткие характеристики и маркировку:
2 полюса (2860 об/мин)
крутящий момент | усилие | Мощность | маркировка | вес |
Нм | Н | кВт | лаповые | кг |
1,2 | 600 | 0,09 | F 1.2-2-1.1 | 3.6 |
2,3 | 1540 | 0,16 | F 3.5-2-11 | 6 |
5 | 2200 | 0,16 | F 5-2-1.1 | 6.7 |
8 | 3580 | 0,37 | F 8-2-1.3 | 15 |
12 | 5960 | 0,37 | F 12-2-1.3 | 16 |
16 | 7160 | 0,37 | F 16-2-1.3 | 17 |
16 | 7180 | 0,55 | F 16-2-1.2 | 28 |
23 | 10320 | 0,75 | F 23-2-2.2 | 42 |
32 | 11400 | 1,20 | F 32-2-2.1 | 67 |
42 | 18900 | 1,20 | F 42-2-2.1 | 69 |
60 | 26900 | 2,50 | FB 60-2-3.1 | 94 |
83 | 37300 | 3,50 | FB 83-2-4.1 | 134 |
110 | 49500 | 3,50 | FB 110-2-4.1 | 136 |
200 | 89600 | 5,50 | FB 200-2-7.1 | 220 |
4 полюса (1460 об/мин)
крутящий момент
| усилие
| Мощность
| маркировка
| вес
|
Нм
| Н
| кВт
| лаповые
| фланцевые | кг
|
10 | 1080 | 0.14 | F 10-4-1.1 | | 7.7 |
12 | 1400 | 0.19 | F 12-4-1.1 | | 9 |
18 | 2104 | 0.19 | F 18-4-1.1 | | 11 |
40 | 4670 | 0.25 | F 40-4-1.3 | | 22 |
40 | 4670 | 0.30 | F 40-4-1.2 | | 32 |
50 | 5850 | 0.25 | F 50-4-1.5 | | 22 |
55 | 6450 | 0.30 | F 55-4-1.2 | | 35 |
65 | 7605 | 0.40 | F 65-4-1.4 | | 25 |
75 | 8800 | 0.60 | F 75-4-2.2 | | 46 |
95 | 11100 | 0.60 | F 95-4-2.2 | | 50 |
125 | 14620 | 0.60 | F 125-4-2.4 | | 58 |
150 | 17500 | 0.60 | F 150-4-2.4 | FF 150-4-2.4 | 60 |
150 | 17500 | 1.10 | F 150-4-2.1 | | 72 |
190 | 22300 | 1.10 | F 190-4-2.3 | | 82 |
200 | 23400 | 1.10 | F 200-4-2.1 | FF 200-4-2.1 | 75 |
235 | 27500 | 1.40 | F 235-4-3.4 | | 110 |
285 | 33350 | 1.40 | F 285-4-3.4 | | 116 |
300 | 35000 | 2.00 | F 300-4.-4.0 | | 128 |
340 | 39700 | 3.00 | F 340-4-4.1 | FF 340-4-4.1 | 138 |
415 | 48600 | 3.00 | F 415-4-4.1 | FF 400-4-4.1 | 146 |
430 | 50200 | 3.50 | F 430-4-6.0 | | 197 |
550 | 64200 | 7.00 | F 550-4-7.0 | FF 550-4-7.1 | 250 |
700 | 81800 | 7.00 | F 700-4-7.1 | FF 700-4-7.1 | 275 |
800 | 93600 | 7.00 | F 800-4-7.1 | FF 800-4-7.1 | 282 |
900 | 105200 | 8.00 | F 900-4-8.0 | | 377 |
В нашем ассортименте вы сможете найти и купить альтернативу вибромоторам Vibra france, Henan WINNER Vibrating Equipment Co. Ltd, Eriez Magnetics Europe Ltd, ATA Engineering, Tarnos, Tecno Vibrazioni Venanzetti,
OLI S.p.A. Group: WAMGROUP, Italvibras G. Silingardi SpA, Martin Engineering, FMC Technologies, Material Handling Solutions, Cleveland Vibrator Company, VIBCO Vibrators, Knauf PFT GmbH & Co. KG, Somai, Brecon, ÖZBEKOĞLU Ltd, Aviteq, Houston Vibrator, O.M.B. SRL
Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua
