Компактный мотор-редуктор Minimotor AC, соосный

моторредуктор Minimotor 12/24V

Компактные соосные мотор-редукторы, производитель Mini Motor s.r.l. Costruzioni Elettromeccaniche, Италия.

Для применения в приводах с контролем скорости мотор-редукторы MiniMotor под заказ оснащаются тормозами и энкодерами.

Серия моторредукторов Minimotor AC состоит из следующих типов:
Мотор-редуктор MiniMotor AC

MiniMotor AC Соосный (коаксиальный) мотор-редуктор. Оснащён однофазным или трёхфазным мотором переменного тока, 1400 или 2800 об/мин. Корпус редуктора изготовлен из алюминия. Передаточное число варьируется от 7,4 до 441,9. монтажное исполнение - на лапах или с фланцевым креплением. Опционально вы можете купить частотный преобразователь для управления скоростью вращения выходного вала мотор-редуктора.

  маркировка i W, Вт N2, rpm M2, Nm исполнение
 лапыфланец
 AC 66 7.4 B3 AC 66 7.4 B5 7.4 27 378 0.6 однофазный
 AC 100P 7.4 B3 AC 100P 7.4 B5 7.4 35 378 0.8 однофазный
 AC 160P2 7.4 B3 AC 160P2 7.4 B5 7.4 60 378 1.4 однофазный
 AC 44 7.4 B3 AC 44 7.4 B5 7.4 11 189 0.5 однофазный
 AC 80P 7.4 B3 AC 80P 7.4 B5 7.4 15 189 0.7 однофазный
 AC 110P2 7.4 B3 AC 110P2 7.4 B5 7.4 19 189 0.9 однофазный
 AC 72T 7.4 B3 AC 72T 7.4 B5 7.4 19 378 0.4 трёхфазный
 AC 244PT 7.4 B3 AC 244PT 7.4 B5 7.4 49 378 1.1 трёхфазный
 AC 320P2T 7.4 B3 AC 320P2T 7.4 B5 7.4 74 378 1.7 трёхфазный
 AC 66T 7.4 B3 AC 66T 7.4 B5 7.4 10 189 0.5 трёхфазный
 AC 110PT 7.4 B3 AC 110PT 7.4 B5 7.4 14 189 0.7 трёхфазный
 AC 145P2T 7.4 B3 AC 145P2T 7.4 B5 7.4 18 189 0.8 трёхфазный
 AC 66 10.17 B3 AC 66 10.17 B5 10.17 27 275 0.8 однофазный
 AC 100P 10.17 B3 AC 100P 10.17 B5 10.17 35 275 1.1 однофазный
 AC 160P2 10.17 B3 AC 160P2 10.17 B5 10.17 60 275 1.9 однофазный
 AC 44 10.17 B3 AC 44 10.17 B5 10.17 11 137.5 0.7 однофазный
 AC 80P 10.17 B3 AC 80P 10.17 B5 10.17 15 137.5 1 однофазный
 AC 110P2 10.17 B3 AC 110P2 10.17 B5 10.17 19 137.5 1.3 однофазный
 AC 72T 10.17 B3 AC 72T 10.17 B5 10.17 19 275 0.6 трёхфазный
 AC 244PT 10.17 B3 AC 244PT 10.17 B5 10.17 49 275 1.5 трёхфазный
 AC 320P2T 10.17 B3 AC 320P2T 10.17 B5 10.17 74 275 2.3 трёхфазный
 AC 66T 10.17 B3 AC 66T 10.17 B5 10.17 10 137.5 0.7 трёхфазный
 AC 110PT 10.17 B3 AC 110PT 10.17 B5 10.17 14 137.5 0.9 трёхфазный
 AC 145P2T 10.17 B3 AC 145P2T 10.17 B5 10.17 18 137.5 1.2 трёхфазный
 AC 66 13.32 B3 AC 66 13.32 B5 13.32 27 210 1.1 однофазный
 AC 100P 13.32 B3 AC 100P 13.32 B5 13.32 35 210 1.4 однофазный
 AC 160P2 13.32 B3 AC 160P2 13.32 B5 13.32 60 210 2.5 однофазный
 AC 44 13.32 B3 AC 44 13.32 B5 13.32 11 105 1 однофазный
 AC 80P 13.32 B3 AC 80P 13.32 B5 13.32 15 105 1.3 однофазный
 AC 110P2 13.32 B3 AC 110P2 13.32 B5 13.32 19 105 1.7 однофазный
 AC 72T 13.32 B3 AC 72T 13.32 B5 13.32 19 210 0.8 трёхфазный
 AC 244PT 13.32 B3 AC 244PT 13.32 B5 13.32 49 210 2 трёхфазный
 AC 320P2T 13.32 B3 AC 320P2T 13.32 B5 13.32 74 210 3.1 трёхфазный
 AC 66T 13.32 B3 AC 66T 13.32 B5 13.32 10 105 0.9 трёхфазный
 AC 110PT 13.32 B3 AC 110PT 13.32 B5 13.32 14 105 1.2 трёхфазный
 AC 145P2T 13.32 B3 AC 145P2T 13.32 B5 13.32 18 105 1.6 трёхфазный
 AC 66 17.76 B3 AC 66 17.76 B5 17.76 27 157 1.5 однофазный
 AC 100P 17.76 B3 AC 100P 17.76 B5 17.76 35 157 2 однофазный
 AC 160P2 17.76 B3 AC 160P2 17.76 B5 17.76 60 157 3.3 однофазный
 AC 44 17.76 B3 AC 44 17.76 B5 17.76 11 78.5 1.3 однофазный
 AC 80P 17.76 B3 AC 80P 17.76 B5 17.76 15 78.5 1.8 однофазный
 AC 110P2 17.76 B3 AC 110P2 17.76 B5 17.76 19 78.5 2.2 однофазный
 AC 72T 17.76 B3 AC 72T 17.76 B5 17.76 19 157 1 трёхфазный
 AC 244PT 17.76 B3 AC 244PT 17.76 B5 17.76 49 157 2.7 трёхфазный
 AC 320P2T 17.76 B3 AC 320P2T 17.76 B5 17.76 74 157 4.1 трёхфазный
 AC 66T 17.76 B3 AC 66T 17.76 B5 17.76 10 78.5 1.2 трёхфазный
 AC 110PT 17.76 B3 AC 110PT 17.76 B5 17.76 14 78.5 1.6 трёхфазный
 AC 145P2T 17.76 B3 AC 145P2T 17.76 B5 17.76 18 78.5 2.1 трёхфазный
 AC 66 24.4 B3 AC 66 24.4 B5 24.4 27 114 2.1 однофазный
 AC 100P 24.4 B3 AC 100P 24.4 B5 24.4 35 114 2.7 однофазный
 AC 160P2 24.4 B3 AC 160P2 24.4 B5 24.4 60 144 4.6 однофазный
 AC 44 24.4 B3 AC 44 24.4 B5 24.4 11 57 1.8 однофазный
 AC 80P 24.4 B3 AC 80P 24.4 B5 24.4 15 57 2.5 однофазный
 AC 110P2 24.4 B3 AC 110P2 24.4 B5 24.4 19 57 3.1 однофазный
 AC 72T 24.4 B3 AC 72T 24.4 B5 24.4 19 114 1.4 трёхфазный
 AC 244PT 24.4 B3 AC 244PT 24.4 B5 24.4 49 114 3.7 трёхфазный
 AC 320P2T 24.4 B3 AC 320P2T 24.4 B5 24.4 74 114 5 трёхфазный
 AC 66T 24.4 B3 AC 66T 24.4 B5 24.4 10 57 1.6 трёхфазный
 AC 110PT 24.4 B3 AC 110PT 24.4 B5 24.4 14 57 2.3 трёхфазный
 AC 145P2T 24.4 B3 AC 145P2T 24.4 B5 24.4 18 57 2.9 трёхфазный
 AC 66 31.9 B3 AC 66 31.9 B5 31.9 27 87 2.7 однофазный
 AC 100P 31.9 B3 AC 100P 31.9 B5 31.9 35 87 3.5 однофазный
 AC 160P2 31.9 B3 AC 160P2 31.9 B5 31.9 60 87 5* однофазный
 AC 44 31.9 B3 AC 44 31.9 B5 31.9 11 43.5 2.4 однофазный
 AC 80P 31.9 B3 AC 80P 31.9 B5 31.9 15 43.5 3.2 однофазный
 AC 110P2 31.9 B3 AC 110P2 31.9 B5 31.9 19 43.5 4.1 однофазный
 AC 72T 31.9 B3 AC 72T 31.9 B5 31.9 19 87 1.9 трёхфазный
 AC 244PT 31.9 B3 AC 244PT 31.9 B5 31.9 49 87 4.9 трёхфазный
 AC 66T 31.9 B3 AC 66T 31.9 B5 31.9 10 87 2.1 трёхфазный
 AC 110PT 31.9 B3 AC 110PT 31.9 B5 31.9 14 43.5 3 трёхфазный
 AC 145P2T 31.9 B3 AC 145P2T 31.9 B5 31.9 18 43.5 3.8 трёхфазный
 AC 66 42.6 B3 AC 66 42.6 B5 42.6 27 43.5 3.6 однофазный
 AC 100P 42.6 B3 AC 100P 42.6 B5 42.6 35 65 4.7 однофазный
 AC 44 42.6 B3 AC 44 42.6 B5 42.6 11 65 3.2 однофазный
 AC 80P 42.6 B3 AC 80P 42.6 B5 42.6 15 32.5 4.3 однофазный
 AC 72T 42.6 B3 AC 72T 42.6 B5 42.6 19 32.5 2.5 трёхфазный
 AC 244PT 42.6 B3 AC 244PT 42.6 B5 42.6 49 65 5* трёхфазный
 AC 66T 42.6 B3 AC 66T 42.6 B5 42.6 10 65 2.9 трёхфазный
 AC 110PT 42.6 B3 AC 110PT 42.6 B5 42.6 14 32.5 4 трёхфазный
 AC 145P2T 42.6 B3 AC 145P2T 42.6 B5 42.6 18 32.5 5* трёхфазный
 AC 66 58.6 B3 AC 66 58.6 B5 58.6 27 47 5* однофазный
 AC 44 58.6 B3 AC 44 58.6 B5 58.6 11 23.5 4.5 однофазный
 AC 72T 58.6 B3 AC 72T 58.6 B5 58.6 19 47 3.5 трёхфазный
 AC 66T 58.6 B3 AC 66T 58.6 B5 58.6 10 23.5 4 трёхфазный
 AC 66 76.7 B3 AC 66 76.7 B5 76.7 27 36 5* однофазный
 AC 44 76.7 B3 AC 44 76.7 B5 76.7 11 18 5* однофазный
 AC 72T 76.7 B3 AC 72T 76.7 B5 76.7 19 36 4.6 трёхфазный
 AC 66T 76.7 B3 AC 66T 76.7 B5 76.7 10 18 5* трёхфазный
 AC 66 102.3 B3 AC 66 102.3 B5 102.3 27 27 5* однофазный
 AC 35 102.3 B3 AC 35 102.3 B5 102.3 9 13.5 5* однофазный
 AC 72T 102.3 B3 AC 72T 102.3 B5 102.3 19 27 5* трёхфазный
 AC 66T 102.3 B3 AC 66T 102.3 B5 102.3 10 13.5 5* трёхфазный
 AC 40 140.6 B3 AC 40 140.6 B5 140.6 19 19.9 5* однофазный
 AC 35 140.6 B3 AC 35 140.6 B5 140.6 9 9.9 5* однофазный
 AC 72T 140.6 B3 AC 72T 140.6 B5 140.6 19 19.9 5* трёхфазный
 AC 66T 140.6 B3 AC 66T 140.6 B5 140.6 10 9.9 5* трёхфазный
 AC 40 184 B3 AC 40 184 B5 184 19 15 5* однофазный
 AC 35 184 B3 AC 35 184 B5 184 9 7.5 5* однофазный
 AC 72T 184 B3 AC 72T 184 B5 184 19 15 5* трёхфазный
 AC 66T 184 B3 AC 66T 184 B5 184 10 7.5 5* трёхфазный
 AC 40 245.5 B3 AC 40 245.5 B5 245.5 19 11.4 5* однофазный
 AC 35 245.5 B3 AC 35 245.5 B5 245.5 9 5.7 5* однофазный
 AC 72T 245.5 B3 AC 72T 245.5 B5 245.5 19 11.4 5* трёхфазный
 AC 66T 245.5 B3 AC 66T 245.5 B5 245.5 10 5.7 5* трёхфазный
 AC 40 337.5 B3 AC 40 337.5 B5 337.5 19 8.2 5* однофазный
 AC 35 337.5 B3 AC 35 337.5 B5 337.5 9 4.1 5* однофазный
 AC 72T 337.5 B3 AC 72T 337.5 B5 337.5 19 8.2 5* трёхфазный
 AC 66T 337.5 B3 AC 66T 337.5 B5 337.5 10 4.1 5* трёхфазный
 AC 40 441.9 B3 AC 40 441.9 B5 441.9 19 6.3 5* однофазный
 AC 35 441.9 B3 AC 35 441.9 B5 441.9 9 3.1 5* однофазный
 AC 72T 441.9 B3 AC 72T 441.9 B5 441.9 19 6.3 5* трёхфазный
 AC 66T 441.9 B3 AC 66T 441.9 B5 441.9 10 3.1 5* трёхфазный

 

Компактный соосный цилиндрический моторредуктор Minimotor ACC, оснащён электродвигателем постоянного тока12 Вольт или 24 Вольта, мощностью 60 Вт. Передаточное отношение от 7,4 до 441,9. Исполнение на лапах (В3) или на фланце (В5).


ACCRRS24MP
Мотор-редуктор MiniMotor
MiniMotor ACE оснащён дополнительным планетарным редуктором. Благодаря этому возрастает передаточное число редуктора.

Мощность на выходном валу до 74Вт. Оснащаются  асинхронным однофазным/трёхфазным электромотором. Защита IP 65

 маркировка i W rpm Nm исполнение
 лапы фланец
 ACE 66 37 B3 ACE 66 37 B5 37 27 75 2,9 однофазный
 ACE 100P 37 B3 ACE 100P 37 B5 37 35 75 3,8 однофазный
 ACE 160P2 37 B3 ACE 160P2 37 B5 37 60 75 6,5 однофазный
 ACE 44 37 B3 ACE 44 37 B5 37 11 37,5 2,5 однофазный
 ACE 80P 37 B3 ACE 80P 37 B5 37 15 37,5 3,5 однофазный
 ACE 110P2 37 B3 ACE 110P2 37 B5 37 19 37,5 4,4 однофазный
 ACE 72T 37 B3 ACE 72T 37 B5 37 19 75 2 трёхфазный
 ACE 244P2T 37 B3 ACE 244P2T 37 B5 37 49 75 5,3 трёхфазный
 ACE 320P2T 37 B3 ACE 320P2T 37 B5 37 74 75 7,9 трёхфазный
 ACE 66T 37 B3 ACE 66T 37 B5 37 10 37,5 2,3 трёхфазный
 ACE 110PT 37 B3 ACE 110PT 37 B5 37 14 37,5 3,2 трёхфазный
 ACE 145P2T 37 B3 ACE 145P2T 37 B5 37 18 37,5 4,1 трёхфазный
 ACE 66 50,8 B3 ACE 66 50,8 B5 50.8 27 55 4 однофазный
 ACE 100P 50.8 B3 ACE 100P 50.8 B5 50.8 35 55 5.2 однофазный
 ACE 160P2 50.8 B3 ACE 160P2 50.8 B5 50.8 60 55 8.9 однофазный
 ACE 44 50.8 B3 ACE 44 50.8 B5 50.8 11 27.5 3.6 однофазный
 ACE 80P 50.8 B3 ACE 80P 50.8 B5 50.8 15 27.5 4.8 однофазный
 ACE 110P2 50.8 B3 ACE 110P2 50.8 B5 50.8 19 27.5 6.1 однофазный
 ACE 72T 50.8 B3 ACE 72T 50.8 B5 50.8 19 55 2.8 трёхфазный
 ACE 244PT 50.8 B3 ACE 244PT 50.8 B5 50.8 49 55 7.3 трёхфазный
 ACE 320P2T 50.8 B3 ACE 320P2T 50.8 B5 50.8 74 55 10.9 трёхфазный
 ACE 66T 50.8 B3 ACE 66T 50.8 B5 50.8 10 27.5 3.2 трёхфазный
 ACE 110PT 50.8 B3 ACE 110PT 50.8 B5 50.8 14 27.5 4.4 трёхфазный
 ACE 145P2T 50.8 B3 ACE 145P2T 50.8 B5 50.8 18 27.5 5.6 трёхфазный
 ACE 66 66,6 B3 ACE 66 66,6 B5 66.6 27 42 5,3 однофазный
 ACE 100P 66.6 B3 ACE 100P 66.6 B5 66.6 35 42 6,9 однофазный
 ACE 160P2 66.6 B3 ACE 160P2 66.6 B5 66.6 60 42 11,7 однофазный
 ACE 66 66.6 B3 ACE 66 66.6 B5 66.6 11 21 4,7 однофазный
 ACE 80P 66.6 B3 ACE 80P 66.6 B5 66.6 15 21 6,3 однофазный
 ACE 110P2 66.6 B3 ACE 110P2 66.6 B5 66.6 19 21 7,9 однофазный
 ACE 72T 66.6 B3 ACE 72T 66.6 B5 66.6 19 42 3,7 трёхфазный
 ACE 244PT 66.6 B3 ACE 24PT 66.6 B5 66.6 49 42 9,5 трёхфазный
 ACE 320P2T 66.6 B3 ACE 320P2T 66.6 B5 66.6 74 42 14,3 трёхфазный
 ACE 66T 66.6 B3 ACE 66T 66.6 B5 66.6 10 21 4,2 трёхфазный
 ACE 110PT 66.6 B3 ACE 110PT 66.6 B5 66.6 14 21 5,8 трёхфазный
 ACE 145P2T 66.6 B3 ACE 145P2T 66.6 B5 66.6 18 21 7,4 трёхфазный
 ACE 66 88,8 B3 ACE 66 88,8 B5 88.8 27 31,5 7,1 однофазный
 ACE 100P 88.8 B3 ACE 100P 88.8 B5 88.8 35 31,5 9,2 однофазный
 ACE 160P2 88.8 B3 ACE 160P2 88.8 B5 88.8 60 31,5 15,6 однофазный
 ACE 44 88.8 B3 ACE 44 88.8 B5 88.8 11 15,7 6,3 однофазный
 ACE 80P 88.8 B3 ACE 80P 88.8 B5 88.8 15 15,7 8,5 однофазный
 ACE 110P2 88.8 B3 ACE 110P2 88.8 B5 88.8 19 15,7 10,6 однофазный
 ACE 72T 88.8 B3 ACE 72T 88.8 B5 88.8 19 31,5 4,9 трёхфазный
 ACE 244PT 88.8 B3 ACE 244PT 88.8 B5 88.8 49 31,5 12,7 трёхфазный
 ACE 320P2T 88.8 B3 ACE 320P2T 88.8 B5 88.8 74 31,5 19,1 трёхфазный
 ACE 66T 88.8 B3 ACE 66T 88.8 B5 88.8 10 15,7 5,6 трёхфазный
 ACE 110PT 88.8 B3 ACE 110PT 88.8 B5 88.8 14 15,7 7,8 трёхфазный
 ACE 145P2T 88.8 B3 ACE 145P2T 88.8 B5 88.8 18 15,7 9,9 трёхфазный
 ACE 66 122,1 B3 ACE 66 122,1 B5 122.1 27 22.9 9.7 однофазный
 ACE 100P 122.1 B3 ACE 100P 122.1 B5 122.1 35 22.9 12.7 однофазный
 ACE 160P2 122.1 B3 ACE 160P2 122.1 B5 122.1 60 22.9 21.4 однофазный
 ACE 44 122.1 B3 ACE 44 122.1 B5 122.1 11 11.4 8.7 однофазный
 ACE 80P 122.1 B3 ACE 80P 122.1 B5 122.1 15 11.4 11.7 однофазный
 ACE 110P2 122.1 B3 ACE 110P2 122.1 B5 122.1 19 11.4 14.6 однофазный
 ACE 72T 122.1 B3 ACE 72T 122.1 B5 122.1 19 22.9 6.8 трёхфазный
 ACE 244PT 122.1 B3 ACE 244PT 122.1 B5 122.1 49 22.9 17.5 трёхфазный
 ACE 320P2T 122.1 B3 ACE 320P2T 122.1 B5 122.1 74 22.9 23.5 трёхфазный
 ACE 66T 122.1 B3 ACE 66T 122.1 B5 122.1 10 11.4 7.8 трёхфазный
 ACE 110PT 122.1 B3 ACE 110PT 122.1  B5 122.1 14 11.4 10.7 трёхфазный
 ACE 145P2T 122.1 B3 ACE 145P2T 122.1 B5 122.1 18 11.4 13.6 трёхфазный
 ACE 66 159,8 B3 ACE 66 159 B5 159.8 27 17.5 12.7 однофазный
 ACE 100P 159.8 B3 ACE 100P 159.8 B5 159.8 35 17.5 16.8 однофазный
 ACE 160P2 159.8 B3 ACE 160P2 159.8 B5 159.8 60 17.5 23.5 однофазный
 ACE 44 159.8 B3 ACE 44 159.8  B5 159.8 11 8.7 11.5 однофазный
 ACE 80P 159.8 B3 ACE 80P 159.8 B5 159.8 15 8.7 15.3 однофазный
 ACE 110P2 159.8 B3 ACE 110P2 159.8 B5 159.8 19 8.7 19.1 однофазный
 ACE 72T 159.8 B3 ACE 72T 159.8 B5 159.8 19 17.5 8.9 трёхфазный
 ACE 244PT 159.8 B3 ACE 244PT 159.8 B5 159.8 49 17.5 23 трёхфазный
 ACE 66T 159.8 B3 ACE 66T 159.8 B5 159.8 10 8.7 10.2 трёхфазный
 ACE 110PT 159.8 B3 ACE 110PT 159.8 B5 159.8 14 8.7 14 трёхфазный
 ACE 145P2T 159.8 B3 ACE 145P2T 159.8 B5 159.8 18 8.7 17.9 трёхфазный
 ACE 66 213 B3 ACE 66 213 B5 213 27 13 17 однофазный
 ACE 100P 213 B3 ACE 100P 213 B5 213 35 13 22.1 однофазный
 ACE 44 213 B3 ACE 44 213 B5 213 11 6.5 15.3 однофазный
 ACE 80P 213 B3 ACE 80P 213 B5 213 15 6.5 20.4 однофазный
 ACE 72T 213 B3 ACE 72T 213 B5 213 19 13 11.9 однофазный
 ACE 244PT 213 B3 ACE 244PT 213 B5 213 49 13 23.5 трёхфазный
 ACE 66T 213 B3 ACE 66T 213 B5 213 10 6.5 13.6 трёхфазный
 ACE 110PT 213 B3 ACE 110PT 213 B5 213 14 6.5 18.7 трёхфазный
 ACE 145P2T 213 B3 ACE 145P2T 213 B5 213 18 6.5 23.5 трёхфазный
 ACE 66 293 B3 ACE 66 293 B5 293 27 9.5 23.4 однофазный
 ACE 44 293 B3 ACE 44 293 B5 293 11 4.7 21.1 однофазный
 ACE 72T 293 B3 ACE 72T 293 B5 293 19 9.5 16.4 трёхфазный
 ACE 66T 293 B3 ACE 66T 293 B5 293 10 4.7 18.7 трёхфазный
 ACE 66 383.6 B3 ACE 66 383.6 B5 383,6 27 7.2 23.5 однофазный
 ACE 44 383.6 B3 ACE 44 383.6 B5 383,6 11 3.6 23.5 однофазный
 ACE 72T 383.6 B3 ACE 72T 383.6 B5 383,6 19 7.2 21.4 трёхфазный
 ACE 66T 383.6 B3 ACE 66T 383.6 B5 383,6 10 3.6 23.5 трёхфазный
 ACE 66 511.4 B3 ACE 66 511.4 B5 511,4 27 5.4 23.5 однофазный
 ACE 44 511.4 B3 ACE 44 511.4 B5 511,4 11 2.7 23.5 однофазный
 ACE 72T 511.4 B3 ACE 72T 511.4 B5 511,4 19 5.4 23.5 трёхфазный
 ACE 66T 511.4 B3 ACE 66T 511.4 B5 511,4 10 2.7 23.5 трёхфазный
 ACE 66 703 B3 ACE 66 703 B5 703 27 3.9 23.5 однофазный
 ACE 44 703 B3 ACE 44 703 B5 703 11 1.9 23.5 однофазный
 ACE 72T 703 B3 ACE 72T 703 B5 703 19 3.9 23.5 трёхфазный
 ACE 66T 703 B3 ACE 66T 703 B5 703 10 1.9 23.5 трёхфазный
 ACE 66 920.5 B3 ACE 66 920.5 B5 920,5 27 3 23.5 однофазный
 ACE 44 920.5 B3 ACE 44 920.5 B5 920,5 11 1.5 23.5 однофазный
 ACE 72T 920.5 B3 ACE 72T 920.5 B5 920,5 19 3 23.5 трёхфазный
 ACE 66T 920.5 B3 ACE 66T 920.5 B5 920,5 10 1.5 23.5 трёхфазный
 ACE 66 1227.5 B3 ACE 66 1227.5 B5 1227,5 27 2.2 23.5 однофазный
 ACE 44 1227.5 B3 ACE 44 1227.5 B5 1227,5 11 1.1 23.5 однофазный
 ACE 72T 1227.5 B3 ACE 72T 1227.5 B5 1227,5 19 2.2 23.5 трёхфазный
 ACE 66T 1227.5 B3 ACE 66T 1227.5 B5 1227,5 10 1.1 23.5 трёхфазный
 ACE 66 1687.5 B3 ACE 66 1687.5 B5 1687,5 27 1.6 23.5 однофазный
 ACE 44 1687.5 B3 ACE 44 1687.5 B5 1687,5 11 0.8 23.5 однофазный
 ACE 72T 1687.5 B3 ACE 72T 1687.5 B5 1687,5 19 1.6 23.5 трёхфазный
 ACE 66T 1687.5 B3 ACE 66T 1687.5 B5 1687,5 10 0.8 23.5 трёхфазный
 ACE 66 2209.5 B3 ACE 66 2209.5 B5 2209,5 27 1.2 23.5 однофазный
 ACE 44 2209.5 B3 ACE 44 2209.5 B5 2209,5 11 0.6 23.5 однофазный
 ACE 72T 2209.5 B3 ACE 72T 2209.5 B5 2209,5 19 1.2 23.5 трёхфазный
 ACE 66T 2209.5 B3 ACE 66T 2209.5 B5 2209,5 10 0.6 23.5 трёхфазный

 

 

Компактный мотор-редуктор Minimotor ACCE - цилиндрический соосный мотор-редуктор с электродвигателем постоянного тока (12в или 24в) а также дополнительной планетарной ступенью.  Диапазон передаточных чисел от 37 до 2209,5. Два варианта монтажа: лапыB3 или фланец B5.

 Тип Мощность на выходном валу Скорость двигателя тип двигателя передаточные числа
 Вт об/мин i
 ACCE 12MP 17-60 2800-3550Постоянного тока 12В 37, 50,8, 66,6,
 88,8, 122,1, 159,8,
 213, 293, 383,6,
 511,4, 703, 920,5,
 1227,5, 1687,5,
 2209,5
 ACCE 24MP 17-60 2800-3550Постоянного тока 24В


Инженеры нашей компании помогут вам подобрать и купить необходимый мотор-редуктор Minimotor. Для передачи больших мощностей вы сможете воспользоваться моторредукторами Sati, Benzlers и Stober, которые поставляет наша компания.

Также, для комплектации приводов вы можете купить зубчатые ремни, ступицы для монтажных втулок, поликлиновые шкивы, эластичные муфты, управляемые тормоз-сцепление.



Павинов Михаил
инженер
(098) 083-58-09
misha@motor-reduktor.com.ua

 

каталоги скачать

 

Каталог мотор-редукторов Minimotor
мотор-редуктор Minimotor
Каталог редукторов Minimotor IP67
мотор-редуктор Minimotor IP67